 
					| 마명 | 울프베르트 | 마번 | 0051491 | ||
| 출생년도 | 20220419 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | 파워블레이드 (0033566) | 모마 | 마탄비 (0032829) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | - | 마주 | - | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 25,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/7 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/7 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 7R
 경주성적표 / 7R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 11 | 1 | 울프베르트 | 권오찬 | 하무선 | 박병현 | 부산경남 | 1300 | 2R | 11 | 20250802 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/6
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/6
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 52.7]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:08.6]
							[400: 0:22.8]
							[400: 0:24.9]
							[G-2F: 0:40.1]
							[G-1F: 0:26.7]
							 
							기록: 1:36.4
													[승차: 60]
						[마체중: 443(-1)]
						[S1F~G1F: 5- - - 6- 5- 5- 8]
						단식 23.9						연식 3.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-3-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 울프베르트 | 김동영 | 하무선 | 박병현 | 부산경남 | 1300 | 1R | 11 | 20250615 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/5
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/5
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.8]
							[S-1F: 0:15.0]
							[400: ]
							[400: 0:09.1]
							[400: 0:22.4]
							[400: 0:25.0]
							[G-2F: 0:26.2]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
							기록: 1:22.7
													[승차: 3]
						[마체중: 444(-2)]
						[S1F~G1F: 11- - -11-11-10- 7]
						단식 37.8						연식 6.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-6-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 울프베르트 | 김동영 | 하무선 | 박병현 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20250516 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.8]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:24.7]
							[400: 0:27.1]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.3]
							 
							기록: 1:16.9
													[승차: 4]
						[마체중: 446(-9)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 6- 6- 4]
						단식 57.5						연식 11.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-8-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 울프베르트 | 다나카 | 하무선 | 박병현 | 부산경남 | 1400 | 2R | 12 | 20250425 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 43.2]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:22.9]
							[400: 0:26.3]
							[400: 0:29.6]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:15.6]
							 
							기록: 1:33.0
													[승차: 3]
						[마체중: 455(-3)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 3- 4- 8]
						단식 66.5						연식 11.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-6-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 울프베르트 | 송경윤 | 하무선 | 박병현 | 부산경남 | 1200 | 2R | 12 | 20250321 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.8]
							[S-1F: 0:14.7]
							[400: ]
							[400: 0:26.3]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:26.8]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
							기록: 1:18.2
													[승차: ½]
						[마체중: 458(-3)]
						[S1F~G1F: 11- - - 8- 7- 7- 6]
						단식 29.4						연식 3.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-5-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 울프베르트 | 송경윤 | 하무선 | 박병현 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250221 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 42.1]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:25.6]
							[400: 0:25.6]
							[400: 0:28.8]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:15.2]
							 
							기록: 1:20.0
													[승차: 4]
						[마체중: 461(-4)]
						[S1F~G1F: 6- - - 9- 7- 8- 8]
						단식 47.9						연식 8.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-11-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 울프베르트 | 유광희 | 하무선 | 박병현 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250124 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.4]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:25.7]
							[400: 0:25.0]
							[400: 0:28.5]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:15.0]
							 
							기록: 1:19.2
													[승차: 2]
						[마체중: 465(+6)]
						[S1F~G1F: 6- - - 7- 7- 5- 7]
						단식 54.3						연식 5.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-11-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS