 
					| 마명 | 나올헌터 | 마번 | 0051430 | ||
| 출생년도 | 20220321 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 플래시백 (0046483) | 모마 | 플래시미스 (0037567) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 심승태 | 마주 | 이경호a | ||
| 상금 | ₩8,400,000 | 경매가 | 33,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/2/3 | 총 승률 | %/%/66.67% | ||
| 년 전적 | 0/0/2/3 | 년 승률 | %/%/66.67% | ||
 경주성적표 / 3R
 경주성적표 / 3R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | 나올헌터 | 문세영 | 심승태 | 이경호a | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250524 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/2
						총 승률
						%/%/50.00%
						년 전적
						0/0/1/2
						년 승률
						%/%/50.00%
						 
						총 상금 ₩4,200,000						1년 ₩4,200,000						6개월 ₩4,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.0]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.6]
							 [4코너: 0:43.8]
							 [G-1F: 14.4]
							 
							기록: 1:17.5
													[승차: 6]
						[마체중: 490(-16)]
						[S1F~G1F: 4- - - 2- 3- 3]
						단식 5.5						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-2-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 나올헌터 | 문세영 | 심승태 | 이경호a | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250216 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.8]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.0]
							 [4코너: 0:43.5]
							 [G-1F: 14.1]
							 
							기록: 1:16.9
													[승차: 7]
						[마체중: 506(+9)]
						[S1F~G1F: 4- - - 3- 3- 3]
						단식 7.9						연식 2.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-2-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 나올헌터 | 김정준 | 심승태 | 이경호a | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20250111 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.5]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.0]
							 [4코너: 0:43.1]
							 [G-1F: 14.5]
							 
							기록: 1:16.9
													[승차: 코]
						[마체중: 497(-4)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 13.4						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-9-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS