 
					| 마명 | 거센강호 | 마번 | 0051386 | ||
| 출생년도 | 20220402 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | WORLD OF TROUBLE (6115982) | 모마 | 케이케이스벅아이 (0050647) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 이관호 | 마주 | 강석대 | ||
| 상금 | ₩125,100,000 | 경매가 | 65,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 3/2/1/10 | 총 승률 | 30.00%/50.00%/60.00% | ||
| 년 전적 | 3/0/1/8 | 년 승률 | 37.50%/37.50%/50.00% | ||
 경주성적표 / 10R
 경주성적표 / 10R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 거센강호 | 빅투아르 | 이관호 | 강석대 | 서울 | 1400 | 9R | 11 | 20251026 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/1/9
						총 승률
						33.33%/55.56%/66.67%
						년 전적
						3/0/1/7
						년 승률
						42.86%/42.86%/57.14%
						 
						총 상금 ₩125,100,000						1년 ₩105,300,000						6개월 ₩41,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.6]
							 [S-1F: 0:14.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:37.0]
							 [4코너: 0:54.9]
							 [G-1F: 13.8]
							 
							기록: 1:27.5
													[승차: 코]
						[마체중: 469(-19)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10- 8]
						단식 25.4						연식 6.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-11-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 거센강호 | 유승완 | 이관호 | 강석대 | 서울 | 1400 | 9R | 11 | 20250920 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/1/8
						총 승률
						37.50%/62.50%/75.00%
						년 전적
						3/1/1/7
						년 승률
						42.86%/57.14%/71.43%
						 
						총 상금 ₩125,100,000						1년 ₩115,200,000						6개월 ₩41,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.7]
							 [S-1F: 0:14.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:37.1]
							 [4코너: 0:55.2]
							 [G-1F: 13.2]
							 
							기록: 1:27.4
													[승차: ½]
						[마체중: 488(+19)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10-11]
						단식 7.1						연식 4.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-11-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 거센강호 | 유승완 | 이관호 | 강석대 | 서울 | 1400 | 9R | 11 | 20250531 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/1/7
						총 승률
						42.86%/71.43%/85.71%
						년 전적
						3/2/1/7
						년 승률
						42.86%/71.43%/85.71%
						 
						총 상금 ₩125,100,000						1년 ₩125,100,000						6개월 ₩99,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.7]
							 [S-1F: 0:14.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.9]
							 [4코너: 0:55.2]
							 [G-1F: 13.7]
							 
							기록: 1:27.7
													[승차: 1¼]
						[마체중: 469(+4)]
						[S1F~G1F: 10- - - 8- 9- 8]
						단식 4.6						연식 1.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-1-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 거센강호 | 유승완 | 이관호 | 강석대 | 서울 | 1200 | 11R | 11 | 20250420 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.3]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.0]
							 [4코너: 0:42.4]
							 [G-1F: 13.2]
							 
							기록: 1:13.8
													[승차: ]
						[마체중: 465(-11)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 5- 2]
						단식 3.6						연식 1.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-4-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 거센강호 | 유승완 | 이관호 | 강석대 | 서울 | 1400 | 8R | 11 | 20250308 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/2/1/5
						총 승률
						40.00%/80.00%/100.00%
						년 전적
						2/2/1/5
						년 승률
						40.00%/80.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩83,850,000						1년 ₩83,850,000						6개월 ₩73,950,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.3]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.6]
							 [4코너: 0:54.7]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:26.7
													[승차: 1½]
						[마체중: 476(+11)]
						[S1F~G1F: 6- - - 8- 7- 6]
						단식 2.9						연식 1.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-11-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 거센강호 | 유승완 | 이관호 | 강석대 | 서울 | 1600 | 8R | 10 | 20250126 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/2/1/4
						총 승률
						25.00%/75.00%/100.00%
						년 전적
						1/2/1/4
						년 승률
						25.00%/75.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩50,850,000						1년 ₩50,850,000						6개월 ₩50,850,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.7]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: 0:13.5]
							 [2코너: 0:50.2]
							 [3코너: 1:09.6]
							 [4코너: ]
							 [G-1F: 12.8]
							 
							기록: 1:40.7
													[승차: ]
						[마체중: 465(-4)]
						[S1F~G1F: 1- - 1- 1- 1- 1 ]
						단식 3.6						연식 1.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-4-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 거센강호 | 유승완 | 이관호 | 강석대 | 서울 | 1400 | 5R | 11 | 20241228 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/1/3
						총 승률
						%/66.67%/100.00%
						년 전적
						0/2/1/3
						년 승률
						%/66.67%/100.00%
						 
						총 상금 ₩26,100,000						1년 ₩26,100,000						6개월 ₩26,100,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.9]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:37.8]
							 [4코너: 0:56.8]
							 [G-1F: 13.0]
							 
							기록: 1:28.4
													[승차: ]
						[마체중: 469(-6)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 1]
						단식 2.2						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-3-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 거센강호 | 송재철 | 이관호 | 강석대 | 서울 | 1300 | 5R | 11 | 20241116 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/0/2
						총 승률
						%/100.00%/100.00%
						년 전적
						0/2/0/2
						년 승률
						%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩19,800,000						1년 ₩19,800,000						6개월 ₩19,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.7]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.6]
							 [4코너: 0:48.9]
							 [G-1F: 13.4]
							 
							기록: 1:21.5
													[승차: ½]
						[마체중: 475(+15)]
						[S1F~G1F: 5- - - 4- 5- 4]
						단식 6.5						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-6-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 거센강호 | 송재철 | 이관호 | 강석대 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20240929 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/1
						총 승률
						%/100.00%/100.00%
						년 전적
						0/1/0/1
						년 승률
						%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩9,900,000						1년 ₩9,900,000						6개월 ₩9,900,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.8]
							 [S-1F: 0:13.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.5]
							 [4코너: 0:42.3]
							 [G-1F: 13.4]
							 
							기록: 1:14.3
													[승차: 1¾]
						[마체중: 460(-3)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 2]
						단식 2.5						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-9-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 거센강호 | 송재철 | 이관호 | 강석대 | 서울 | 1000 | 1R | 11 | 20240804 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 36.9]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:13.5]
							 [4코너: 0:30.6]
							 [G-1F: 12.9]
							 
							기록: 1:01.4
													[승차: 4]
						[마체중: 463(+5)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 3- 2]
						단식 13.7						연식 2.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-8-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS