 
					| 마명 | 위닝트리 | 마번 | 0051363 | ||
| 출생년도 | 20220403 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 올드패션드 (0037972) | 모마 | 러브토어치 (0040167) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 임금만 | 마주 | 김지열 | ||
| 상금 | ₩16,500,000 | 경매가 | 67,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 0/2/0/4 | 총 승률 | %/50.00%/50.00% | ||
| 년 전적 | 0/2/0/4 | 년 승률 | %/50.00%/50.00% | ||
 경주성적표 / 4R
 경주성적표 / 4R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 11 | 3 | 위닝트리 | 이효식 | 최기홍 | 김지열 | 부산경남 | 1400 | 2R | 12 | 20251019 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/0/3
						총 승률
						%/66.67%/66.67%
						년 전적
						0/2/0/3
						년 승률
						%/66.67%/66.67%
						 
						총 상금 ₩16,500,000						1년 ₩16,500,000						6개월 ₩16,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.1]
							[S-1F: 0:14.6]
							[400: ]
							[400: 0:23.0]
							[400: 0:25.6]
							[400: 0:27.3]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.4]
							 
							기록: 1:30.5
													[승차: ¾]
						[마체중: 523(+10)]
						[S1F~G1F: 12- - - 9-10- 8- 9]
						단식 19.8						연식 8.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-12-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 위닝트리 | 정도윤 | 최기홍 | 김지열 | 부산경남 | 1200 | 3R | 11 | 20250912 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/2
						총 승률
						%/50.00%/50.00%
						년 전적
						0/1/0/2
						년 승률
						%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩9,900,000						1년 ₩9,900,000						6개월 ₩9,900,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.0]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:25.5]
							[400: 0:24.6]
							[400: 0:26.5]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.8]
							 
							기록: 1:16.6
													[승차: 10]
						[마체중: 513(+7)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 2- 2- 2]
						단식 2.5						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-7-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 위닝트리 | 진겸 | 문현철 | 김지열 | 부산경남 | 1300 | 1R | 12 | 20250321 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/1
						총 승률
						%/100.00%/100.00%
						년 전적
						0/1/0/1
						년 승률
						%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩9,900,000						1년 ₩9,900,000						6개월 ₩9,900,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.9]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:08.4]
							[400: 0:23.4]
							[400: 0:24.7]
							[G-2F: 0:27.2]
							[G-1F: 0:14.1]
							 
							기록: 1:23.7
													[승차: 2]
						[마체중: 506(+7)]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 5- 5- 5]
						단식 1.8						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-12-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 위닝트리 | 진겸 | 문현철 | 김지열 | 부산경남 | 1300 | 1R | 11 | 20250214 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.4]
							[S-1F: 0:14.3]
							[400: ]
							[400: 0:08.7]
							[400: 0:22.8]
							[400: 0:25.9]
							[G-2F: 0:27.2]
							[G-1F: 0:14.2]
							 
							기록: 1:24.6
													[승차: 3]
						[마체중: 499(-25)]
						[S1F~G1F: 4- - - 3- 4- 4- 2]
						단식 8.5						연식 2.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-9-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS