 
					| 마명 | 과천호령 | 마번 | 0051362 | ||
| 출생년도 | 20220502 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 섀클포드 (0045050) | 모마 | 아리치아 (0044975) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 휴양마 | 마주 | 이용대 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 자가생산 | ||
| 총 전적 | 0/0/0/2 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/2 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 2R
 경주성적표 / 2R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 3 | 과천호령 | 김효정 | 강성오 | 이용대 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250629 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.5]
							 [S-1F: 0:13.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.3]
							 [4코너: 0:42.1]
							 [G-1F: 15.7]
							 
							기록: 1:18.5
													[승차: 2]
						[마체중: 443(-7)]
						[S1F~G1F: 1- - - 3- 3- 5]
						단식 75.5						연식 12.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-4-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 과천호령 | 김효정 | 강성오 | 이용대 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20250531 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.7]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.5]
							 [4코너: 0:44.1]
							 [G-1F: 15.2]
							 
							기록: 1:19.2
													[승차: 2]
						[마체중: 450(-1)]
						[S1F~G1F: 5- - - 6- 6- 7]
						단식 41.7						연식 11.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-6-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS