 
					| 마명 | 비상데이 | 마번 | 0051280 | ||
| 출생년도 | 20220105 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 크리솔라이트 (0038227) | 모마 | 비상등 (0040902) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 최용건 | 마주 | (주)자성실업 | ||
| 상금 | ₩44,250,000 | 경매가 | 자가생산 | ||
| 총 전적 | 2/0/0/7 | 총 승률 | 28.57%/28.57%/28.57% | ||
| 년 전적 | 2/0/0/7 | 년 승률 | 28.57%/28.57%/28.57% | ||
 경주성적표 / 7R
 경주성적표 / 7R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 11 | 비상데이 | 해리카심 | 최용건 | (주)자성실업 | 서울 | 1700 | 7R | 11 | 20250928 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/0/6
						총 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						년 전적
						2/0/0/6
						년 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩44,250,000						1년 ₩44,250,000						6개월 ₩3,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.7]
							 [S-1F: 0:14.1]
							 [1코너: 0:14.1]
							 [2코너: 0:25.6]
							 [3코너: 1:01.9]
							 [4코너: 1:16.6]
							 [G-1F: 15.6]
							 
							기록: 1:52.3
													[승차: 3]
						[마체중: 435(+10)]
						[S1F~G1F: 4- 4- 1- 1- 1- 7  ]
						단식 28.8						연식 5.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-5-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 비상데이 | 오수철 | 최용건 | (주)자성실업 | 서울 | 1400 | 9R | 11 | 20250727 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/0/5
						총 승률
						40.00%/40.00%/40.00%
						년 전적
						2/0/0/5
						년 승률
						40.00%/40.00%/40.00%
						 
						총 상금 ₩44,250,000						1년 ₩44,250,000						6개월 ₩27,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.1]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.8]
							 [4코너: 0:55.3]
							 [G-1F: 14.9]
							 
							기록: 1:30.1
													[승차: ½]
						[마체중: 425(+7)]
						[S1F~G1F: 9- - - 8- 8- 9]
						단식 31.8						연식 4.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-5-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 비상데이 | 오수철 | 최용건 | (주)자성실업 | 서울 | 1300 | 7R | 11 | 20250629 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/0/4
						총 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						년 전적
						2/0/0/4
						년 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩41,250,000						1년 ₩41,250,000						6개월 ₩41,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.2]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.3]
							 [4코너: 0:48.5]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:21.5
													[승차: 코]
						[마체중: 418(-10)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 3- 3]
						단식 10.6						연식 2.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-11-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 비상데이 | 오수철 | 최용건 | (주)자성실업 | 서울 | 1400 | 7R | 11 | 20250426 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/0/3
						총 승률
						66.67%/66.67%/66.67%
						년 전적
						2/0/0/3
						년 승률
						66.67%/66.67%/66.67%
						 
						총 상금 ₩41,250,000						1년 ₩41,250,000						6개월 ₩41,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.7]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.4]
							 [4코너: 0:54.7]
							 [G-1F: 15.3]
							 
							기록: 1:30.1
													[승차: 1½]
						[마체중: 428(-4)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 6- 3]
						단식 20.9						연식 5.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-11-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 비상데이 | 오수철 | 최용건 | (주)자성실업 | 서울 | 1700 | 7R | 11 | 20250330 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/0/2
						총 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						2/0/0/2
						년 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩41,250,000						1년 ₩41,250,000						6개월 ₩41,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.3]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: 0:14.3]
							 [2코너: 0:26.7]
							 [3코너: 1:03.3]
							 [4코너: 1:18.1]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:52.2
													[승차: 목]
						[마체중: 432(+1)]
						[S1F~G1F: 2- 2- 3- 5- 5- 6  ]
						단식 9.5						연식 3.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-6-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 비상데이 | 오수철 | 최용건 | (주)자성실업 | 서울 | 1200 | 5R | 11 | 20250209 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/1
						총 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						1/0/0/1
						년 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩16,500,000						1년 ₩16,500,000						6개월 ₩16,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.6]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.3]
							 [4코너: 0:44.0]
							 [G-1F: 13.4]
							 
							기록: 1:16.2
													[승차: ]
						[마체중: 431(+0)]
						[S1F~G1F: 3- - - 2- 3- 1]
						단식 4.4						연식 2.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-5-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 비상데이 | 오수철 | 최용건 | (주)자성실업 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250112 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.1]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.1]
							 [4코너: 0:43.5]
							 [G-1F: 13.7]
							 
							기록: 1:16.3
													[승차: ]
						[마체중: 431(-7)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 3- 1]
						단식 3.4						연식 1.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-3-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS