 
					| 마명 | 플래시파크 | 마번 | 0051246 | ||
| 출생년도 | 20220317 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | 플래시백 (0046483) | 모마 | 파크미니스터 (0037560) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 최기홍 | 마주 | 최상일 | ||
| 상금 | ₩65,250,000 | 경매가 | 수증 | ||
| 총 전적 | 2/0/1/8 | 총 승률 | 25.00%/25.00%/37.50% | ||
| 년 전적 | 2/0/1/8 | 년 승률 | 25.00%/25.00%/37.50% | ||
 경주성적표 / 8R
 경주성적표 / 8R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | 플래시파크 | 서승운 | 최기홍 | 최상일 | 부산경남 | 1800 | 7R | 12 | 20251002 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/1/7
						총 승률
						28.57%/28.57%/42.86%
						년 전적
						2/0/1/7
						년 승률
						28.57%/28.57%/42.86%
						 
						총 상금 ₩62,250,000						1년 ₩62,250,000						6개월 ₩37,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.6]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:23.6]
							[400: 0:25.3]
							[400: 0:28.3]
							[G-2F: 0:27.2]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
							기록: 1:58.4
													[승차: 3]
						[마체중: 516(+7)]
						[S1F~G1F: 5- - 3- 3- 3- 4- 4 ]
						단식 7.4						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-6-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 플래시파크 | 서승운 | 최기홍 | 최상일 | 부산경남 | 1600 | 4R | 11 | 20250914 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/1/6
						총 승률
						33.33%/33.33%/50.00%
						년 전적
						2/0/1/6
						년 승률
						33.33%/33.33%/50.00%
						 
						총 상금 ₩59,850,000						1년 ₩59,850,000						6개월 ₩35,100,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.3]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:25.3]
							[400: 0:22.7]
							[400: 0:25.2]
							[G-2F: 0:27.4]
							[G-1F: 0:14.2]
							 
							기록: 1:40.6
													[승차: 머리]
						[마체중: 509(+3)]
						[S1F~G1F: 9- - 7- 5- 4- 5- 5 ]
						단식 4.9						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-5-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 플래시파크 | 서승운 | 최기홍 | 최상일 | 부산경남 | 1600 | 7R | 10 | 20250809 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/1/5
						총 승률
						20.00%/20.00%/40.00%
						년 전적
						1/0/1/5
						년 승률
						20.00%/20.00%/40.00%
						 
						총 상금 ₩35,100,000						1년 ₩35,100,000						6개월 ₩35,100,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.7]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:25.5]
							[400: 0:23.4]
							[400: 0:25.5]
							[G-2F: 0:27.7]
							[G-1F: 0:14.3]
							 
							기록: 1:42.1
													[승차: ]
						[마체중: 506(+2)]
						[S1F~G1F: 4- - 5- 5- 5- 3- 1 ]
						단식 4.5						연식 1.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-4-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 플래시파크 | 서승운 | 최기홍 | 최상일 | 부산경남 | 1800 | 6R | 11 | 20250704 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/1/4
						총 승률
						25.00%/25.00%/50.00%
						년 전적
						1/0/1/4
						년 승률
						25.00%/25.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩35,100,000						1년 ₩35,100,000						6개월 ₩35,100,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.3]
							[S-1F: 0:14.9]
							[400: ]
							[400: 0:25.8]
							[400: 0:25.8]
							[400: 0:27.6]
							[G-2F: 0:26.2]
							[G-1F: 0:13.5]
							 
							기록: 2:00.3
													[승차: ½]
						[마체중: 504(-6)]
						[S1F~G1F: 7- - 8- 8- 8- 8- 7 ]
						단식 4.2						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-2-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 플래시파크 | 서승운 | 최기홍 | 최상일 | 부산경남 | 1300 | 5R | 10 | 20250613 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/1/3
						총 승률
						33.33%/33.33%/66.67%
						년 전적
						1/0/1/3
						년 승률
						33.33%/33.33%/66.67%
						 
						총 상금 ₩32,850,000						1년 ₩32,850,000						6개월 ₩32,850,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.2]
							[S-1F: 0:14.3]
							[400: ]
							[400: 0:08.7]
							[400: 0:22.0]
							[400: 0:24.7]
							[G-2F: 0:26.5]
							[G-1F: 0:13.8]
							 
							기록: 1:21.9
													[승차: 1¾]
						[마체중: 510(+8)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 5- 6- 5]
						단식 3.6						연식 1.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-4-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 플래시파크 | 서승운 | 이정표 | 최상일 | 부산경남 | 1400 | 6R | 10 | 20250502 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/1/2
						총 승률
						50.00%/50.00%/100.00%
						년 전적
						1/0/1/2
						년 승률
						50.00%/50.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩31,050,000						1년 ₩31,050,000						6개월 ₩31,050,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.3]
							[S-1F: 0:13.7]
							[400: ]
							[400: 0:21.7]
							[400: 0:25.3]
							[400: 0:26.3]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.5]
							 
							기록: 1:27.0
													[승차: 코]
						[마체중: 502(-6)]
						[S1F~G1F: 4- - - 1- 1- 2- 4]
						단식 2.5						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-9-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 플래시파크 | 서승운 | 이정표 | 최상일 | 부산경남 | 1300 | 3R | 12 | 20250406 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/1
						총 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						1/0/0/1
						년 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩24,750,000						1년 ₩24,750,000						6개월 ₩24,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.0]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:08.4]
							[400: 0:21.6]
							[400: 0:25.0]
							[G-2F: 0:27.1]
							[G-1F: 0:14.0]
							 
							기록: 1:22.1
													[승차: 코]
						[마체중: 508(-2)]
						[S1F~G1F: 3- - - 2- 2- 2- 2]
						단식 2.3						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-2-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 플래시파크 | 서승운 | 이정표 | 최상일 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250221 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.1]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:26.3]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.7]
							 
							기록: 1:16.2
													[승차: ]
						[마체중: 510(-6)]
						[S1F~G1F: 5- - - 4- 4- 3- 2]
						단식 3.3						연식 1.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-11-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS