 
					| 마명 | 블루드래곤 | 마번 | 0051202 | ||
| 출생년도 | 20220330 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | 한센 (0032990) | 모마 | 일루시브로시 (0029366) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 이관호 | 마주 | 이동좌 | ||
| 상금 | ₩9,900,000 | 경매가 | 30,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 0/0/1/9 | 총 승률 | %/%/11.11% | ||
| 년 전적 | 0/0/1/8 | 년 승률 | %/%/12.50% | ||
 경주성적표 / 9R
 경주성적표 / 9R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 3 | 8 | 블루드래곤 | 임다빈 | 이관호 | 이동좌 | 서울 | 1700 | 4R | 11 | 20250927 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/8
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/7
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩5,700,000						1년 ₩3,900,000						6개월 ₩3,900,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.1]
							 [S-1F: 0:14.6]
							 [1코너: 0:14.6]
							 [2코너: 0:28.0]
							 [3코너: 1:06.1]
							 [4코너: 1:21.8]
							 [G-1F: 13.4]
							 
							기록: 1:54.3
													[승차: 2]
						[마체중: 447(+15)]
						[S1F~G1F: 7- 7- 9- 7- 8- 5  ]
						단식 16.7						연식 2.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-2-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 블루드래곤 | 임다빈 | 이관호 | 이동좌 | 서울 | 1300 | 1R | 11 | 20250817 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/7
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/7
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩4,500,000						1년 ₩4,500,000						6개월 ₩2,700,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.6]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.5]
							 [4코너: 0:50.1]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:23.5
													[승차: 1½]
						[마체중: 432(-5)]
						[S1F~G1F: 6- - - 8- 7- 6]
						단식 17.5						연식 3.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-10-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 블루드래곤 | 조상범 | 이관호 | 이동좌 | 서울 | 1300 | 2R | 10 | 20250628 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/6
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/6
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩3,000,000						1년 ₩3,000,000						6개월 ₩1,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.0]
							 [S-1F: 0:14.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:32.4]
							 [4코너: 0:51.1]
							 [G-1F: 13.3]
							 
							기록: 1:23.7
													[승차: ¾]
						[마체중: 437(+2)]
						[S1F~G1F: 9- - -10-10- 8]
						단식 15.8						연식 2.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-6-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 블루드래곤 | 조상범 | 이관호 | 이동좌 | 서울 | 1300 | 3R | 10 | 20250524 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/5
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/5
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,800,000						1년 ₩1,800,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.4]
							 [S-1F: 0:14.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:32.4]
							 [4코너: 0:51.4]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:24.5
													[승차: 3]
						[마체중: 435(-9)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 9- 8]
						단식 21.3						연식 4.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-4-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 블루드래곤 | 조상범 | 이관호 | 이동좌 | 서울 | 1300 | 3R | 11 | 20250406 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,800,000						1년 ₩1,800,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.1]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.4]
							 [4코너: 0:50.5]
							 [G-1F: 13.4]
							 
							기록: 1:23.0
													[승차: 1¾]
						[마체중: 444(+2)]
						[S1F~G1F: 10- - -11-11- 9]
						단식 41.9						연식 8.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-6-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 블루드래곤 | 조상범 | 이관호 | 이동좌 | 서울 | 1300 | 3R | 11 | 20250215 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,800,000						1년 ₩1,800,000						6개월 ₩1,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.0]
							 [S-1F: 0:14.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:32.1]
							 [4코너: 0:50.8]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:24.3
													[승차: 2½]
						[마체중: 442(-3)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10- 8]
						단식 59.8						연식 12.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-4-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 블루드래곤 | 김성현 | 이관호 | 이동좌 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20241215 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,800,000						1년 ₩1,800,000						6개월 ₩1,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.4]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.9]
							 [4코너: 0:43.4]
							 [G-1F: 14.8]
							 
							기록: 1:18.4
													[승차: ½]
						[마체중: 445(+16)]
						[S1F~G1F: 7- - - 5- 5- 7]
						단식 13.2						연식 3.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 12-11-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 블루드래곤 | 조상범 | 이관호 | 이동좌 | 서울 | 1200 | 3R | 11 | 20241026 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,800,000						1년 ₩1,800,000						6개월 ₩1,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.5]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.0]
							 [4코너: 0:43.3]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:16.8
													[승차: 머리]
						[마체중: 429(+1)]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 5- 6]
						단식 29.7						연식 3.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-8-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 블루드래곤 | 조상범 | 이관호 | 이동좌 | 서울 | 1000 | 1R | 9 | 20240908 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.8]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:14.1]
							 [4코너: 0:31.7]
							 [G-1F: 13.7]
							 
							기록: 1:04.2
													[승차: 1]
						[마체중: 428(+0)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 5- 5]
						단식 32.2						연식 5.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-6-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS