 
					| 마명 | 돌핀킥 | 마번 | 0051201 | ||
| 출생년도 | 20220414 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | 금포스카이 (0029817) | 모마 | 릴리벨비 (0038410) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 권승주 | 마주 | 정우종합건설(주) | ||
| 상금 | ₩13,350,000 | 경매가 | 35,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/2/6 | 총 승률 | %/%/33.33% | ||
| 년 전적 | 0/0/2/5 | 년 승률 | %/%/40.00% | ||
 경주성적표 / 6R
 경주성적표 / 6R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | 돌핀킥 | 이성재 | 권승주 | 정우종합건설(주) | 부산경남 | 1200 | 2R | 11 | 20250919 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/5
						총 승률
						%/%/20.00%
						년 전적
						0/0/1/5
						년 승률
						%/%/20.00%
						 
						총 상금 ₩9,150,000						1년 ₩9,150,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.1]
							[S-1F: 0:13.7]
							[400: ]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:25.6]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.4]
							 
							기록: 1:15.5
													[승차: ½]
						[마체중: 493(+11)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 2- 2]
						단식 10.4						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-10-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 돌핀킥 | 최시대 | 권승주 | 정우종합건설(주) | 부산경남 | 1300 | 1R | 12 | 20250126 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/4
						총 승률
						%/%/25.00%
						년 전적
						0/0/1/4
						년 승률
						%/%/25.00%
						 
						총 상금 ₩7,650,000						1년 ₩7,650,000						6개월 ₩7,650,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.1]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:08.5]
							[400: 0:22.7]
							[400: 0:25.6]
							[G-2F: 0:27.1]
							[G-1F: 0:14.2]
							 
							기록: 1:23.9
													[승차: ½]
						[마체중: 482(+1)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 3- 2- 2]
						단식 7.3						연식 2.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-9-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 돌핀킥 | 최시대 | 권승주 | 정우종합건설(주) | 부산경남 | 1200 | 2R | 12 | 20241220 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩3,450,000						1년 ₩3,450,000						6개월 ₩3,450,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.4]
							[S-1F: 0:13.6]
							[400: ]
							[400: 0:24.5]
							[400: 0:24.6]
							[400: 0:27.6]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.5]
							 
							기록: 1:16.7
													[승차: 2½]
						[마체중: 481(+3)]
						[S1F~G1F: 2- - - 3- 3- 3- 4]
						단식 6.5						연식 1.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 12-1-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 돌핀킥 | 이효식 | 권승주 | 정우종합건설(주) | 부산경남 | 1300 | 3R | 12 | 20241129 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩3,450,000						1년 ₩3,450,000						6개월 ₩3,450,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.5]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:08.8]
							[400: 0:22.7]
							[400: 0:25.7]
							[G-2F: 0:28.3]
							[G-1F: 0:15.0]
							 
							기록: 1:25.5
													[승차: ½]
						[마체중: 478(-1)]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 9- 9-10]
						단식 14.4						연식 3.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-8-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 돌핀킥 | 박재이 | 권승주 | 정우종합건설(주) | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20241027 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩2,250,000						1년 ₩2,250,000						6개월 ₩2,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.5]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:25.2]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:26.7]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
							기록: 1:16.7
													[승차: 2]
						[마체중: 479(+0)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 6- 6- 5]
						단식 7.0						연식 2.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-3-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 돌핀킥 | 다실바 | 권승주 | 정우종합건설(주) | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20240929 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.3]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:25.4]
							[400: 0:24.8]
							[G-2F: 0:26.6]
							[G-1F: 0:13.7]
							 
							기록: 1:16.8
													[승차: 1]
						[마체중: 479(-4)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 5- 3- 3]
						단식 20.7						연식 3.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 12-5-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS