 
					| 마명 | 크리솔스톤 | 마번 | 0051186 | ||
| 출생년도 | 20220415 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 크리솔라이트 (0038227) | 모마 | 필라니케 (0035075) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 안병기 | 마주 | 요시다 가츠미 | ||
| 상금 | ₩66,000,000 | 경매가 | 수증 | ||
| 총 전적 | 3/0/0/3 | 총 승률 | 100.00%/100.00%/100.00% | ||
| 년 전적 | 3/0/0/3 | 년 승률 | 100.00%/100.00%/100.00% | ||
 경주성적표 / 3R
 경주성적표 / 3R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 크리솔스톤 | 문세영 | 안병기 | 요시다 가츠미 | 서울 | 1400 | 6R | 11 | 20250927 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/0/2
						총 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						2/0/0/2
						년 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩41,250,000						1년 ₩41,250,000						6개월 ₩41,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.6]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.0]
							 [4코너: 0:54.0]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:27.3
													[승차: ]
						[마체중: 487(-6)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 1.4						연식 1.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-8-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 크리솔스톤 | 문세영 | 안병기 | 요시다 가츠미 | 서울 | 1400 | 3R | 11 | 20250831 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/1
						총 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						년 전적
						1/0/0/1
						년 승률
						100.00%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩16,500,000						1년 ₩16,500,000						6개월 ₩16,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.3]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.5]
							 [4코너: 0:54.6]
							 [G-1F: 13.5]
							 
							기록: 1:26.8
													[승차: ]
						[마체중: 493(+1)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 1.5						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-7-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 크리솔스톤 | 코지 | 안병기 | 요시다 가츠미 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20250720 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.4]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.5]
							 [4코너: 0:42.5]
							 [G-1F: 13.1]
							 
							기록: 1:13.8
													[승차: ]
						[마체중: 492(+0)]
						[S1F~G1F: 2- - - 1- 1- 1]
						단식 3.0						연식 1.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-8-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS