 
					| 마명 | 탐라퍼스트 | 마번 | 0051088 | ||
| 출생년도 | 20220221 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | 언캡처드 (0044993) | 모마 | 톱터치 (0038338) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 휴양마 | 마주 | 김영순 | ||
| 상금 | ₩37,950,000 | 경매가 | 48,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 1/2/0/4 | 총 승률 | 25.00%/75.00%/75.00% | ||
| 년 전적 | 1/2/0/4 | 년 승률 | 25.00%/75.00%/75.00% | ||
 경주성적표 / 4R
 경주성적표 / 4R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 탐라퍼스트 | 진겸 | 문현철 | 김영순 | 부산경남 | 1400 | 3R | 11 | 20250831 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/2/0/3
						총 승률
						33.33%/100.00%/100.00%
						년 전적
						1/2/0/3
						년 승률
						33.33%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩37,950,000						1년 ₩37,950,000						6개월 ₩37,950,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.2]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:22.4]
							[400: 0:25.5]
							[400: 0:28.2]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.6]
							 
							기록: 1:30.0
													[승차: 3]
						[마체중: 470(+0)]
						[S1F~G1F: 4- - - 5- 6- 7- 9]
						단식 3.6						연식 1.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-3-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 탐라퍼스트 | 진겸 | 문현철 | 김영순 | 부산경남 | 1200 | 2R | 11 | 20250601 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/0/2
						총 승률
						%/100.00%/100.00%
						년 전적
						0/2/0/2
						년 승률
						%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩13,200,000						1년 ₩13,200,000						6개월 ₩13,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.6]
							[S-1F: 0:13.8]
							[400: ]
							[400: 0:24.7]
							[400: 0:23.6]
							[400: 0:25.4]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.2]
							 
							기록: 1:13.7
													[승차: ]
						[마체중: 470(+2)]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 3- 3- 1]
						단식 6.1						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-2-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 탐라퍼스트 | 다나카 | 문현철 | 김영순 | 부산경남 | 1300 | 2R | 11 | 20250502 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/1
						총 승률
						%/100.00%/100.00%
						년 전적
						0/1/0/1
						년 승률
						%/100.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩6,600,000						1년 ₩6,600,000						6개월 ₩6,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.9]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:08.4]
							[400: 0:21.9]
							[400: 0:24.6]
							[G-2F: 0:25.4]
							[G-1F: 0:13.0]
							 
							기록: 1:20.3
													[승차: 2½]
						[마체중: 468(+6)]
						[S1F~G1F: 2- - - 1- 1- 1- 2]
						단식 1.5						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-2-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 탐라퍼스트 | 다나카 | 문현철 | 김영순 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250328 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.8]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:25.5]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:26.0]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.3]
							 
							기록: 1:16.3
													[승차: 5]
						[마체중: 462(+2)]
						[S1F~G1F: 5- - - 6- 6- 3- 2]
						단식 13.9						연식 3.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-10-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS