 
					| 마명 | 지로드 | 마번 | 0051064 | ||
| 출생년도 | 20220301 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 언비터블 (0031028) | 모마 | 큰러브 (0039207) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | - | 마주 | - | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 수증 | ||
| 총 전적 | 0/0/0/3 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/3 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 3R
 경주성적표 / 3R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 지로드 | 김아현 | 박윤규 | 정기찬 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250316 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.9]
							 [S-1F: 0:14.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.4]
							 [4코너: 0:45.7]
							 [G-1F: 15.2]
							 
							기록: 1:22.0
													[승차: 5]
						[마체중: 499(+10)]
						[S1F~G1F: 8- - - 9- 9-10]
						단식 147.1						연식 19.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-8-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 지로드 | 김성현 | 박윤규 | 정기찬 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250302 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.4]
							 [S-1F: 0:14.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.1]
							 [4코너: 0:44.8]
							 [G-1F: 14.3]
							 
							기록: 1:18.9
													[승차: 2½]
						[마체중: 489(-6)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 9-10]
						단식 117.7						연식 22.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-5-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 지로드 | 정우주 | 박윤규 | 정기찬 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250216 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.3]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.6]
							 [4코너: 0:45.3]
							 [G-1F: 14.3]
							 
							기록: 1:19.8
													[승차: 2]
						[마체중: 495(+13)]
						[S1F~G1F: 7- - - 7-10-11]
						단식 75.4						연식 19.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-2-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS