 
					| 마명 | 월드톱티어 | 마번 | 0051060 | ||
| 출생년도 | 20220323 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 페더럴리스트 (0034735) | 모마 | 질주하라 (0022026) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 손병직 | 마주 | 김진영a | ||
| 상금 | ₩88,500,000 | 경매가 | 36,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 3/0/1/5 | 총 승률 | 60.00%/60.00%/80.00% | ||
| 년 전적 | 3/0/1/5 | 년 승률 | 60.00%/60.00%/80.00% | ||
 경주성적표 / 5R
 경주성적표 / 5R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 월드톱티어 | 김혜선 | 손병직 | 김진영a | 부산경남 | 1600 | 5R | 11 | 20250928 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/1/4
						총 승률
						50.00%/50.00%/75.00%
						년 전적
						2/0/1/4
						년 승률
						50.00%/50.00%/75.00%
						 
						총 상금 ₩47,250,000						1년 ₩47,250,000						6개월 ₩47,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.8]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:23.2]
							[400: 0:25.0]
							[G-2F: 0:26.0]
							[G-1F: 0:13.2]
							 
							기록: 1:39.3
													[승차: ]
						[마체중: 472(-16)]
						[S1F~G1F: 2- - 2- 2- 1- 1- 2 ]
						단식 3.2						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-8-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 월드톱티어 | 김혜선 | 손병직 | 김진영a | 부산경남 | 1300 | 2R | 11 | 20250831 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/1/3
						총 승률
						33.33%/33.33%/66.67%
						년 전적
						1/0/1/3
						년 승률
						33.33%/33.33%/66.67%
						 
						총 상금 ₩22,500,000						1년 ₩22,500,000						6개월 ₩22,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.2]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:08.5]
							[400: 0:22.3]
							[400: 0:24.1]
							[G-2F: 0:25.0]
							[G-1F: 0:13.0]
							 
							기록: 1:19.9
													[승차: ]
						[마체중: 488(+9)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 5- 4- 1]
						단식 2.6						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-6-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 월드톱티어 | 다나카 | 손병직 | 김진영a | 부산경남 | 1400 | 3R | 11 | 20250802 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/1/2
						총 승률
						50.00%/50.00%/100.00%
						년 전적
						1/0/1/2
						년 승률
						50.00%/50.00%/100.00%
						 
						총 상금 ₩20,700,000						1년 ₩20,700,000						6개월 ₩20,700,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.0]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:22.7]
							[400: 0:24.9]
							[400: 0:26.4]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.6]
							 
							기록: 1:28.0
													[승차: ½]
						[마체중: 479(-6)]
						[S1F~G1F: 4- - - 5- 5- 5- 4]
						단식 1.3						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-4-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 월드톱티어 | 다나카 | 손병직 | 김진영a | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20250629 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/1
						총 승률
						%/%/100.00%
						년 전적
						0/0/1/1
						년 승률
						%/%/100.00%
						 
						총 상금 ₩4,200,000						1년 ₩4,200,000						6개월 ₩4,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 35.2]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:25.3]
							[400: 0:22.9]
							[400: 0:23.6]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:12.0]
							 
							기록: 1:11.8
													[승차: ]
						[마체중: 485(-10)]
						[S1F~G1F: 3- - - 2- 2- 1- 1]
						단식 1.9						연식 1.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-5-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 월드톱티어 | 김어수 | 손병직 | 김진영a | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20250523 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.9]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:24.5]
							[400: 0:27.2]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.1]
							 
							기록: 1:16.8
													[승차: 7]
						[마체중: 495(-12)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 4- 2- 3]
						단식 12.9						연식 2.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-2-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS