 
					| 마명 | 파이널어택 | 마번 | 0051058 | ||
| 출생년도 | 20220228 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 티즈원더풀 (0034835) | 모마 | 드림갤러퍼 (0031375) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 손병직 | 마주 | 김영구 | ||
| 상금 | ₩4,200,000 | 경매가 | 25,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/9 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/9 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 9R
 경주성적표 / 9R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | 파이널어택 | 최시대 | 손병직 | 김영구 | 부산경남 | 1400 | 2R | 12 | 20251002 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/8
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/8
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩3,000,000						1년 ₩3,000,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.4]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:23.0]
							[400: 0:26.3]
							[400: 0:28.0]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.4]
							 
							기록: 1:31.5
													[승차: 3]
						[마체중: 481(+7)]
						[S1F~G1F: 5- - - 4- 5- 5- 4]
						단식 13.1						연식 2.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-10-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 파이널어택 | 최시대 | 손병직 | 김영구 | 부산경남 | 1300 | 4R | 10 | 20250817 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/7
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/7
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,500,000						1년 ₩1,500,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.1]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:08.4]
							[400: 0:22.4]
							[400: 0:25.1]
							[G-2F: 0:26.7]
							[G-1F: 0:14.0]
							 
							기록: 1:22.6
													[승차: 2]
						[마체중: 474(-4)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1- 2]
						단식 50.2						연식 9.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-4-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 파이널어택 | 이효식 | 손병직 | 김영구 | 부산경남 | 1600 | 5R | 11 | 20250801 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/6
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/6
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,500,000						1년 ₩1,500,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 42.2]
							[S-1F: 0:14.6]
							[400: ]
							[400: 0:26.1]
							[400: 0:24.0]
							[400: 0:26.4]
							[G-2F: 0:28.8]
							[G-1F: 0:15.1]
							 
							기록: 1:45.3
													[승차: 3]
						[마체중: 478(+0)]
						[S1F~G1F: 9- - 9- 8- 7- 7- 8 ]
						단식 24.4						연식 6.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-2-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 파이널어택 | 이효식 | 손병직 | 김영구 | 부산경남 | 1400 | 1R | 11 | 20250627 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/5
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/5
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,500,000						1년 ₩1,500,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.1]
							[S-1F: 0:15.8]
							[400: ]
							[400: 0:22.6]
							[400: 0:24.6]
							[400: 0:26.7]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
							기록: 1:29.7
													[승차: ½]
						[마체중: 478(-4)]
						[S1F~G1F: 11- - - 8- 8- 7- 7]
						단식 24.9						연식 5.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-4-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 파이널어택 | 전진구 | 손병직 | 김영구 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20250608 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,500,000						1년 ₩1,500,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.3]
							[S-1F: 0:15.4]
							[400: ]
							[400: 0:26.4]
							[400: 0:24.0]
							[400: 0:27.0]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.2]
							 
							기록: 1:17.4
													[승차: 2½]
						[마체중: 482(+7)]
						[S1F~G1F: 11- - -11-10- 8- 7]
						단식 49.2						연식 4.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-11-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 파이널어택 | 전진구 | 강은석 | 김영구 | 부산경남 | 1300 | 2R | 11 | 20250502 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,500,000						1년 ₩1,500,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.2]
							[S-1F: 0:14.7]
							[400: ]
							[400: 0:08.9]
							[400: 0:22.7]
							[400: 0:24.8]
							[G-2F: 0:25.6]
							[G-1F: 0:13.2]
							 
							기록: 1:22.0
													[승차: 머리]
						[마체중: 475(+1)]
						[S1F~G1F: 10- - - 9- 8- 8- 9]
						단식 41.7						연식 6.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-2-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 파이널어택 | 전진구 | 강은석 | 김영구 | 부산경남 | 1300 | 1R | 12 | 20250413 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,500,000						1년 ₩1,500,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.0]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:08.6]
							[400: 0:22.0]
							[400: 0:24.7]
							[G-2F: 0:27.2]
							[G-1F: 0:14.0]
							 
							기록: 1:22.5
													[승차: 1¾]
						[마체중: 474(+0)]
						[S1F~G1F: 8- - - 7- 7- 7- 7]
						단식 17.7						연식 3.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-7-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 파이널어택 | 우에다 | 강은석 | 김영구 | 부산경남 | 1400 | 2R | 12 | 20250328 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,500,000						1년 ₩1,500,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 42.4]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:22.9]
							[400: 0:26.5]
							[400: 0:28.9]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:15.2]
							 
							기록: 1:32.5
													[승차: ½]
						[마체중: 474(-5)]
						[S1F~G1F: 7- - - 3- 5- 5- 9]
						단식 13.1						연식 3.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-4-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 파이널어택 | 우에다 | 강은석 | 김영구 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250223 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.3]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:25.4]
							[400: 0:25.3]
							[400: 0:28.3]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.5]
							 
							기록: 1:19.0
													[승차: 4]
						[마체중: 479(-8)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 6- 5- 5]
						단식 11.6						연식 3.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-5-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS