 
					| 마명 | 골드캐처 | 마번 | 0051041 | ||
| 출생년도 | 20220126 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 카우보이칼 (0038391) | 모마 | 처비아너 (0040242) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 리카디 | 마주 | 홍애란 | ||
| 상금 | ₩95,700,000 | 경매가 | 40,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 3/1/1/7 | 총 승률 | 42.86%/57.14%/71.43% | ||
| 년 전적 | 3/1/1/7 | 년 승률 | 42.86%/57.14%/71.43% | ||
 경주성적표 / 7R
 경주성적표 / 7R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 4 | 11 | 골드캐처 | 마이아 | 리카디 | 홍애란 | 서울 | 1400 | 10R | 11 | 20251019 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/1/1/6
						총 승률
						50.00%/66.67%/83.33%
						년 전적
						3/1/1/6
						년 승률
						50.00%/66.67%/83.33%
						 
						총 상금 ₩91,950,000						1년 ₩91,950,000						6개월 ₩91,950,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.5]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.6]
							 [4코너: 0:55.2]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:29.3
													[승차: 6]
						[마체중: 461(-7)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 3- 3]
						단식 2.0						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-9-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 골드캐처 | 빅투아르 | 리카디 | 홍애란 | 서울 | 1600 | 6R | 10 | 20250921 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/1/1/5
						총 승률
						40.00%/60.00%/80.00%
						년 전적
						2/1/1/5
						년 승률
						40.00%/60.00%/80.00%
						 
						총 상금 ₩58,950,000						1년 ₩58,950,000						6개월 ₩58,950,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.9]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: 0:13.9]
							 [2코너: 0:48.1]
							 [3코너: 1:06.8]
							 [4코너: ]
							 [G-1F: 14.4]
							 
							기록: 1:40.7
													[승차: ]
						[마체중: 468(+1)]
						[S1F~G1F: 6- - 6- 5- 1- 1 ]
						단식 5.7						연식 1.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-1-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 골드캐처 | 빅투아르 | 리카디 | 홍애란 | 서울 | 1400 | 4R | 11 | 20250824 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/1/4
						총 승률
						50.00%/50.00%/75.00%
						년 전적
						2/0/1/4
						년 승률
						50.00%/50.00%/75.00%
						 
						총 상금 ₩49,050,000						1년 ₩49,050,000						6개월 ₩49,050,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.4]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.6]
							 [4코너: 0:54.9]
							 [G-1F: 13.5]
							 
							기록: 1:27.0
													[승차: 코]
						[마체중: 467(+9)]
						[S1F~G1F: 2- - - 4- 4- 2]
						단식 4.8						연식 1.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-2-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 골드캐처 | 빅투아르 | 리카디 | 홍애란 | 서울 | 1400 | 3R | 10 | 20250726 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/0/0/3
						총 승률
						66.67%/66.67%/66.67%
						년 전적
						2/0/0/3
						년 승률
						66.67%/66.67%/66.67%
						 
						총 상금 ₩42,750,000						1년 ₩42,750,000						6개월 ₩42,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.4]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.2]
							 [4코너: 0:54.7]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:28.6
													[승차: 목]
						[마체중: 458(-5)]
						[S1F~G1F: 4- - - 2- 2- 2]
						단식 1.6						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-10-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 골드캐처 | 빅투아르 | 리카디 | 홍애란 | 서울 | 1400 | 2R | 11 | 20250706 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/2
						총 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						년 전적
						1/0/0/2
						년 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩18,000,000						1년 ₩18,000,000						6개월 ₩18,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.0]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:37.5]
							 [4코너: 0:56.2]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:28.9
													[승차: ]
						[마체중: 463(-1)]
						[S1F~G1F: 10- - - 9- 7- 2]
						단식 4.8						연식 1.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-8-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 골드캐처 | 빅투아르 | 리카디 | 홍애란 | 서울 | 1300 | 2R | 10 | 20250607 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,500,000						1년 ₩1,500,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.2]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.3]
							 [4코너: 0:49.3]
							 [G-1F: 13.8]
							 
							기록: 1:22.3
													[승차: ]
						[마체중: 464(-20)]
						[S1F~G1F: 7- - - 8- 5- 1]
						단식 6.2						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-8-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 골드캐처 | 김정준 | 박병일 | 홍애란 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250412 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.5]
							 [S-1F: 0:14.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.1]
							 [4코너: 0:44.8]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:18.9
													[승차: 목]
						[마체중: 484(-12)]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 7- 6]
						단식 10.8						연식 2.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-9-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS