 
					| 마명 | 각자도생 | 마번 | 0051029 | ||
| 출생년도 | 20220216 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 뉴레전드 (0037674) | 모마 | 몬스터퀸 (0033371) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 박재우 | 마주 | 이관형 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 28,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/3 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/3 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 3R
 경주성적표 / 3R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 8 | 5 | 각자도생 | 조한별 | 박재우 | 이관형 | 서울 | 1200 | 1R | 10 | 20250427 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.8]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.3]
							 [4코너: 0:43.5]
							 [G-1F: 15.9]
							 
							기록: 1:20.2
													[승차: 4]
						[마체중: 451(-12)]
						[S1F~G1F: 7- - - 6- 7- 8]
						단식 74.4						연식 7.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-1-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 각자도생 | 조한별 | 박재우 | 이관형 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20250118 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.6]
							 [S-1F: 0:15.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.2]
							 [4코너: 0:44.6]
							 [G-1F: 15.9]
							 
							기록: 1:21.0
													[승차: 4]
						[마체중: 463(+0)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 5- 7]
						단식 18.8						연식 3.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-10-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 각자도생 | 해리카심 | 박재우 | 이관형 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20241116 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.3]
							 [S-1F: 0:14.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.0]
							 [4코너: 0:44.7]
							 [G-1F: 15.4]
							 
							기록: 1:19.9
													[승차: 3]
						[마체중: 463(-3)]
						[S1F~G1F: 12- - -11-11-11]
						단식 86.7						연식 19.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-6-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS