 
					| 마명 | 트리플윈드 | 마번 | 0051000 | ||
| 출생년도 | 20220211 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 지롤라모 (0040246) | 모마 | 테일스트 (0027850) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 손병직 | 마주 | 청솔 | ||
| 상금 | ₩1,200,000 | 경매가 | 30,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/9 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/9 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 9R
 경주성적표 / 9R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 11 | 6 | 트리플윈드 | 김어수 | 손병직 | 청솔 | 부산경남 | 1400 | 4R | 12 | 20251017 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/9
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/9
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,200,000						1년 ₩1,200,000						6개월 ₩1,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.1]
							[S-1F: 0:14.8]
							[400: ]
							[400: 0:23.5]
							[400: 0:25.9]
							[400: 0:27.9]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.5]
							 
							기록: 1:32.1
													[승차: ¾]
						[마체중: 424(-5)]
						[S1F~G1F: 11- - - 9- 8-10-11]
						단식 110.4						연식 26.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-11-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 트리플윈드 | 이현종 | 손병직 | 청솔 | 부산경남 | 1300 | 2R | 8 | 20250822 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/7
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/7
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.7]
							[S-1F: 0:14.9]
							[400: ]
							[400: 0:08.9]
							[400: 0:23.5]
							[400: 0:25.3]
							[G-2F: 0:26.9]
							[G-1F: 0:14.1]
							 
							기록: 1:24.6
													[승차: 4]
						[마체중: 435(+4)]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 8- 7- 6]
						단식 25.5						연식 4.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-4-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 트리플윈드 | 다나카 | 손병직 | 청솔 | 부산경남 | 1300 | 3R | 11 | 20250801 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/6
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/6
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.6]
							[S-1F: 0:14.3]
							[400: ]
							[400: 0:08.6]
							[400: 0:22.2]
							[400: 0:25.0]
							[G-2F: 0:27.8]
							[G-1F: 0:14.5]
							 
							기록: 1:23.6
													[승차: ¾]
						[마체중: 431(-1)]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 4- 4- 5]
						단식 42.2						연식 8.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-9-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 트리플윈드 | 김혜선 | 손병직 | 청솔 | 부산경남 | 1400 | 2R | 11 | 20250704 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/5
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/5
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.6]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:22.8]
							[400: 0:25.4]
							[400: 0:28.5]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:15.0]
							 
							기록: 1:31.1
													[승차: ¾]
						[마체중: 432(+0)]
						[S1F~G1F: 4- - - 5- 4- 5- 5]
						단식 15.0						연식 3.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-10-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 트리플윈드 | 전진구 | 손병직 | 청솔 | 부산경남 | 1200 | 2R | 11 | 20250613 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.8]
							[S-1F: 0:14.8]
							[400: ]
							[400: 0:26.7]
							[400: 0:25.4]
							[400: 0:25.1]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:12.8]
							 
							기록: 1:17.2
													[승차: 목]
						[마체중: 432(+4)]
						[S1F~G1F: 11- - -10-10- 9- 9]
						단식 51.7						연식 6.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-7-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 트리플윈드 | 김어수 | 손병직 | 청솔 | 부산경남 | 1300 | 1R | 12 | 20250427 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 44.7]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:08.5]
							[400: 0:22.5]
							[400: 0:26.2]
							[G-2F: 0:31.0]
							[G-1F: 0:16.4]
							 
							기록: 1:28.2
													[승차: 3]
						[마체중: 428(+3)]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 5- 9-11]
						단식 114.3						연식 28.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-12-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 트리플윈드 | 김어수 | 손병직 | 청솔 | 부산경남 | 1300 | 1R | 12 | 20250413 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 42.8]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:08.4]
							[400: 0:21.9]
							[400: 0:24.9]
							[G-2F: 0:29.8]
							[G-1F: 0:15.6]
							 
							기록: 1:25.0
													[승차: 1]
						[마체중: 425(-2)]
						[S1F~G1F: 4- - - 5- 3- 5- 9]
						단식 85.8						연식 21.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-7-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 트리플윈드 | 신윤섭 | 손병직 | 청솔 | 부산경남 | 1200 | 2R | 12 | 20250321 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.7]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:26.4]
							[400: 0:25.5]
							[400: 0:28.3]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.8]
							 
							기록: 1:20.2
													[승차: 4]
						[마체중: 427(+3)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 8-10-12]
						단식 51.2						연식 10.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-5-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 트리플윈드 | 신윤섭 | 손병직 | 청솔 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250223 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.2]
							[S-1F: 0:15.7]
							[400: ]
							[400: 0:27.8]
							[400: 0:25.2]
							[400: 0:27.4]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.1]
							 
							기록: 1:20.4
													[승차: ¾]
						[마체중: 424(-2)]
						[S1F~G1F: 12- - -12-12-11-11]
						단식 97.2						연식 33.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-5-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS