 
					| 마명 | 위즈골드 | 마번 | 0050982 | ||
| 출생년도 | 20220311 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | ADIOS CHARLIE (6968995) | 모마 | 이그조틱골드 (0050568) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 박지헌 | 마주 | 최몽주 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 25,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/3 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/3 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 3R
 경주성적표 / 3R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 101 | 8 | 위즈골드 | 씨씨웡 | 박지헌 | 최몽주 | 서울 | 1300 | 2R | 11 | 20250420 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: ]
							 [S-1F: ]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: ]
							 [4코너: ]
							 [G-1F: ]
							 
							기록: 
													[승차: ]
						[마체중: ]
						[S1F~G1F: ]
						단식 						연식 						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-1-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 위즈골드 | 씨씨웡 | 박지헌 | 최몽주 | 서울 | 1300 | 2R | 11 | 20250330 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 44.1]
							 [S-1F: 0:14.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:32.1]
							 [4코너: 0:51.1]
							 [G-1F: 16.1]
							 
							기록: 1:28.6
													[승차: ¾]
						[마체중: 475(-12)]
						[S1F~G1F: 10- - - 9- 8-10]
						단식 46.5						연식 7.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-2-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 위즈골드 | 씨씨웡 | 박지헌 | 최몽주 | 서울 | 1200 | 1R | 10 | 20250301 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.8]
							 [S-1F: 0:14.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.3]
							 [4코너: 0:45.0]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:19.4
													[승차: 1¾]
						[마체중: 487(+1)]
						[S1F~G1F: 7- - - 8- 7- 8]
						단식 14.6						연식 2.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-6-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS