 
					| 마명 | 스원퀸 | 마번 | 0050960 | ||
| 출생년도 | 20220306 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 섀클포드 (0045050) | 모마 | 스원스테이트먼트 (0038264) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 문현철 | 마주 | 홍애란 | ||
| 상금 | ₩14,100,000 | 경매가 | 40,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/1/1/4 | 총 승률 | %/25.00%/50.00% | ||
| 년 전적 | 0/1/1/4 | 년 승률 | %/25.00%/50.00% | ||
 경주성적표 / 4R
 경주성적표 / 4R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 스원퀸 | 진겸 | 문현철 | 홍애란 | 부산경남 | 1300 | 3R | 12 | 20251017 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/3
						총 승률
						%/%/33.33%
						년 전적
						0/0/1/3
						년 승률
						%/%/33.33%
						 
						총 상금 ₩7,500,000						1년 ₩7,500,000						6개월 ₩1,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.6]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:08.6]
							[400: 0:22.9]
							[400: 0:24.8]
							[G-2F: 0:26.1]
							[G-1F: 0:13.6]
							 
							기록: 1:22.4
													[승차: 4]
						[마체중: 442(+6)]
						[S1F~G1F: 4- - - 2- 2- 2- 2]
						단식 16.9						연식 2.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-2-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 스원퀸 | 이현종 | 문현철 | 홍애란 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20250530 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/2
						총 승률
						%/%/50.00%
						년 전적
						0/0/1/2
						년 승률
						%/%/50.00%
						 
						총 상금 ₩6,000,000						1년 ₩6,000,000						6개월 ₩6,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.3]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:26.3]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:25.7]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.1]
							 
							기록: 1:17.1
													[승차: 1¾]
						[마체중: 436(+3)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10- 8- 7]
						단식 5.6						연식 2.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-2-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 스원퀸 | 진겸 | 문현철 | 홍애란 | 부산경남 | 1400 | 2R | 12 | 20250328 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,800,000						1년 ₩1,800,000						6개월 ₩1,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.6]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:23.1]
							[400: 0:26.0]
							[400: 0:28.3]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.7]
							 
							기록: 1:31.3
													[승차: 3]
						[마체중: 433(+4)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 2- 2]
						단식 18.1						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-4-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 스원퀸 | 진겸 | 문현철 | 홍애란 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250221 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.7]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:25.2]
							[400: 0:25.6]
							[400: 0:27.6]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.4]
							 
							기록: 1:18.4
													[승차: 3]
						[마체중: 429(+2)]
						[S1F~G1F: 4- - - 5- 5- 5- 5]
						단식 35.1						연식 4.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-11-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS