 
					| 마명 | 저스트샤이니 | 마번 | 0050903 | ||
| 출생년도 | 20220221 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | 올드패션드 (0037972) | 모마 | 실크베리 (0036666) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 강은석 | 마주 | 대길 | ||
| 상금 | ₩28,500,000 | 경매가 | 65,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 1/1/1/6 | 총 승률 | 16.67%/33.33%/50.00% | ||
| 년 전적 | 1/1/1/6 | 년 승률 | 16.67%/33.33%/50.00% | ||
 경주성적표 / 6R
 경주성적표 / 6R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 1 | 10 | 저스트샤이니 | 서승운 | 강은석 | 대길 | 부산경남 | 1400 | 1R | 11 | 20250928 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/1/5
						총 승률
						%/20.00%/40.00%
						년 전적
						0/1/1/5
						년 승률
						%/20.00%/40.00%
						 
						총 상금 ₩12,000,000						1년 ₩12,000,000						6개월 ₩12,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.3]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:22.7]
							[400: 0:24.9]
							[400: 0:26.6]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.0]
							 
							기록: 1:28.1
													[승차: ]
						[마체중: 501(+17)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 2- 1]
						단식 1.5						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-1-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 저스트샤이니 | 서승운 | 강은석 | 대길 | 부산경남 | 1300 | 4R | 10 | 20250817 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/4
						총 승률
						%/25.00%/25.00%
						년 전적
						0/1/0/4
						년 승률
						%/25.00%/25.00%
						 
						총 상금 ₩7,800,000						1년 ₩7,800,000						6개월 ₩7,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.5]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:08.5]
							[400: 0:22.7]
							[400: 0:25.0]
							[G-2F: 0:26.1]
							[G-1F: 0:13.6]
							 
							기록: 1:22.3
													[승차: 1¾]
						[마체중: 484(-4)]
						[S1F~G1F: 3- - - 5- 5- 4- 4]
						단식 3.4						연식 1.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-4-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 저스트샤이니 | 송경윤 | 강은석 | 대길 | 부산경남 | 1300 | 2R | 11 | 20250713 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/3
						총 승률
						%/33.33%/33.33%
						년 전적
						0/1/0/3
						년 승률
						%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩7,800,000						1년 ₩7,800,000						6개월 ₩7,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.3]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:08.4]
							[400: 0:22.4]
							[400: 0:25.6]
							[G-2F: 0:27.1]
							[G-1F: 0:14.1]
							 
							기록: 1:23.5
													[승차: ½]
						[마체중: 488(-5)]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 4- 4- 6]
						단식 3.7						연식 1.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-7-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 저스트샤이니 | 송경윤 | 강은석 | 대길 | 부산경남 | 1300 | 1R | 11 | 20250615 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,200,000						1년 ₩1,200,000						6개월 ₩1,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.6]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:08.4]
							[400: 0:21.7]
							[400: 0:24.7]
							[G-2F: 0:26.1]
							[G-1F: 0:13.4]
							 
							기록: 1:20.9
													[승차: 목]
						[마체중: 493(-18)]
						[S1F~G1F: 4- - - 2- 2- 2- 2]
						단식 2.5						연식 1.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-6-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 저스트샤이니 | 진겸 | 강은석 | 대길 | 부산경남 | 1400 | 2R | 11 | 20250516 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,200,000						1년 ₩1,200,000						6개월 ₩1,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.8]
							[S-1F: 0:14.6]
							[400: ]
							[400: 0:23.2]
							[400: 0:25.6]
							[400: 0:27.7]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.2]
							 
							기록: 1:31.1
													[승차: ½]
						[마체중: 511(-2)]
						[S1F~G1F: 9- - - 7- 6- 7- 9]
						단식 1.9						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-6-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 저스트샤이니 | 서승운 | 강은석 | 대길 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250411 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.9]
							[S-1F: 0:14.1]
							[400: ]
							[400: 0:25.7]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:25.4]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.1]
							 
							기록: 1:15.9
													[승차: 1½]
						[마체중: 513(+9)]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 7- 7- 7]
						단식 5.1						연식 1.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-3-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS