 
					| 마명 | 스마트워리어 | 마번 | 0050838 | ||
| 출생년도 | 20220119 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 더킹 (0037439) | 모마 | 레슬리스워리어 (0044987) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 심승태 | 마주 | 박정재 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 70,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/5 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/5 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 5R
 경주성적표 / 5R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 9 | 8 | 스마트워리어 | 우인철 | 심승태 | 박정재 | 서울 | 1400 | 4R | 11 | 20251003 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.2]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:38.1]
							 [4코너: 0:57.8]
							 [G-1F: 14.4]
							 
							기록: 1:32.4
													[승차: 3]
						[마체중: 422(-5)]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 8- 7]
						단식 76.5						연식 10.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-10-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 스마트워리어 | 김정준 | 심승태 | 박정재 | 서울 | 1200 | 4R | 10 | 20250913 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.9]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.7]
							 [4코너: 0:43.8]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:16.4
													[승차: 3]
						[마체중: 427(+0)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10-10]
						단식 51.1						연식 7.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-3-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 스마트워리어 | 조상범 | 심승태 | 박정재 | 서울 | 1700 | 1R | 8 | 20250830 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 44.5]
							 [S-1F: 0:15.0]
							 [1코너: 0:15.0]
							 [2코너: 0:28.0]
							 [3코너: 1:04.7]
							 [4코너: 1:20.6]
							 [G-1F: 15.5]
							 
							기록: 1:57.3
													[승차: 19]
						[마체중: 427(+14)]
						[S1F~G1F: 6- 6- 6- 7- 8- 8  ]
						단식 38.8						연식 9.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-2-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 스마트워리어 | 김효정 | 송문길 | 박정재 | 서울 | 1300 | 2R | 10 | 20250323 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 45.0]
							 [S-1F: 0:14.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:32.4]
							 [4코너: 0:51.8]
							 [G-1F: 16.7]
							 
							기록: 1:30.0
													[승차: 13]
						[마체중: 413(+3)]
						[S1F~G1F: 10- - -10-10-10]
						단식 76.7						연식 19.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-5-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 스마트워리어 | 김효정 | 송문길 | 박정재 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20250215 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.5]
							 [S-1F: 0:14.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.0]
							 [4코너: 0:45.2]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:19.1
													[승차: 1¼]
						[마체중: 410(+6)]
						[S1F~G1F: 11- - -12-10-11]
						단식 63.9						연식 16.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-1-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS