 
					| 마명 | 그랜드모어 | 마번 | 0050817 | ||
| 출생년도 | 20220320 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 섀클포드 (0045050) | 모마 | 그랜드특급 (0026886) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 구민성 | 마주 | 허정완 | ||
| 상금 | ₩47,850,000 | 경매가 | 27,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 2/1/0/5 | 총 승률 | 40.00%/60.00%/60.00% | ||
| 년 전적 | 2/1/0/5 | 년 승률 | 40.00%/60.00%/60.00% | ||
 경주성적표 / 6R
 경주성적표 / 6R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 6 | 5 | 그랜드모어 | 김어수 | 구민성 | 허정완 | 부산경남 | 1200 | 7R | 12 | 20251017 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/1/0/4
						총 승률
						50.00%/75.00%/75.00%
						년 전적
						2/1/0/4
						년 승률
						50.00%/75.00%/75.00%
						 
						총 상금 ₩47,850,000						1년 ₩47,850,000						6개월 ₩47,850,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.0]
							[S-1F: 0:13.4]
							[400: ]
							[400: 0:24.6]
							[400: 0:23.8]
							[400: 0:25.9]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.3]
							 
							기록: 1:14.3
													[승차: ½]
						[마체중: 505(+0)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1- 4]
						단식 2.8						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-8-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 그랜드모어 | 김어수 | 구민성 | 허정완 | 부산경남 | 1200 | 4R | 11 | 20250912 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/1/0/3
						총 승률
						33.33%/66.67%/66.67%
						년 전적
						1/1/0/3
						년 승률
						33.33%/66.67%/66.67%
						 
						총 상금 ₩23,100,000						1년 ₩23,100,000						6개월 ₩23,100,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 37.8]
							[S-1F: 0:13.6]
							[400: ]
							[400: 0:24.7]
							[400: 0:23.9]
							[400: 0:25.7]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.6]
							 
							기록: 1:14.3
													[승차: ]
						[마체중: 505(-4)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1- 1]
						단식 2.4						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-2-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 그랜드모어 | 김어수 | 구민성 | 허정완 | 부산경남 | 1200 | 2R | 10 | 20250809 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/2
						총 승률
						%/50.00%/50.00%
						년 전적
						0/1/0/2
						년 승률
						%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩6,600,000						1년 ₩6,600,000						6개월 ₩6,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.6]
							[S-1F: 0:13.5]
							[400: ]
							[400: 0:24.6]
							[400: 0:23.7]
							[400: 0:26.5]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.0]
							 
							기록: 1:14.8
													[승차: ]
						[마체중: 509(-1)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1- 1]
						단식 1.3						연식 1.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-1-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | 11 | 그랜드모어 | 정도윤 | 구민성 | 허정완 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20250629 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/2
						총 승률
						%/50.00%/50.00%
						년 전적
						0/1/0/2
						년 승률
						%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩6,600,000						1년 ₩6,600,000						6개월 ₩6,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: ]
							[S-1F: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[G-2F: ]
							[G-1F: ]
							 
							기록: 
													[승차: ]
						[마체중: ]
						[S1F~G1F: ]
						단식 						연식 						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-5-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 그랜드모어 | 다나카 | 구민성 | 허정완 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20250516 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.5]
							[S-1F: 0:13.4]
							[400: ]
							[400: 0:24.7]
							[400: 0:24.1]
							[400: 0:26.2]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:13.6]
							 
							기록: 1:15.0
													[승차: ½]
						[마체중: 510(-13)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1- 1]
						단식 2.5						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-8-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 그랜드모어 | 다실바 | 구민성 | 허정완 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250307 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.7]
							[S-1F: 0:15.0]
							[400: ]
							[400: 0:26.3]
							[400: 0:24.4]
							[400: 0:27.1]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.2]
							 
							기록: 1:17.8
													[승차: 1¾]
						[마체중: 523(+21)]
						[S1F~G1F: 11- - - 8- 7- 6- 7]
						단식 1.7						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-9-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS