 
					| 마명 | 탑큐 | 마번 | 0050802 | ||
| 출생년도 | 20220211 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 케이탑 (0028224) | 모마 | 크레이지큐 (0039160) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 윤영훈 | 마주 | 김정두 | ||
| 상금 | ₩4,200,000 | 경매가 | 자가생산 | ||
| 총 전적 | 0/0/1/6 | 총 승률 | %/%/16.67% | ||
| 년 전적 | 0/0/1/6 | 년 승률 | %/%/16.67% | ||
 경주성적표 / 5R
 경주성적표 / 5R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 8 | 1 | 탑큐 | 김어수 | 윤영훈 | 김정두 | 부산경남 | 1300 | 2R | 12 | 20251004 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/5
						총 승률
						%/%/20.00%
						년 전적
						0/0/1/5
						년 승률
						%/%/20.00%
						 
						총 상금 ₩4,200,000						1년 ₩4,200,000						6개월 ₩4,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.5]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:08.3]
							[400: 0:22.3]
							[400: 0:24.3]
							[G-2F: 0:27.2]
							[G-1F: 0:14.4]
							 
							기록: 1:22.1
													[승차: ½]
						[마체중: 461(+4)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1- 1]
						단식 11.3						연식 2.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-5-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 탑큐 | 김어수 | 윤영훈 | 김정두 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20250824 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.4]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:24.3]
							[400: 0:27.0]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.2]
							 
							기록: 1:16.4
													[승차: 2]
						[마체중: 457(-3)]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 2- 2- 2]
						단식 36.3						연식 5.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-7-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 탑큐 | 김동영 | 윤영훈 | 김정두 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20250802 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.5]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:25.8]
							[400: 0:24.5]
							[400: 0:27.1]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.4]
							 
							기록: 1:17.4
													[승차: 1¼]
						[마체중: 460(+3)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 9- 7- 6]
						단식 27.8						연식 3.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-1-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 탑큐 | 최은경 | 윤영훈 | 김정두 | 부산경남 | 1200 | 1R | 11 | 20250530 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.6]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:25.6]
							[400: 0:26.1]
							[400: 0:27.4]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.0]
							 
							기록: 1:19.1
													[승차: 2½]
						[마체중: 453(-3)]
						[S1F~G1F: 4- - - 5- 8-10-10]
						단식 53.0						연식 8.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-2-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 탑큐 | 최시대 | 윤영훈 | 김정두 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20250425 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 45.4]
							[S-1F: 0:13.8]
							[400: ]
							[400: 0:24.8]
							[400: 0:26.0]
							[400: 0:31.4]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:16.5]
							 
							기록: 1:22.2
													[승차: 11]
						[마체중: 456(-7)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 3- 5-12]
						단식 48.3						연식 8.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-6-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS