 
					| 마명 | 원더풀다르샨 | 마번 | 0050760 | ||
| 출생년도 | 20220225 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 제이피즈거스토 (0041868) | 모마 | 콰드릴 (0038308) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 강성오 | 마주 | 지성배 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 20,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 1R
 경주성적표 / 1R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 2 | 원더풀다르샨 | 김용근 | 강성오 | 지성배 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20250712 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.5]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.0]
							 [4코너: 0:45.0]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:19.1
													[승차: 1]
						[마체중: 436(-3)]
						[S1F~G1F: 4- - - 6- 7-10]
						단식 33.7						연식 6.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-7-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS