 
					| 마명 | 챔프소니 | 마번 | 0050659 | ||
| 출생년도 | 20220124 | 나이 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 머스킷맨 (0036732) | 모마 | 블랙사파이어 (0034010) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 조 | ||
| 조교사 | 휴양마 | 마주 | 정영식 | ||
| 상금 | ₩27,300,000 | 경매가 | 위탁생산 | ||
| 총 전적 | 1/0/2/8 | 총 승률 | 12.50%/12.50%/37.50% | ||
| 년 전적 | 1/0/2/8 | 년 승률 | 12.50%/12.50%/37.50% | ||
 경주성적표 / 8R
 경주성적표 / 8R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 8 | 7 | 챔프소니 | 진겸 | 토마스 | 정영식 | 부산경남 | 1800 | 7R | 8 | 20250810 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/2/7
						총 승률
						14.29%/14.29%/42.86%
						년 전적
						1/0/2/7
						년 승률
						14.29%/14.29%/42.86%
						 
						총 상금 ₩27,300,000						1년 ₩27,300,000						6개월 ₩26,100,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 42.5]
							[S-1F: 0:14.0]
							[400: ]
							[400: 0:24.2]
							[400: 0:24.7]
							[400: 0:28.3]
							[G-2F: 0:27.7]
							[G-1F: 0:14.0]
							 
							기록: 1:58.9
													[승차: 8]
						[마체중: 483(-4)]
						[S1F~G1F: 3- - 5- 4- 7- 8- 8 ]
						단식 6.9						연식 2.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-3-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 챔프소니 | 진겸 | 토마스 | 정영식 | 부산경남 | 1400 | 6R | 11 | 20250718 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/2/6
						총 승률
						16.67%/16.67%/50.00%
						년 전적
						1/0/2/6
						년 승률
						16.67%/16.67%/50.00%
						 
						총 상금 ₩27,300,000						1년 ₩27,300,000						6개월 ₩27,300,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.9]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: 0:22.0]
							[400: 0:25.0]
							[400: 0:27.1]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.0]
							 
							기록: 1:28.3
													[승차: 1¼]
						[마체중: 487(-19)]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 7- 8-10]
						단식 23.9						연식 3.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-1-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 챔프소니 | 이현종 | 토마스 | 정영식 | 부산경남 | 1600 | 4R | 10 | 20250608 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/2/5
						총 승률
						20.00%/20.00%/60.00%
						년 전적
						1/0/2/5
						년 승률
						20.00%/20.00%/60.00%
						 
						총 상금 ₩27,300,000						1년 ₩27,300,000						6개월 ₩27,300,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 41.1]
							[S-1F: 0:14.8]
							[400: ]
							[400: 0:26.3]
							[400: 0:23.6]
							[400: 0:26.2]
							[G-2F: 0:27.7]
							[G-1F: 0:14.3]
							 
							기록: 1:43.8
													[승차: 1¼]
						[마체중: 506(+6)]
						[S1F~G1F: 8- - 7- 6- 7- 6- 6 ]
						단식 5.2						연식 1.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-4-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 챔프소니 | 진겸 | 토마스 | 정영식 | 부산경남 | 1400 | 1R | 11 | 20250504 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/2/4
						총 승률
						%/%/50.00%
						년 전적
						0/0/2/4
						년 승률
						%/%/50.00%
						 
						총 상금 ₩10,800,000						1년 ₩10,800,000						6개월 ₩10,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 38.0]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:23.4]
							[400: 0:26.0]
							[400: 0:25.1]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:12.9]
							 
							기록: 1:29.0
													[승차: ]
						[마체중: 500(+3)]
						[S1F~G1F: 6- - - 4- 4- 4- 2]
						단식 1.5						연식 1.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-2-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 챔프소니 | 진겸 | 토마스 | 정영식 | 부산경남 | 1600 | 2R | 12 | 20250404 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/3
						총 승률
						%/%/33.33%
						년 전적
						0/0/1/3
						년 승률
						%/%/33.33%
						 
						총 상금 ₩6,600,000						1년 ₩6,600,000						6개월 ₩6,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.8]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:25.7]
							[400: 0:24.0]
							[400: 0:27.1]
							[G-2F: 0:27.1]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
							기록: 1:43.9
													[승차: 1¼]
						[마체중: 497(-1)]
						[S1F~G1F: 6- - 6- 4- 3- 2- 2 ]
						단식 3.5						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-3-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 챔프소니 | 유현명 | 토마스 | 정영식 | 부산경남 | 1600 | 3R | 12 | 20250314 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/1/2
						총 승률
						%/%/50.00%
						년 전적
						0/0/1/2
						년 승률
						%/%/50.00%
						 
						총 상금 ₩5,400,000						1년 ₩5,400,000						6개월 ₩5,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.4]
							[S-1F: 0:14.5]
							[400: ]
							[400: 0:26.0]
							[400: 0:25.4]
							[400: 0:26.4]
							[G-2F: 0:27.2]
							[G-1F: 0:14.1]
							 
							기록: 1:45.0
													[승차: 2]
						[마체중: 498(+1)]
						[S1F~G1F: 1- - 1- 1- 1- 1- 1 ]
						단식 3.0						연식 1.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-4-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 챔프소니 | 진겸 | 토마스 | 정영식 | 부산경남 | 1400 | 2R | 12 | 20250216 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,200,000						1년 ₩1,200,000						6개월 ₩1,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 40.4]
							[S-1F: 0:14.3]
							[400: ]
							[400: 0:22.9]
							[400: 0:26.3]
							[400: 0:27.2]
							[G-2F: ]
							[G-1F: 0:14.0]
							 
							기록: 1:30.7
													[승차: 1]
						[마체중: 497(+15)]
						[S1F~G1F: 5- - - 3- 4- 3- 3]
						단식 7.3						연식 2.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-5-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 챔프소니 | 진겸 | 토마스 | 정영식 | 부산경남 | 1300 | 3R | 12 | 20250117 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													[G-3F: 39.6]
							[S-1F: 0:15.1]
							[400: ]
							[400: 0:09.2]
							[400: 0:23.2]
							[400: 0:25.7]
							[G-2F: 0:26.4]
							[G-1F: 0:13.5]
							 
							기록: 1:24.5
													[승차: ½]
						[마체중: 482(-7)]
						[S1F~G1F: 10- - - 8- 8- 8- 7]
						단식 18.5						연식 4.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-1-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
 SNS
 SNS