 
					| 마명 | 스마트알파 | 마번 | 0047209 | ||
| 출생년도 | 20210326 | 나이 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | 퍼지 (0039750) | 모마 | 강공알파 (0021873) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 2조 | ||
| 조교사 | 손영표 | 마주 | 김은갑 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 50,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/0 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/0 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 7R
 경주성적표 / 7R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 9 | 스마트알파 | 김옥성 | 손영표 | 김은갑 | 서울 | 1400 | 2R | 11 | 20240428 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/6
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/6
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.8]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:37.0]
							 [4코너: 0:57.1]
							 [G-1F: 15.1]
							 
							기록: 1:33.1
													[승차: 3]
						[마체중: 454(-7)]
						[S1F~G1F: 8- - - 4- 9-10]
						단식 69.0						연식 13.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-6-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 스마트알파 | 조상범 | 손영표 | 김은갑 | 서울 | 1300 | 1R | 11 | 20240407 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/5
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/5
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.4]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:32.3]
							 [4코너: 0:51.7]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:25.6
													[승차: 2½]
						[마체중: 461(-4)]
						[S1F~G1F: 10- - - 9-10-11]
						단식 63.5						연식 20.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-6-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 스마트알파 | 조상범 | 손영표 | 김은갑 | 서울 | 1300 | 1R | 10 | 20240302 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.3]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.4]
							 [4코너: 0:50.5]
							 [G-1F: 15.1]
							 
							기록: 1:26.4
													[승차: 2]
						[마체중: 465(+3)]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 7- 9]
						단식 82.1						연식 14.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-10-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 스마트알파 | 이용호 | 손영표 | 김은갑 | 서울 | 1200 | 3R | 8 | 20240121 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.7]
							 [S-1F: 0:14.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.5]
							 [4코너: 0:44.9]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:19.2
													[승차: 6]
						[마체중: 462(-9)]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 8- 8]
						단식 69.5						연식 10.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-5-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 스마트알파 | 이용호 | 손영표 | 김은갑 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20231217 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.7]
							 [S-1F: 0:14.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.3]
							 [4코너: 0:44.9]
							 [G-1F: 14.5]
							 
							기록: 1:19.3
													[승차: ¾]
						[마체중: 471(-1)]
						[S1F~G1F: 11- - -11-11- 9]
						단식 129.9						연식 27.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-8-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 스마트알파 | 이용호 | 손영표 | 김은갑 | 서울 | 1200 | 1R | 10 | 20231112 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.0]
							 [S-1F: 0:14.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.4]
							 [4코너: 0:45.1]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:18.8
													[승차: 4]
						[마체중: 472(-6)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 9- 9]
						단식 87.0						연식 26.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-10-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 스마트알파 | 문성혁 | 손영표 | 김은갑 | 서울 | 1000 | 2R | 12 | 20231007 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.8]
							 [S-1F: 0:15.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:15.3]
							 [4코너: 0:33.8]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:07.0
													[승차: 9]
						[마체중: 478(+16)]
						[S1F~G1F: 12- - -12-12-12]
						단식 233.1						연식 41.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 12-5-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
| 10 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 차주 | 07:23 | 07:39 | 0:16 | 1 | 0 | 주로조교 | 손영표 | 960 | 20231019 | 
| 9 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 차주 | 07:35 | 07:52 | 0:17 | 1 | 0 | 주로조교 | 손영표 | 1020 | 20231018 | 
| 8 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 차주 | 07:10 | 07:26 | 0:16 | 1 | 0 | 주로조교 | 손영표 | 960 | 20231016 | 
| 7 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 차주 | 07:25 | 07:38 | 0:13 | 1 | 0 | 주로조교 | 손영표 | 780 | 20231015 | 
| 6 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 차주 | 07:06 | 07:23 | 0:17 | 0 | 0 | 주로조교 | 손영표 | 1020 | 20231014 | 
| 5 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 금주 | 06:30 | 06:43 | 0:13 | 1 | 0 | 기수 | 손영표 | 780 | 20231006 | 
| 4 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 금주 | 08:32 | 08:49 | 0:17 | 1 | 0 | 기수 | 손영표 | 1020 | 20231005 | 
| 3 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 금주 | 07:28 | 07:40 | 0:12 | 2 | 0 | 기수 | 손영표 | 720 | 20231004 | 
| 2 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 금주 | 08:09 | 08:21 | 0:12 | 2 | 0 | 기수 | 손영표 | 720 | 20231002 | 
| 1 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 차주 | 07:33 | 07:43 | 0:10 | 1 | 0 | 기수 | 손영표 | 600 | 20231001 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
| 12 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 닥터임동물병원 | 좌제3중수골골막염 - | 20231010 | 
| 11 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 닥터임동물병원 | 좌제3중수골골막염 - | 20231009 | 
| 10 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 닥터임동물병원 | 좌제3중수골골막염 - | 20231008 | 
| 9 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 닥터임동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) - | 20231005 | 
| 8 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 닥터임동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) - | 20231005 | 
| 7 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 태하장제 | - - | 20230923 | 
| 6 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 닥터임동물병원 | 우후 구절부 찰과상 - | 20230922 | 
| 5 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 닥터임동물병원 | 우후 구절부 찰과상 - | 20230921 | 
| 4 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 닥터임동물병원 | 좌제3중수골골막염 - | 20230905 | 
| 3 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 닥터임동물병원 | 좌제3중수골골막염 - | 20230904 | 
| 2 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 닥터임동물병원 | 좌제3중수골골막염 - | 20230903 | 
| 1 | 서울 | 스마트알파 | 2 | 닥터임동물병원 | 좌제3중수골골막염 정치 | 20230902 | 
 SNS
 SNS