 
					| 마명 | 너만을위해서 | 마번 | 0046770 | ||
| 출생년도 | 20210321 | 나이 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | 지롤라모 (0040246) | 모마 | 엘리간트원 (0036326) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 50조 | ||
| 조교사 | 신삼영 | 마주 | 우태율 | ||
| 상금 | ₩1,200,000 | 경매가 | 30,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/9 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/9 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 9R
 경주성적표 / 9R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 10 | 5 | 너만을위해서 | 이철경 | 신삼영 | 우태율 | 서울 | 1300 | 3R | 10 | 20241208 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/8
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/8
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,200,000						1년 ₩1,200,000						6개월 ₩1,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.4]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.0]
							 [4코너: 0:50.4]
							 [G-1F: 15.3]
							 
							기록: 1:26.2
													[승차: 4]
						[마체중: 448(+1)]
						[S1F~G1F: 4- - - 6- 8-10]
						단식 48.4						연식 6.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-2-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 너만을위해서 | 이철경 | 신삼영 | 우태율 | 서울 | 1200 | 3R | 10 | 20241123 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/7
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/7
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,200,000						1년 ₩1,200,000						6개월 ₩1,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.5]
							 [S-1F: 0:14.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.8]
							 [4코너: 0:44.6]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:17.8
													[승차: ½]
						[마체중: 447(+2)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 6- 7]
						단식 68.2						연식 9.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-7-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 너만을위해서 | 정우주 | 신삼영 | 우태율 | 서울 | 1400 | 3R | 10 | 20241027 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/6
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/6
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,200,000						1년 ₩1,200,000						6개월 ₩1,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.4]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:37.2]
							 [4코너: 0:56.0]
							 [G-1F: 14.5]
							 
							기록: 1:30.3
													[승차: ¾]
						[마체중: 445(-2)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 4- 5]
						단식 39.0						연식 7.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-8-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 너만을위해서 | 박태종 | 신삼영 | 우태율 | 서울 | 1200 | 1R | 9 | 20241006 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/5
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/5
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.0]
							 [S-1F: 0:14.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.3]
							 [4코너: 0:44.9]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:17.6
													[승차: 1]
						[마체중: 447(+0)]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 5- 5]
						단식 50.4						연식 4.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-3-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 너만을위해서 | 이철경 | 신삼영 | 우태율 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20240831 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.4]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.8]
							 [4코너: 0:44.0]
							 [G-1F: 14.1]
							 
							기록: 1:17.3
													[승차: 목]
						[마체중: 447(-8)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 3- 4]
						단식 42.5						연식 14.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-8-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 너만을위해서 | 해리카심 | 박재우 | 우태율 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20240519 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.1]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.1]
							 [4코너: 0:43.7]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:18.5
													[승차: 4]
						[마체중: 455(-5)]
						[S1F~G1F: 9- - - 8- 8- 9]
						단식 53.7						연식 10.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-6-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 너만을위해서 | 정우주 | 박재우 | 우태율 | 서울 | 1200 | 1R | 11 | 20240330 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.2]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.3]
							 [4코너: 0:44.3]
							 [G-1F: 14.7]
							 
							기록: 1:20.0
													[승차: ½]
						[마체중: 460(-10)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 7-11]
						단식 8.9						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-9-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 너만을위해서 | 다비드 | 박재우 | 우태율 | 서울 | 1200 | 2R | 12 | 20240224 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.7]
							 [S-1F: 0:14.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.5]
							 [4코너: 0:44.6]
							 [G-1F: 15.4]
							 
							기록: 1:20.7
													[승차: 4]
						[마체중: 470(-2)]
						[S1F~G1F: 11- - - 7- 8-11]
						단식 19.1						연식 3.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-3-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 너만을위해서 | 임다빈 | 박재우 | 우태율 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20240127 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 44.1]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.2]
							 [4코너: 0:43.6]
							 [G-1F: 16.3]
							 
							기록: 1:21.3
													[승차: 2½]
						[마체중: 472(+7)]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 8-11]
						단식 6.9						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-1-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
| 5 | 서울 | 너만을위해서 | 50 | 닥터임동물병원 | 감기 - | 20231005 | 
| 4 | 서울 | 너만을위해서 | 50 | 닥터임동물병원 | 감기 - | 20231004 | 
| 3 | 서울 | 너만을위해서 | 50 | 더원경마장제 | - - | 20230921 | 
| 2 | 서울 | 너만을위해서 | 50 | 닥터임동물병원 | 구내염 - | 20230911 | 
| 1 | 서울 | 너만을위해서 | 50 | 닥터임동물병원 | 정치 발치 | 20230910 | 
 SNS
 SNS