 
					| 마명 | 히트플라이 | 마번 | 0046757 | ||
| 출생년도 | 20210219 | 나이 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | 미스터크로우 (0041813) | 모마 | 임브레이싱크리시 (0031273) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 25조 | ||
| 조교사 | 전승규 | 마주 | (주)자성실업 | ||
| 상금 | ₩53,800,000 | 경매가 | 자가생산 | ||
| 총 전적 | 1/2/0/9 | 총 승률 | 11.11%/33.33%/33.33% | ||
| 년 전적 | 0/1/0/5 | 년 승률 | %/20.00%/20.00% | ||
 경주성적표 / 10R
 경주성적표 / 10R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 히트플라이 | 송재철 | 전승규 | (주)자성실업 | 서울 | 1300 | 4R | 11 | 20251019 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/2/0/9
						총 승률
						11.11%/33.33%/33.33%
						년 전적
						0/1/0/5
						년 승률
						%/20.00%/20.00%
						 
						총 상금 ₩53,800,000						1년 ₩18,900,000						6개월 ₩14,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.5]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.3]
							 [4코너: 0:50.0]
							 [G-1F: 14.1]
							 
							기록: 1:23.1
													[승차: ¾]
						[마체중: 492(+4)]
						[S1F~G1F: 10- - - 9-10- 9]
						단식 10.0						연식 1.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-3-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 히트플라이 | 송재철 | 전승규 | (주)자성실업 | 서울 | 1300 | 4R | 11 | 20250921 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/2/0/8
						총 승률
						12.50%/37.50%/37.50%
						년 전적
						0/1/0/4
						년 승률
						%/25.00%/25.00%
						 
						총 상금 ₩51,550,000						1년 ₩16,650,000						6개월 ₩12,150,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.1]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.3]
							 [4코너: 0:49.7]
							 [G-1F: 13.4]
							 
							기록: 1:21.5
													[승차: 1¼]
						[마체중: 488(+0)]
						[S1F~G1F: 6- - - 5- 4- 3]
						단식 2.6						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-8-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 히트플라이 | 송재철 | 전승규 | (주)자성실업 | 서울 | 1300 | 5R | 11 | 20250824 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/1/0/7
						총 승률
						14.29%/28.57%/28.57%
						년 전적
						0/1/0/4
						년 승률
						%/25.00%/25.00%
						 
						총 상금 ₩41,650,000						1년 ₩16,650,000						6개월 ₩4,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.0]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.6]
							 [4코너: 0:48.6]
							 [G-1F: 13.5]
							 
							기록: 1:20.5
													[승차: 1¾]
						[마체중: 488(-11)]
						[S1F~G1F: 10- - - 7- 6- 4]
						단식 6.7						연식 2.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-9-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 히트플라이 | 이혁 | 전승규 | (주)자성실업 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20250503 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/1/0/6
						총 승률
						16.67%/33.33%/33.33%
						년 전적
						1/1/0/5
						년 승률
						20.00%/40.00%/40.00%
						 
						총 상금 ₩39,400,000						1년 ₩36,400,000						6개월 ₩2,250,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.1]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.3]
							 [4코너: 0:42.0]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:15.0
													[승차: ¾]
						[마체중: 499(+4)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 2.2						연식 1.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-6-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 히트플라이 | 김철호 | 전승규 | (주)자성실업 | 서울 | 1200 | 4R | 11 | 20250223 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/1/0/5
						총 승률
						20.00%/40.00%/40.00%
						년 전적
						1/1/0/5
						년 승률
						20.00%/40.00%/40.00%
						 
						총 상금 ₩37,150,000						1년 ₩37,150,000						6개월 ₩12,150,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.1]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.2]
							 [4코너: 0:43.3]
							 [G-1F: 13.8]
							 
							기록: 1:16.2
													[승차: 4]
						[마체중: 495(+6)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 3]
						단식 8.7						연식 3.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-8-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 히트플라이 | 김철호 | 전승규 | (주)자성실업 | 서울 | 1200 | 6R | 11 | 20241012 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/1/0/4
						총 승률
						25.00%/50.00%/50.00%
						년 전적
						1/1/0/4
						년 승률
						25.00%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩34,900,000						1년 ₩34,900,000						6개월 ₩31,900,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.3]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.9]
							 [4코너: 0:42.9]
							 [G-1F: 13.5]
							 
							기록: 1:15.1
													[승차: 1¾]
						[마체중: 489(-3)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 4- 4]
						단식 3.9						연식 1.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-4-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 히트플라이 | 김철호 | 전승규 | (주)자성실업 | 서울 | 1200 | 5R | 11 | 20240818 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/3
						총 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						년 전적
						1/0/0/3
						년 승률
						33.33%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩25,000,000						1년 ₩25,000,000						6개월 ₩25,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.5]
							 [S-1F: 0:13.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:23.7]
							 [4코너: 0:41.4]
							 [G-1F: 14.3]
							 
							기록: 1:14.9
													[승차: 1¼]
						[마체중: 492(+10)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 2- 2]
						단식 3.4						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-4-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 히트플라이 | 다실바 | 전승규 | (주)자성실업 | 서울 | 1200 | 3R | 11 | 20231217 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/2
						총 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						년 전적
						1/0/0/2
						년 승률
						50.00%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩25,000,000						1년 ₩25,000,000						6개월 ₩25,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.4]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.6]
							 [4코너: 0:42.9]
							 [G-1F: 15.5]
							 
							기록: 1:18.9
													[승차: 5]
						[마체중: 482(+1)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 3- 9]
						단식 8.2						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-8-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 히트플라이 | 김철호 | 전승규 | (주)자성실업 | 서울 | 1200 | 1R | 12 | 20231125 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩3,000,000						1년 ₩3,000,000						6개월 ₩3,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.5]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.6]
							 [4코너: 0:43.0]
							 [G-1F: 13.4]
							 
							기록: 1:15.1
													[승차: ]
						[마체중: 481(-8)]
						[S1F~G1F: 2- - - 2- 1- 1]
						단식 3.7						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-9-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 히트플라이 | 임다빈 | 전승규 | (주)자성실업 | 서울 | 1200 | 1R | 10 | 20230924 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.9]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.9]
							 [4코너: 0:42.4]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:15.4
													[승차: ½]
						[마체중: 489(+14)]
						[S1F~G1F: 3- - - 1- 1- 3]
						단식 37.8						연식 7.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-6-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
| 2 | 서울 | 히트플라이 | 25 | 차주 | 07:14 | 07:28 | 0:14 | 1 | 0 | 주로조교 | 전승규 | 840 | 20231019 | 
| 1 | 서울 | 히트플라이 | 25 | 차주 | 07:54 | 08:08 | 0:14 | 1 | 0 | 주로조교 | 전승규 | 840 | 20231018 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
| 9 | 서울 | 히트플라이 | 25 | 닥터임동물병원 | 양후지 부종 - | 20231017 | 
| 8 | 서울 | 히트플라이 | 25 | 닥터임동물병원 | 양후지 부종 - | 20231016 | 
| 7 | 서울 | 히트플라이 | 25 | 닥터임동물병원 | 양후지 부종 - | 20231015 | 
| 6 | 서울 | 히트플라이 | 25 | 닥터임동물병원 | 양후지 부종 - | 20231014 | 
| 5 | 서울 | 히트플라이 | 25 | 닥터임동물병원 | 양후지 부종 - | 20231013 | 
| 4 | 서울 | 히트플라이 | 25 | 닥터임동물병원 | 정치 발치 | 20231008 | 
| 3 | 서울 | 히트플라이 | 25 | 닥터임동물병원 | 좌전구절찰과상 - | 20230926 | 
| 2 | 서울 | 히트플라이 | 25 | 닥터임동물병원 | 좌전구절찰과상 - | 20230925 | 
| 1 | 서울 | 히트플라이 | 25 | 더원경마장제 | - - | 20230908 | 
 SNS
 SNS