| 마명 | 렉스킹 | 마번 | 0046652 | ||
| 출생년도 | 20210206 | 나이 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국6 | ||
| 부마 | 한센 (0032990) | 모마 | 아가워 (0040235) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 9조 | ||
| 조교사 | 양귀선 | 마주 | 김호영 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 30,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 0/0/0/1 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/1 | 년 승률 | %/%/% | ||
 경주성적표 / 6R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 8 | 2 | 렉스킹 | 김동영 | 양귀선 | 김호영 | 부산경남 | 1400 | 1R | 12 | 20240204 | 
						 
						 
						 | 
					||||||||||||||
| 
						 
						총 전적
						0/0/1/5
						총 승률
						%/%/20.00%
						년 전적
						0/0/1/5
						년 승률
						%/%/20.00%
						 
						
						총 상금 ₩4,200,000						1년 ₩4,200,000						6개월 ₩4,200,000						 
						 | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 
						 
													[G-3F: 39.8]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:24.2]
							[400: 0:25.9]
							[G-2F: 0:26.9]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
														
							기록: 1:31.4
													[승차: ½]
						[마체중: 484(+0)]
						[S1F~G1F: 4- - - 7- 9- 9- 7]
						단식 28.8						연식 4.2						 
						 | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 
						 
							🏆️ 11-3-5 배당률↓ 
							 
						
 
  | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 렉스킹 | 김동영 | 양귀선 | 김호영 | 부산경남 | 1300 | 2R | 11 | 20240107 | 
						 
						 
						 | 
					||||||||||||||
| 
						 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 
						 | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 
						 
													[G-3F: 39.9]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:08.6]
							[400: 0:22.9]
							[400: 0:25.8]
							[G-2F: 0:26.9]
							[G-1F: 0:13.9]
							 
														
							기록: 1:24.2
													[승차: ¾]
						[마체중: 484(+2)]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 5- 6- 4]
						단식 32.2						연식 3.5						 
						 | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 
						 
							🏆️ 9-10-7 배당률↓ 
							 
						
 
  | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 렉스킹 | 채상현 | 양귀선 | 김호영 | 부산경남 | 1300 | 3R | 11 | 20231215 | 
						 
						 
						 | 
					||||||||||||||
| 
						 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 
						 | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 
						 
													[G-3F: 38.7]
							[S-1F: 0:14.4]
							[400: ]
							[400: 0:08.7]
							[400: 0:22.6]
							[400: 0:25.0]
							[G-2F: 0:26.1]
							[G-1F: 0:13.4]
							 
														
							기록: 1:22.4
													[승차: ¾]
						[마체중: 482(-2)]
						[S1F~G1F: 8- - - 7-10- 8- 8]
						단식 59.9						연식 6.7						 
						 | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 
						 
							🏆️ 3-5-2 배당률↓ 
							 
						
 
  | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 렉스킹 | 김어수 | 양귀선 | 김호영 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20231117 | 
						 
						 
						 | 
					||||||||||||||
| 
						 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 
						 | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 
						 
													[G-3F: 41.5]
							[S-1F: 0:13.9]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:25.1]
							[400: 0:24.8]
							[G-2F: 0:28.8]
							[G-1F: 0:15.3]
							 
														
							기록: 1:18.7
													[승차: 4]
						[마체중: 484(+5)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 6- 6- 6]
						단식 30.6						연식 2.9						 
						 | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 
						 
							🏆️ 8-4-9 배당률↓ 
							 
						
 
  | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 렉스킹 | 김어수 | 양귀선 | 김호영 | 부산경남 | 1200 | 1R | 12 | 20231008 | 
						 
						 
						 | 
					||||||||||||||
| 
						 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 
						 | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 
						 
													[G-3F: 38.5]
							[S-1F: 0:14.2]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: 0:25.9]
							[400: 0:24.3]
							[G-2F: 0:26.3]
							[G-1F: 0:13.7]
							 
														
							기록: 1:16.5
													[승차: 2½]
						[마체중: 479(+1)]
						[S1F~G1F: 8- - -11-11-11- 8]
						단식 118.0						연식 18.0						 
						 | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 
						 
							🏆️ 7-3-2 배당률↓ 
							 
						
 
  | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 렉스킹 | 김어수 | 양귀선 | 김호영 | 부산경남 | 1000 | 1R | 12 | 20230825 | 
						 
						 
						 | 
					||||||||||||||
| 
						 
						총 전적
						0/0/0/0
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/0
						년 승률
						%/%/%
						 
						
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 
						 | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 
						 
													[G-3F: ]
							[S-1F: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[400: ]
							[G-2F: ]
							[G-1F: ]
							 
														
							기록: 1:03.6
													[승차: 3]
						[마체중: 478(+30)]
						[S1F~G1F: 12- - - -12-12-12]
						단식 						연식 						 
						 | 
					|||||||||||||||||||||||||
| 
						 
							🏆️ 9-2-11 배당률↓ 
							 
						
 
  | 
					|||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
| 6 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 금주 | 06:58 | 07:10 | 0:12 | 0 | 0 | 주로조교 | 양귀선 | 720 | 20231007 | 
| 5 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 금주 | 06:16 | 06:28 | 0:12 | 1 | 0 | 기수 | 양귀선 | 720 | 20231006 | 
| 4 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 금주 | 06:47 | 06:56 | 0:09 | 0 | 0 | 기수 | 양귀선 | 540 | 20231005 | 
| 3 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 금주 | 06:22 | 06:32 | 0:10 | 1 | 0 | 기수 | 양귀선 | 600 | 20231004 | 
| 2 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 금주 | 06:30 | 06:42 | 0:12 | 0 | 1 | 기수 | 양귀선 | 720 | 20231003 | 
| 1 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 금주 | 06:28 | 06:39 | 0:11 | 1 | 0 | 기수 | 양귀선 | 660 | 20231002 | 
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
| 10 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 스마일 동물병원 | 
						 좌중족부찰과상 
						- 
						 | 
						20231019 | 
| 9 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 스마일 동물병원 | 
						 좌각막찰과상 
						- 
						 | 
						20231010 | 
| 8 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 스마일 동물병원 | 
						 좌각막찰과상 
						- 
						 | 
						20231009 | 
| 7 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 스마일 동물병원 | 
						 좌각막찰과상 
						- 
						 | 
						20231008 | 
| 6 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 스마일 동물병원 | 
						 좌각막찰과상 
						- 
						 | 
						20230924 | 
| 5 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 스마일 동물병원 | 
						 좌각막찰과상 
						- 
						 | 
						20230923 | 
| 4 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 스마일 동물병원 | 
						 좌각막찰과상 
						- 
						 | 
						20230922 | 
| 3 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 마리동물병원 | 
						 양각막염 
						- 
						 | 
						20230921 | 
| 2 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 스마일 동물병원 | 
						 좌각막찰과상 
						- 
						 | 
						20230920 | 
| 1 | 부산경남 | 렉스킹 | 9 | 불꽃장제 | 
						 - 
						- 
						 | 
						20230910 | 
 SNS