 
					| 마명 | 골드마이티 | 마번 | 0046137 | ||
| 출생년도 | 20200419 | 나이 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | 28 | ||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국5 | ||
| 부마 | 올드패션드 (0037972) | 모마 | 쉬저스트마이트 (0031267) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 5조 | ||
| 조교사 | 우창구 | 마주 | 유길상 | ||
| 상금 | ₩22,700,000 | 경매가 | 58,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 0/2/0/7 | 총 승률 | %/28.57%/28.57% | ||
| 년 전적 | 0/2/0/7 | 년 승률 | %/28.57%/28.57% | ||
 경주성적표 / 13R
 경주성적표 / 13R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 6 | 5 | 골드마이티 | 임다빈 | 우창구 | 유길상 | 서울 | 1400 | 4R | 8 | 20240608 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/0/12
						총 승률
						%/16.67%/16.67%
						년 전적
						0/1/0/7
						년 승률
						%/14.29%/14.29%
						 
						총 상금 ₩22,700,000						1년 ₩5,500,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.8]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.8]
							 [4코너: 0:55.7]
							 [G-1F: 14.7]
							 
							기록: 1:30.3
													[승차: 6]
						[마체중: 479(+4)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 4- 6]
						단식 14.5						연식 2.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-3-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | 8 | 골드마이티 | 임다빈 | 우창구 | 유길상 | 서울 | 1400 | 4R | 11 | 20240324 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/0/11
						총 승률
						%/18.18%/18.18%
						년 전적
						0/1/0/7
						년 승률
						%/14.29%/14.29%
						 
						총 상금 ₩22,700,000						1년 ₩5,500,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: ]
							 [S-1F: ]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: ]
							 [4코너: ]
							 [G-1F: ]
							 
							기록: 
													[승차: ]
						[마체중: ]
						[S1F~G1F: ]
						단식 						연식 						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-7-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 골드마이티 | 박태종 | 우창구 | 유길상 | 서울 | 1200 | 5R | 12 | 20240225 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/0/10
						총 승률
						%/20.00%/20.00%
						년 전적
						0/1/0/7
						년 승률
						%/14.29%/14.29%
						 
						총 상금 ₩22,700,000						1년 ₩7,500,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.5]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.7]
							 [4코너: 0:43.4]
							 [G-1F: 14.5]
							 
							기록: 1:17.4
													[승차: 3]
						[마체중: 480(+3)]
						[S1F~G1F: 6- - - 4- 5-10]
						단식 21.5						연식 4.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-7-12 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 골드마이티 | 임다빈 | 우창구 | 유길상 | 서울 | 1300 | 4R | 11 | 20240114 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/0/9
						총 승률
						%/22.22%/22.22%
						년 전적
						0/1/0/7
						년 승률
						%/14.29%/14.29%
						 
						총 상금 ₩22,700,000						1년 ₩9,500,000						6개월 ₩5,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.5]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:32.0]
							 [4코너: 0:51.1]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:23.4
													[승차: 코]
						[마체중: 477(-8)]
						[S1F~G1F: 5- - - 6- 6- 5]
						단식 40.0						연식 8.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-5-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 골드마이티 | 임다빈 | 우창구 | 유길상 | 서울 | 1200 | 7R | 10 | 20231216 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/0/8
						총 승률
						%/25.00%/25.00%
						년 전적
						0/1/0/6
						년 승률
						%/16.67%/16.67%
						 
						총 상금 ₩22,700,000						1년 ₩9,500,000						6개월 ₩5,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.2]
							 [S-1F: 0:14.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.1]
							 [4코너: 0:43.5]
							 [G-1F: 13.2]
							 
							기록: 1:14.8
													[승차: 1½]
						[마체중: 485(+6)]
						[S1F~G1F: 10- - -10- 8- 8]
						단식 79.2						연식 12.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-1-9 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 골드마이티 | 김철호 | 우창구 | 유길상 | 서울 | 1300 | 4R | 11 | 20231015 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/0/7
						총 승률
						%/28.57%/28.57%
						년 전적
						0/2/0/7
						년 승률
						%/28.57%/28.57%
						 
						총 상금 ₩22,700,000						1년 ₩22,700,000						6개월 ₩5,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.5]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.8]
							 [4코너: 0:51.1]
							 [G-1F: 14.5]
							 
							기록: 1:25.0
													[승차: 1¼]
						[마체중: 479(+9)]
						[S1F~G1F: 6- - - 8- 9- 8]
						단식 69.6						연식 7.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-11-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 골드마이티 | 임다빈 | 우창구 | 유길상 | 서울 | 1300 | 4R | 11 | 20230827 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/0/6
						총 승률
						%/33.33%/33.33%
						년 전적
						0/2/0/6
						년 승률
						%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩22,700,000						1년 ₩22,700,000						6개월 ₩7,500,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.5]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.8]
							 [4코너: 0:49.3]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:22.5
													[승차: 2]
						[마체중: 470(-12)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 6- 4]
						단식 32.1						연식 7.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-7-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 골드마이티 | 임다빈 | 우창구 | 유길상 | 서울 | 1300 | 3R | 11 | 20230715 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/5
						총 승률
						%/20.00%/20.00%
						년 전적
						0/1/0/5
						년 승률
						%/20.00%/20.00%
						 
						총 상금 ₩17,200,000						1년 ₩17,200,000						6개월 ₩2,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.3]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.9]
							 [4코너: 0:49.9]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:24.8
													[승차: 2½]
						[마체중: 482(-5)]
						[S1F~G1F: 1- - - 2- 2- 2]
						단식 6.0						연식 2.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-7-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 골드마이티 | 장추열 | 우창구 | 유길상 | 서울 | 1200 | 1R | 10 | 20230416 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/4
						총 승률
						%/25.00%/25.00%
						년 전적
						0/1/0/4
						년 승률
						%/25.00%/25.00%
						 
						총 상금 ₩17,200,000						1년 ₩17,200,000						6개월 ₩17,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.9]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.7]
							 [4코너: 0:44.2]
							 [G-1F: 15.1]
							 
							기록: 1:18.6
													[승차: 5]
						[마체중: 487(+5)]
						[S1F~G1F: 8- - - 9- 8- 7]
						단식 6.5						연식 1.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-2-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 골드마이티 | 장추열 | 우창구 | 유길상 | 서울 | 1300 | 3R | 9 | 20230225 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/1/0/3
						총 승률
						%/33.33%/33.33%
						년 전적
						0/1/0/3
						년 승률
						%/33.33%/33.33%
						 
						총 상금 ₩15,200,000						1년 ₩15,200,000						6개월 ₩15,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.6]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:32.3]
							 [4코너: 0:51.1]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:24.4
													[승차: 2]
						[마체중: 482(+4)]
						[S1F~G1F: 6- - - 7- 7- 4]
						단식 4.0						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-2-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 골드마이티 | 최범현 | 우창구 | 유길상 | 서울 | 1200 | 3R | 12 | 20230107 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/0/7
						총 승률
						%/28.57%/28.57%
						년 전적
						0/2/0/7
						년 승률
						%/28.57%/28.57%
						 
						총 상금 ₩13,200,000						1년 ₩13,200,000						6개월 ₩13,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.8]
							 [S-1F: 0:14.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.5]
							 [4코너: 0:44.2]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:16.6
													[승차: ½]
						[마체중: 478(+1)]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 8- 6]
						단식 5.5						연식 1.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-2-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 골드마이티 | 먼로 | 우창구 | 유길상 | 서울 | 1000 | 2R | 12 | 20221204 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/0/7
						총 승률
						%/28.57%/28.57%
						년 전적
						0/2/0/7
						년 승률
						%/28.57%/28.57%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.0]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:14.2]
							 [4코너: 0:31.4]
							 [G-1F: 12.6]
							 
							기록: 1:02.1
													[승차: 9]
						[마체중: 477(-2)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 2- 2]
						단식 6.7						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-1-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 골드마이티 | 장추열 | 우창구 | 유길상 | 서울 | 1000 | 1R | 12 | 20221106 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/2/0/7
						총 승률
						%/28.57%/28.57%
						년 전적
						0/2/0/7
						년 승률
						%/28.57%/28.57%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.7]
							 [S-1F: 0:14.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:14.4]
							 [4코너: 0:31.8]
							 [G-1F: 13.1]
							 
							기록: 1:03.3
													[승차: 2½]
						[마체중: 479(-7)]
						[S1F~G1F: 8- - - 8- 7- 8]
						단식 65.2						연식 7.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-7-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
| 10 | 서울 | 골드마이티 | 5 | 금주 | 06:36 | 06:48 | 0:12 | 1 | 0 | 주로조교 | 우창구 | 720 | 20231013 | 
| 9 | 서울 | 골드마이티 | 5 | 금주 | 07:31 | 07:39 | 0:08 | 1 | 0 | 기수 | 우창구 | 480 | 20231012 | 
| 8 | 서울 | 골드마이티 | 5 | 금주 | 07:55 | 08:07 | 0:12 | 1 | 0 | 기수 | 우창구 | 720 | 20231011 | 
| 7 | 서울 | 골드마이티 | 5 | 금주 | 06:41 | 06:51 | 0:10 | 2 | 0 | 기수 | 우창구 | 600 | 20231009 | 
| 6 | 서울 | 골드마이티 | 5 | 차주 | 06:45 | 06:57 | 0:12 | 2 | 0 | 기수 | 우창구 | 720 | 20231008 | 
| 5 | 서울 | 골드마이티 | 5 | 차주 | 06:33 | 06:45 | 0:12 | 2 | 0 | 주로조교 | 우창구 | 720 | 20231007 | 
| 4 | 서울 | 골드마이티 | 5 | 차주 | 06:27 | 06:45 | 0:18 | 0 | 0 | 주로조교 | 우창구 | 1080 | 20231006 | 
| 3 | 서울 | 골드마이티 | 5 | 차주 | 06:27 | 06:41 | 0:14 | 1 | 0 | 주로조교 | 우창구 | 840 | 20231005 | 
| 2 | 서울 | 골드마이티 | 5 | 차주 | 07:38 | 07:58 | 0:20 | 1 | 0 | 주로조교 | 우창구 | 1200 | 20231004 | 
| 1 | 서울 | 골드마이티 | 5 | 차주 | 08:24 | 08:44 | 0:20 | 1 | 0 | 주로조교 | 우창구 | 1200 | 20231001 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
| 4 | 서울 | 골드마이티 | 5 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 - | 20231017 | 
| 3 | 서울 | 골드마이티 | 5 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 - | 20231016 | 
| 2 | 서울 | 골드마이티 | 5 | 마사랑동물병원 | 우후지교돌상 - | 20231015 | 
| 1 | 서울 | 골드마이티 | 5 | 태하장제 | - - | 20230922 | 
 SNS
 SNS