 
					| 마명 | 지르콘 | 마번 | 0045877 | ||
| 출생년도 | 20200420 | 나이 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 레이팅 | 29 | ||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국5 | ||
| 부마 | 지롤라모 (0040246) | 모마 | 초원드림 (0021529) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 30조 | ||
| 조교사 | 토니 | 마주 | 한명로 | ||
| 상금 | ₩17,350,000 | 경매가 | 30,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 1/0/0/11 | 총 승률 | 9.09%/9.09%/9.09% | ||
| 년 전적 | 1/0/0/11 | 년 승률 | 9.09%/9.09%/9.09% | ||
 경주성적표 / 21R
 경주성적표 / 21R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 지르콘 | 이상규 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1400 | 9R | 11 | 20240622 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/2/3/20
						총 승률
						5.00%/15.00%/30.00%
						년 전적
						0/2/3/14
						년 승률
						%/14.29%/35.71%
						 
						총 상금 ₩57,950,000						1년 ₩42,600,000						6개월 ₩33,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.0]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:37.1]
							 [4코너: 0:55.5]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:28.5
													[승차: 2]
						[마체중: 479(+3)]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 3- 3]
						단식 31.1						연식 7.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-1-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 지르콘 | 이상규 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1300 | 10R | 9 | 20240518 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/2/2/19
						총 승률
						5.26%/15.79%/26.32%
						년 전적
						1/2/2/14
						년 승률
						7.14%/21.43%/35.71%
						 
						총 상금 ₩49,550,000						1년 ₩47,950,000						6개월 ₩30,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.0]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.2]
							 [4코너: 0:48.9]
							 [G-1F: 13.3]
							 
							기록: 1:20.7
													[승차: 1]
						[마체중: 476(-2)]
						[S1F~G1F: 5- - - 4- 4- 1]
						단식 42.3						연식 3.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-9-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 지르콘 | 이상규 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1300 | 9R | 9 | 20240421 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/2/2/18
						총 승률
						5.56%/16.67%/27.78%
						년 전적
						1/2/2/14
						년 승률
						7.14%/21.43%/35.71%
						 
						총 상금 ₩49,550,000						1년 ₩49,550,000						6개월 ₩32,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.5]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.6]
							 [4코너: 0:48.6]
							 [G-1F: 14.4]
							 
							기록: 1:22.0
													[승차: 6]
						[마체중: 478(+6)]
						[S1F~G1F: 5- - - 3- 5- 6]
						단식 51.0						연식 7.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-5-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 지르콘 | 이상규 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1200 | 7R | 11 | 20240331 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/2/2/17
						총 승률
						5.88%/17.65%/29.41%
						년 전적
						1/2/2/14
						년 승률
						7.14%/21.43%/35.71%
						 
						총 상금 ₩49,550,000						1년 ₩49,550,000						6개월 ₩32,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.0]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.2]
							 [4코너: 0:43.3]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:16.1
													[승차: ¾]
						[마체중: 472(+1)]
						[S1F~G1F: 6- - - 7- 7- 8]
						단식 14.8						연식 3.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-7-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 지르콘 | 이상규 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1200 | 5R | 10 | 20240218 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/2/1/16
						총 승률
						6.25%/18.75%/25.00%
						년 전적
						1/2/1/14
						년 승률
						7.14%/21.43%/28.57%
						 
						총 상금 ₩43,250,000						1년 ₩43,250,000						6개월 ₩25,900,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.5]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.4]
							 [4코너: 0:43.7]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:16.1
													[승차: 목]
						[마체중: 471(+5)]
						[S1F~G1F: 6- - - 7- 6- 5]
						단식 3.1						연식 1.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-2-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 지르콘 | 김태훈 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1200 | 6R | 11 | 20240127 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/1/1/15
						총 승률
						6.67%/13.33%/20.00%
						년 전적
						1/1/1/14
						년 승률
						7.14%/14.29%/21.43%
						 
						총 상금 ₩33,350,000						1년 ₩33,350,000						6개월 ₩18,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.2]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.7]
							 [4코너: 0:43.1]
							 [G-1F: 13.2]
							 
							기록: 1:15.0
													[승차: ¾]
						[마체중: 466(+3)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 5- 2]
						단식 8.3						연식 2.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-3-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 지르콘 | 김태훈 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1200 | 5R | 11 | 20231231 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/1/14
						총 승률
						7.14%/7.14%/14.29%
						년 전적
						1/0/1/14
						년 승률
						7.14%/7.14%/14.29%
						 
						총 상금 ₩24,550,000						1년 ₩24,550,000						6개월 ₩9,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.6]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.5]
							 [4코너: 0:42.8]
							 [G-1F: 13.0]
							 
							기록: 1:14.1
													[승차: ½]
						[마체중: 463(+5)]
						[S1F~G1F: 6- - - 4- 4- 3]
						단식 5.9						연식 1.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-6-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 지르콘 | 이상규 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1300 | 6R | 11 | 20231202 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/13
						총 승률
						7.69%/7.69%/7.69%
						년 전적
						1/0/0/13
						년 승률
						7.69%/7.69%/7.69%
						 
						총 상금 ₩18,950,000						1년 ₩18,950,000						6개월 ₩3,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.3]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.2]
							 [4코너: 0:49.1]
							 [G-1F: 14.0]
							 
							기록: 1:22.8
													[승차: ½]
						[마체중: 458(-2)]
						[S1F~G1F: 2- - - 4- 5- 3]
						단식 35.5						연식 8.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-10-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 지르콘 | 이상규 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1200 | 6R | 11 | 20231111 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/12
						총 승률
						8.33%/8.33%/8.33%
						년 전적
						1/0/0/12
						년 승률
						8.33%/8.33%/8.33%
						 
						총 상금 ₩17,350,000						1년 ₩17,350,000						6개월 ₩15,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.0]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.0]
							 [4코너: 0:43.2]
							 [G-1F: 13.8]
							 
							기록: 1:15.9
													[승차: 1¼]
						[마체중: 460(-6)]
						[S1F~G1F: 5- - - 5- 5- 5]
						단식 34.9						연식 6.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-9-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 지르콘 | 조인권 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1300 | 4R | 11 | 20231029 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/11
						총 승률
						9.09%/9.09%/9.09%
						년 전적
						1/0/0/11
						년 승률
						9.09%/9.09%/9.09%
						 
						총 상금 ₩17,350,000						1년 ₩17,350,000						6개월 ₩17,350,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.3]
							 [S-1F: 0:14.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.2]
							 [4코너: 0:49.7]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:22.6
													[승차: 4]
						[마체중: 466(-1)]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 8- 8]
						단식 77.3						연식 12.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-5-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 지르콘 | 조한별 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1400 | 5R | 9 | 20230924 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/10
						총 승률
						10.00%/10.00%/10.00%
						년 전적
						1/0/0/10
						년 승률
						10.00%/10.00%/10.00%
						 
						총 상금 ₩17,350,000						1년 ₩17,350,000						6개월 ₩17,350,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.8]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.2]
							 [4코너: 0:55.3]
							 [G-1F: 15.2]
							 
							기록: 1:30.5
													[승차: 4]
						[마체중: 467(-2)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 4]
						단식 29.6						연식 6.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-2-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 지르콘 | 하정훈 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1200 | 5R | 11 | 20230819 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/9
						총 승률
						11.11%/11.11%/11.11%
						년 전적
						1/0/0/9
						년 승률
						11.11%/11.11%/11.11%
						 
						총 상금 ₩17,350,000						1년 ₩17,350,000						6개월 ₩17,350,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.6]
							 [S-1F: 0:13.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.3]
							 [4코너: 0:42.5]
							 [G-1F: 14.8]
							 
							기록: 1:16.9
													[승차: 1]
						[마체중: 469(-3)]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 3- 4]
						단식 43.1						연식 6.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-4-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 지르콘 | 하정훈 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1200 | 7R | 11 | 20230806 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/8
						총 승률
						12.50%/12.50%/12.50%
						년 전적
						1/0/0/8
						년 승률
						12.50%/12.50%/12.50%
						 
						총 상금 ₩15,350,000						1년 ₩15,350,000						6개월 ₩15,350,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.6]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.4]
							 [4코너: 0:42.5]
							 [G-1F: 14.1]
							 
							기록: 1:15.9
													[승차: ½]
						[마체중: 472(-9)]
						[S1F~G1F: 4- - - 2- 3- 4]
						단식 61.7						연식 9.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-10-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 지르콘 | 하정훈 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1200 | 3R | 11 | 20230716 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/7
						총 승률
						14.29%/14.29%/14.29%
						년 전적
						1/0/0/7
						년 승률
						14.29%/14.29%/14.29%
						 
						총 상금 ₩15,350,000						1년 ₩15,350,000						6개월 ₩15,350,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.9]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.5]
							 [4코너: 0:43.8]
							 [G-1F: 15.0]
							 
							기록: 1:19.0
													[승차: 3]
						[마체중: 481(+19)]
						[S1F~G1F: 6- - - 5- 6-10]
						단식 45.1						연식 10.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-10-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 지르콘 | 하정훈 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1200 | 5R | 11 | 20230617 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/6
						총 승률
						16.67%/16.67%/16.67%
						년 전적
						1/0/0/6
						년 승률
						16.67%/16.67%/16.67%
						 
						총 상금 ₩15,350,000						1년 ₩15,350,000						6개월 ₩15,350,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.3]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.7]
							 [4코너: 0:43.4]
							 [G-1F: 15.0]
							 
							기록: 1:18.2
													[승차: 3]
						[마체중: 462(-6)]
						[S1F~G1F: 4- - - 4- 4-10]
						단식 32.1						연식 5.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-11-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 지르콘 | 하정훈 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20230513 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/5
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/5
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩1,600,000						1년 ₩1,600,000						6개월 ₩1,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.5]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.9]
							 [4코너: 0:42.8]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:15.1
													[승차: ]
						[마체중: 468(-1)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 10.6						연식 3.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-5-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 지르콘 | 하정훈 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1200 | 2R | 10 | 20230430 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/4
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/4
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.9]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.2]
							 [4코너: 0:41.8]
							 [G-1F: 15.1]
							 
							기록: 1:16.7
													[승차: 2]
						[마체중: 469(+17)]
						[S1F~G1F: 5- - - 3- 3- 2]
						단식 44.8						연식 7.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-4-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 지르콘 | 김용근 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1300 | 4R | 11 | 20230325 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/3
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/3
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.3]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:31.1]
							 [4코너: 0:50.3]
							 [G-1F: 14.8]
							 
							기록: 1:25.1
													[승차: ½]
						[마체중: 452(-5)]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 4- 5]
						단식 7.9						연식 2.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-1-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 지르콘 | 하정훈 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1200 | 2R | 12 | 20230305 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/2
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/2
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.1]
							 [S-1F: 0:14.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.2]
							 [4코너: 0:43.5]
							 [G-1F: 14.8]
							 
							기록: 1:18.2
													[승차: 1½]
						[마체중: 457(+1)]
						[S1F~G1F: 6- - - 4- 3- 4]
						단식 116.9						연식 16.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-8-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 지르콘 | 이동진 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1200 | 2R | 11 | 20230204 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/0/0/1
						총 승률
						%/%/%
						년 전적
						0/0/0/1
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.2]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.3]
							 [4코너: 0:44.2]
							 [G-1F: 15.1]
							 
							기록: 1:19.1
													[승차: 6]
						[마체중: 456(-1)]
						[S1F~G1F: 6- - - 6- 6- 8]
						단식 87.1						연식 21.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-4-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 지르콘 | 이동진 | 토니 | 한명로 | 서울 | 1200 | 2R | 12 | 20230107 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/0/0/11
						총 승률
						9.09%/9.09%/9.09%
						년 전적
						1/0/0/11
						년 승률
						9.09%/9.09%/9.09%
						 
						총 상금 ₩0						1년 ₩0						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.0]
							 [S-1F: 0:14.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:26.1]
							 [4코너: 0:44.8]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:19.5
													[승차: 5]
						[마체중: 457(+4)]
						[S1F~G1F: 9- - - 9- 8- 9]
						단식 151.1						연식 18.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-9-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
| 12 | 서울 | 지르콘 | 30 | 차주 | 07:17 | 07:37 | 0:20 | 1 | 0 | 주로조교 | 토니 | 1200 | 20231019 | 
| 11 | 서울 | 지르콘 | 30 | 차주 | 07:05 | 07:20 | 0:15 | 2 | 0 | 주로조교 | 토니 | 900 | 20231018 | 
| 10 | 서울 | 지르콘 | 30 | 차주 | 07:24 | 07:33 | 0:09 | 1 | 0 | 주로조교 | 토니 | 540 | 20231016 | 
| 9 | 서울 | 지르콘 | 30 | 차주 | 07:18 | 07:28 | 0:10 | 1 | 0 | 주로조교 | 토니 | 600 | 20231015 | 
| 8 | 서울 | 지르콘 | 30 | 차주 | 07:38 | 07:50 | 0:12 | 2 | 0 | 주로조교 | 토니 | 720 | 20231014 | 
| 7 | 서울 | 지르콘 | 30 | 차주 | 08:53 | 09:06 | 0:13 | 2 | 0 | 주로조교 | 토니 | 780 | 20231013 | 
| 6 | 서울 | 지르콘 | 30 | 차주 | 09:00 | 09:19 | 0:19 | 2 | 0 | 주로조교 | 토니 | 1140 | 20231012 | 
| 5 | 서울 | 지르콘 | 30 | 차주 | 06:45 | 06:55 | 0:10 | 0 | 1 | 주로조교 | 토니 | 600 | 20231009 | 
| 4 | 서울 | 지르콘 | 30 | 차주 | 06:45 | 06:58 | 0:13 | 2 | 0 | 주로조교 | 토니 | 780 | 20231008 | 
| 3 | 서울 | 지르콘 | 30 | 차주 | 07:18 | 07:30 | 0:12 | 2 | 0 | 주로조교 | 토니 | 720 | 20231007 | 
| 2 | 서울 | 지르콘 | 30 | 차주 | 06:42 | 06:52 | 0:10 | 2 | 0 | 주로조교 | 토니 | 600 | 20231006 | 
| 1 | 서울 | 지르콘 | 30 | 차주 | 06:48 | 06:58 | 0:10 | 1 | 0 | 주로조교 | 토니 | 600 | 20231005 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
| 2 | 서울 | 지르콘 | 30 | 트리플장제 | - - | 20231009 | 
| 1 | 서울 | 지르콘 | 30 | 트리플장제 | - - | 20230902 | 
 SNS
 SNS