| 마명 | 모닝라이드 | 마번 | 0045412 | ||
| 출생년도 | 20200315 | 나이 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | |||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국미검 | ||
| 부마 | CONNECT (6114907) | 모마 | 쉬비스위트 (0044965) | ||
| 소속 | 부산경남 | 소속조 | 4조 | ||
| 조교사 | 임금만 | 마주 | 김중길 | ||
| 상금 | ₩0 | 경매가 | 자가생산 | ||
| 총 전적 | 0/0/0/0 | 총 승률 | %/%/% | ||
| 년 전적 | 0/0/0/0 | 년 승률 | %/%/% | ||
경주성적표 / 0R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 |
일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 |
진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 |
| 8 | 부산경남 | 모닝라이드 | 4 | 해피슈장제 |
-
-
|
20231014 |
| 7 | 부산경남 | 모닝라이드 | 4 | 스마일 동물병원 |
좌각막찰과상
-
|
20230925 |
| 6 | 부산경남 | 모닝라이드 | 4 | 스마일 동물병원 |
좌각막찰과상
-
|
20230924 |
| 5 | 부산경남 | 모닝라이드 | 4 | 스마일 동물병원 |
좌각막찰과상
-
|
20230923 |
| 4 | 부산경남 | 모닝라이드 | 4 | 스마일 동물병원 |
좌각막찰과상
-
|
20230922 |
| 3 | 부산경남 | 모닝라이드 | 4 | 스마일 동물병원 |
좌각막찰과상
-
|
20230921 |
| 2 | 부산경남 | 모닝라이드 | 4 | 해피슈장제 |
-
-
|
20230902 |
| 1 | 부산경남 | 모닝라이드 | 4 | 스마일 동물병원 |
진정(장제)
-
|
20230902 |
SNS