 
					| 마명 | 용호지마 | 마번 | 0044829 | ||
| 출생년도 | 20190510 | 나이 | 6 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | 57 | ||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국3 | ||
| 부마 | 테이크차지인디 (0039742) | 모마 | 프렌드오브어프렌 (0041541) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 50조 | ||
| 조교사 | 박재우 | 마주 | (주)디알엠씨티 | ||
| 상금 | ₩182,800,000 | 경매가 | 101,000천원(경매) | ||
| 총 전적 | 2/7/0/17 | 총 승률 | 11.76%/52.94%/52.94% | ||
| 년 전적 | 2/2/0/9 | 년 승률 | 22.22%/44.44%/44.44% | ||
 경주성적표 / 17R
 경주성적표 / 17R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 8 | 1 | 용호지마 | 조상범 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1800 | 10R | 8 | 20240106 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/0/19
						총 승률
						10.53%/47.37%/47.37%
						년 전적
						2/1/0/8
						년 승률
						25.00%/37.50%/37.50%
						 
						총 상금 ₩182,800,000						1년 ₩82,200,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 42.7]
							 [S-1F: 0:14.9]
							 [1코너: 0:21.3]
							 [2코너: 0:34.8]
							 [3코너: 1:13.6]
							 [4코너: 1:29.3]
							 [G-1F: 15.3]
							 
							기록: 2:04.3
													[승차: 11]
						[마체중: 531(-8)]
						[S1F~G1F: 6- 6- 6- 8- 8- 8  ]
						단식 24.7						연식 6.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-4-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 용호지마 | 푸르칸 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1800 | 9R | 11 | 20231202 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/0/18
						총 승률
						11.11%/50.00%/50.00%
						년 전적
						2/2/0/9
						년 승률
						22.22%/44.44%/44.44%
						 
						총 상금 ₩182,800,000						1년 ₩118,200,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.7]
							 [S-1F: 0:14.5]
							 [1코너: 0:20.8]
							 [2코너: 0:33.5]
							 [3코너: 1:11.2]
							 [4코너: 1:26.7]
							 [G-1F: 14.5]
							 
							기록: 2:00.8
													[승차: 4]
						[마체중: 539(+15)]
						[S1F~G1F: 9- 9- 9- 8-10-10  ]
						단식 47.0						연식 9.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-2-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 용호지마 | 김동수 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1800 | 9R | 11 | 20231007 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/0/17
						총 승률
						11.76%/52.94%/52.94%
						년 전적
						2/2/0/9
						년 승률
						22.22%/44.44%/44.44%
						 
						총 상금 ₩182,800,000						1년 ₩118,200,000						6개월 ₩33,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 46.3]
							 [S-1F: 0:14.3]
							 [1코너: 0:20.4]
							 [2코너: 0:33.3]
							 [3코너: 1:11.6]
							 [4코너: 1:27.2]
							 [G-1F: 17.5]
							 
							기록: 2:05.8
													[승차: 12]
						[마체중: 524(+1)]
						[S1F~G1F: 3- 5- 7- 9- 8-10  ]
						단식 12.5						연식 2.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-11-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 용호지마 | 장추열 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1800 | 8R | 11 | 20230916 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/0/16
						총 승률
						12.50%/56.25%/56.25%
						년 전적
						2/2/0/8
						년 승률
						25.00%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩182,800,000						1년 ₩118,200,000						6개월 ₩66,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.2]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: 0:19.8]
							 [2코너: 0:32.6]
							 [3코너: 1:11.2]
							 [4코너: 1:26.2]
							 [G-1F: 14.9]
							 
							기록: 2:00.2
													[승차: ½]
						[마체중: 523(-1)]
						[S1F~G1F: 2- 3- 2- 2- 3- 4  ]
						단식 10.3						연식 3.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-6-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 용호지마 | 최범현 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 2000 | 8R | 13 | 20230507 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/0/15
						총 승률
						13.33%/60.00%/60.00%
						년 전적
						2/4/0/10
						년 승률
						20.00%/60.00%/60.00%
						 
						총 상금 ₩182,800,000						1년 ₩143,200,000						6개월 ₩118,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.9]
							 [S-1F: 0:13.8]
							 [1코너: 0:25.8]
							 [2코너: 0:38.7]
							 [3코너: 1:18.3]
							 [4코너: 1:38.2]
							 [G-1F: 15.1]
							 
							기록: 2:13.3
													[승차: ¾]
						[마체중: 524(+3)]
						[S1F~G1F: 7- 7- 8- 8- 8- 9  ]
						단식 25.3						연식 4.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-6-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 용호지마 | 안토니오 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1700 | 9R | 11 | 20230416 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						1/7/0/14
						총 승률
						7.14%/57.14%/57.14%
						년 전적
						1/4/0/9
						년 승률
						11.11%/55.56%/55.56%
						 
						총 상금 ₩149,800,000						1년 ₩110,200,000						6개월 ₩85,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.9]
							 [S-1F: 0:14.1]
							 [1코너: 0:14.1]
							 [2코너: 0:26.9]
							 [3코너: 1:05.8]
							 [4코너: 1:21.1]
							 [G-1F: 12.9]
							 
							기록: 1:52.6
													[승차: ]
						[마체중: 521(-3)]
						[S1F~G1F: 1- 1- 2- 2- 2- 1  ]
						단식 4.8						연식 1.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-9-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 용호지마 | 안토니오 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1700 | 8R | 11 | 20230312 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/7/0/13
						총 승률
						%/53.85%/53.85%
						년 전적
						0/4/0/8
						년 승률
						%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩116,800,000						1년 ₩77,200,000						6개월 ₩52,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.3]
							 [S-1F: 0:14.5]
							 [1코너: 0:14.5]
							 [2코너: 0:27.3]
							 [3코너: 1:04.1]
							 [4코너: 1:19.3]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:52.3
													[승차: ]
						[마체중: 524(+4)]
						[S1F~G1F: 3- 3- 5- 6- 5- 4  ]
						단식 3.0						연식 1.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-3-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 용호지마 | 임기원 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1600 | 9R | 10 | 20230212 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/7/0/12
						총 승률
						%/58.33%/58.33%
						년 전적
						0/4/0/8
						년 승률
						%/50.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩113,800,000						1년 ₩74,200,000						6개월 ₩49,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.2]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: 0:13.7]
							 [2코너: 0:52.0]
							 [3코너: 1:11.1]
							 [4코너: ]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:43.9
													[승차: 4]
						[마체중: 520(-4)]
						[S1F~G1F: 2- - 2- 2- 2- 3 ]
						단식 3.4						연식 1.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-1-6 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 용호지마 | 안토니오 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1600 | 6R | 10 | 20230115 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						0/6/0/11
						총 승률
						%/54.55%/54.55%
						년 전적
						0/3/0/8
						년 승률
						%/37.50%/37.50%
						 
						총 상금 ₩100,600,000						1년 ₩61,000,000						6개월 ₩39,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.2]
							 [S-1F: 0:13.6]
							 [1코너: 0:13.6]
							 [2코너: 0:47.8]
							 [3코너: 1:06.5]
							 [4코너: ]
							 [G-1F: 13.7]
							 
							기록: 1:39.3
													[승차: ½]
						[마체중: 524(+2)]
						[S1F~G1F: 4- - 4- 5- 5- 3 ]
						단식 2.4						연식 1.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-8-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 용호지마 | 안토니오 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1700 | 7R | 12 | 20221218 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/0/17
						총 승률
						11.76%/52.94%/52.94%
						년 전적
						2/2/0/9
						년 승률
						22.22%/44.44%/44.44%
						 
						총 상금 ₩67,600,000						1년 ₩41,200,000						6개월 ₩14,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.8]
							 [S-1F: 0:14.2]
							 [1코너: 0:14.2]
							 [2코너: 0:26.6]
							 [3코너: 1:03.0]
							 [4코너: 1:18.2]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:51.5
													[승차: 1¼]
						[마체중: 522(-6)]
						[S1F~G1F: 4- 4- 6- 4- 4- 2  ]
						단식 3.7						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-9-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 용호지마 | 박을운 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1600 | 7R | 10 | 20221126 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/0/17
						총 승률
						11.76%/52.94%/52.94%
						년 전적
						2/2/0/9
						년 승률
						22.22%/44.44%/44.44%
						 
						총 상금 ₩64,600,000						1년 ₩51,400,000						6개월 ₩25,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.0]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: 0:13.5]
							 [2코너: 0:49.0]
							 [3코너: 1:08.2]
							 [4코너: ]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:41.8
													[승차: ½]
						[마체중: 528(-13)]
						[S1F~G1F: 3- - 3- 5- 3- 3 ]
						단식 11.1						연식 2.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-9-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 용호지마 | 다비드 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1400 | 9R | 12 | 20221022 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/0/17
						총 승률
						11.76%/52.94%/52.94%
						년 전적
						2/2/0/9
						년 승률
						22.22%/44.44%/44.44%
						 
						총 상금 ₩64,600,000						1년 ₩64,600,000						6개월 ₩25,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.4]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.5]
							 [4코너: 0:55.5]
							 [G-1F: 14.3]
							 
							기록: 1:28.7
													[승차: 목]
						[마체중: 541(+8)]
						[S1F~G1F: 3- - - 6- 6- 5]
						단식 8.6						연식 2.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 11-1-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 용호지마 | 문세영 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1300 | 10R | 11 | 20220730 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/0/17
						총 승률
						11.76%/52.94%/52.94%
						년 전적
						2/2/0/9
						년 승률
						22.22%/44.44%/44.44%
						 
						총 상금 ₩61,600,000						1년 ₩61,600,000						6개월 ₩22,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.9]
							 [S-1F: 0:13.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:30.1]
							 [4코너: 0:48.5]
							 [G-1F: 13.5]
							 
							기록: 1:20.3
													[승차: 목]
						[마체중: 533(+3)]
						[S1F~G1F: 1- - - 2- 2- 1]
						단식 2.4						연식 1.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 10-3-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 용호지마 | 정정희 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1300 | 5R | 11 | 20220703 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/0/17
						총 승률
						11.76%/52.94%/52.94%
						년 전적
						2/2/0/9
						년 승률
						22.22%/44.44%/44.44%
						 
						총 상금 ₩52,800,000						1년 ₩52,800,000						6개월 ₩13,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.3]
							 [S-1F: 0:13.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:29.9]
							 [4코너: 0:48.4]
							 [G-1F: 13.4]
							 
							기록: 1:20.3
													[승차: ¾]
						[마체중: 530(-6)]
						[S1F~G1F: 2- - - 3- 3- 1]
						단식 4.7						연식 1.9						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-10-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 용호지마 | 정정희 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1200 | 4R | 11 | 20220605 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/0/17
						총 승률
						11.76%/52.94%/52.94%
						년 전적
						2/2/0/9
						년 승률
						22.22%/44.44%/44.44%
						 
						총 상금 ₩39,600,000						1년 ₩39,600,000						6개월 ₩13,200,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.4]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.7]
							 [4코너: 0:42.8]
							 [G-1F: 13.4]
							 
							기록: 1:14.2
													[승차: 1¾]
						[마체중: 536(+11)]
						[S1F~G1F: 2- - - 3- 4- 3]
						단식 7.8						연식 2.5						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 2-4-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 용호지마 | 정정희 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1200 | 4R | 14 | 20220219 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/0/17
						총 승률
						11.76%/52.94%/52.94%
						년 전적
						2/2/0/9
						년 승률
						22.22%/44.44%/44.44%
						 
						총 상금 ₩39,600,000						1년 ₩39,600,000						6개월 ₩39,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.0]
							 [S-1F: 0:14.0]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.6]
							 [4코너: 0:44.8]
							 [G-1F: 13.1]
							 
							기록: 1:16.4
													[승차: ½]
						[마체중: 525(-8)]
						[S1F~G1F: 8- - - 9-11-10]
						단식 9.0						연식 3.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-4-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 용호지마 | 박을운 | 박재우 | (주)디알엠씨티 | 서울 | 1200 | 4R | 14 | 20220122 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						2/7/0/17
						총 승률
						11.76%/52.94%/52.94%
						년 전적
						2/2/0/9
						년 승률
						22.22%/44.44%/44.44%
						 
						총 상금 ₩39,600,000						1년 ₩39,600,000						6개월 ₩39,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.0]
							 [S-1F: 0:13.9]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:25.1]
							 [4코너: 0:43.3]
							 [G-1F: 14.4]
							 
							기록: 1:17.1
													[승차: 1½]
						[마체중: 533(+1)]
						[S1F~G1F: 3- - - 4- 4- 8]
						단식 2.6						연식 1.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 12-8-3 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
| 5 | 서울 | 용호지마 | 50 | 금주 | 08:18 | 08:29 | 0:11 | 1 | 0 | 기수 | 박재우 | 660 | 20231006 | 
| 4 | 서울 | 용호지마 | 50 | 금주 | 06:47 | 07:03 | 0:16 | 2 | 0 | 주로조교 | 박재우 | 960 | 20231005 | 
| 3 | 서울 | 용호지마 | 50 | 금주 | 07:24 | 07:40 | 0:16 | 0 | 1 | 주로조교 | 박재우 | 960 | 20231004 | 
| 2 | 서울 | 용호지마 | 50 | 금주 | 08:13 | 08:25 | 0:12 | 0 | 1 | 기수 | 박재우 | 720 | 20231002 | 
| 1 | 서울 | 용호지마 | 50 | 차주 | 06:13 | 06:30 | 0:17 | 1 | 0 | 주로조교 | 박재우 | 1020 | 20231001 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
| 12 | 서울 | 용호지마 | 50 | 닥터임동물병원 | 좌각막염 - | 20231008 | 
| 11 | 서울 | 용호지마 | 50 | 닥터임동물병원 | 좌각막염 - | 20231007 | 
| 10 | 서울 | 용호지마 | 50 | 닥터임동물병원 | 좌각막염 - | 20230917 | 
| 9 | 서울 | 용호지마 | 50 | 닥터임동물병원 | 좌각막염 - | 20230916 | 
| 8 | 서울 | 용호지마 | 50 | 닥터임동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) - | 20230914 | 
| 7 | 서울 | 용호지마 | 50 | 닥터임동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) - | 20230914 | 
| 6 | 서울 | 용호지마 | 50 | 더원경마장제 | - - | 20230910 | 
| 5 | 서울 | 용호지마 | 50 | 닥터임동물병원 | 좌전구절찰과상 - | 20230906 | 
| 4 | 서울 | 용호지마 | 50 | 닥터임동물병원 | 양전지 근육통 - | 20230905 | 
| 3 | 서울 | 용호지마 | 50 | 닥터임동물병원 | 양전지 근육통 - | 20230904 | 
| 2 | 서울 | 용호지마 | 50 | 닥터임동물병원 | 양전지 근육통 - | 20230903 | 
| 1 | 서울 | 용호지마 | 50 | 닥터임동물병원 | 양전지 근육통 - | 20230902 | 
 SNS
 SNS