 
					| 마명 | 거센돌풍 | 마번 | 0042939 | ||
| 출생년도 | 20180408 | 나이 | 7 | ||
| 성별 | 수 | 레이팅 | 51 | ||
| 산지 | 한국 | 등급 | 국3 | ||
| 부마 | 테이크차지인디 (0039742) | 모마 | 리걸조앤 (0038277) | ||
| 소속 | 서울 | 소속조 | 14조 | ||
| 조교사 | 이신영 | 마주 | 강석대 | ||
| 상금 | ₩129,410,000 | 경매가 | 50,000천원(개별) | ||
| 총 전적 | 3/2/4/25 | 총 승률 | 12.00%/20.00%/36.00% | ||
| 년 전적 | 1/1/1/9 | 년 승률 | 11.11%/22.22%/33.33% | ||
 경주성적표 / 21R
 경주성적표 / 21R| 순위 | 마번 | 🦄 | 기수 | 조교사 | 마주 | 지역 | 거리 | 라운드 | 출전 | 경주일 | 영상 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 거센돌풍 | 조상범 | 이신영 | 강석대 | 서울 | 1200 | 9R | 11 | 20240407 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/28
						총 승률
						10.71%/17.86%/32.14%
						년 전적
						0/0/0/7
						년 승률
						%/%/%
						 
						총 상금 ₩129,410,000						1년 ₩3,750,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.2]
							 [S-1F: 0:13.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.1]
							 [4코너: 0:42.0]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:15.1
													[승차: ]
						[마체중: 467(-6)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 18.4						연식 5.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 5-10-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 거센돌풍 | 조상범 | 이신영 | 강석대 | 서울 | 1200 | 11R | 11 | 20231231 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/27
						총 승률
						11.11%/18.52%/33.33%
						년 전적
						0/1/1/9
						년 승률
						%/11.11%/22.22%
						 
						총 상금 ₩129,410,000						1년 ₩25,350,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.6]
							 [S-1F: 0:13.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.0]
							 [4코너: 0:42.0]
							 [G-1F: 13.9]
							 
							기록: 1:14.3
													[승차: 1¼]
						[마체중: 473(-2)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 4- 5]
						단식 38.8						연식 9.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-11-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 거센돌풍 | 조상범 | 이신영 | 강석대 | 서울 | 1200 | 9R | 11 | 20231209 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/26
						총 승률
						11.54%/19.23%/34.62%
						년 전적
						0/1/1/9
						년 승률
						%/11.11%/22.22%
						 
						총 상금 ₩129,410,000						1년 ₩25,350,000						6개월 ₩3,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.0]
							 [S-1F: 0:13.1]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:23.8]
							 [4코너: 0:41.4]
							 [G-1F: 14.3]
							 
							기록: 1:14.5
													[승차: 2]
						[마체중: 475(+11)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 3- 2]
						단식 21.7						연식 6.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-3-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 거센돌풍 | 조한별 | 이신영 | 강석대 | 서울 | 1200 | 9R | 11 | 20231022 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/25
						총 승률
						12.00%/20.00%/36.00%
						년 전적
						1/1/1/9
						년 승률
						11.11%/22.22%/33.33%
						 
						총 상금 ₩129,410,000						1년 ₩58,350,000						6개월 ₩3,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.2]
							 [S-1F: 0:13.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.1]
							 [4코너: 0:42.0]
							 [G-1F: 14.3]
							 
							기록: 1:15.0
													[승차: ¾]
						[마체중: 464(-3)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 2]
						단식 27.6						연식 6.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-10-8 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 거센돌풍 | 조한별 | 이신영 | 강석대 | 서울 | 1400 | 11R | 11 | 20230917 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/24
						총 승률
						12.50%/20.83%/37.50%
						년 전적
						1/2/1/9
						년 승률
						11.11%/33.33%/44.44%
						 
						총 상금 ₩129,410,000						1년 ₩71,550,000						6개월 ₩3,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.5]
							 [S-1F: 0:13.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:35.6]
							 [4코너: 0:54.1]
							 [G-1F: 14.7]
							 
							기록: 1:28.3
													[승차: 1]
						[마체중: 467(-4)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 31.7						연식 9.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 9-3-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 거센돌풍 | 이동하 | 이신영 | 강석대 | 서울 | 1200 | 14R | 10 | 20230806 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/23
						총 승률
						13.04%/21.74%/39.13%
						년 전적
						1/2/2/9
						년 승률
						11.11%/33.33%/55.56%
						 
						총 상금 ₩129,410,000						1년 ₩79,950,000						6개월 ₩16,950,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.8]
							 [S-1F: 0:13.7]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.7]
							 [4코너: 0:42.3]
							 [G-1F: 14.1]
							 
							기록: 1:15.2
													[승차: 머리]
						[마체중: 471(-6)]
						[S1F~G1F: 7- - - 7- 7- 8]
						단식 13.9						연식 4.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-1-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 거센돌풍 | 김동수 | 최상식 | 강석대 | 서울 | 1200 | 9R | 9 | 20230617 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/22
						총 승률
						13.64%/22.73%/40.91%
						년 전적
						1/2/2/10
						년 승률
						10.00%/30.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩125,660,000						1년 ₩79,200,000						6개월 ₩21,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.8]
							 [S-1F: 0:13.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:23.7]
							 [4코너: 0:41.6]
							 [G-1F: 14.1]
							 
							기록: 1:14.2
													[승차: 2]
						[마체중: 477(+6)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 13.9						연식 4.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-9-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 거센돌풍 | 이용호 | 최상식 | 강석대 | 서울 | 1200 | 10R | 11 | 20230521 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/21
						총 승률
						14.29%/23.81%/42.86%
						년 전적
						1/2/2/10
						년 승률
						10.00%/30.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩125,660,000						1년 ₩79,200,000						6개월 ₩21,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.7]
							 [S-1F: 0:13.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.4]
							 [4코너: 0:42.5]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:14.9
													[승차: 목]
						[마체중: 471(+7)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 6- 8]
						단식 28.7						연식 6.4						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-10-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 거센돌풍 | 문정균 | 최상식 | 강석대 | 서울 | 1200 | 9R | 12 | 20230325 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/20
						총 승률
						15.00%/25.00%/45.00%
						년 전적
						1/2/2/10
						년 승률
						10.00%/30.00%/50.00%
						 
						총 상금 ₩125,660,000						1년 ₩79,200,000						6개월 ₩67,800,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.9]
							 [S-1F: 0:13.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:23.9]
							 [4코너: 0:41.8]
							 [G-1F: 14.6]
							 
							기록: 1:15.4
													[승차: ½]
						[마체중: 464(+0)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 2]
						단식 10.2						연식 3.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-12-7 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 거센돌풍 | 문정균 | 최상식 | 강석대 | 서울 | 1200 | 10R | 12 | 20230226 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/1/4/19
						총 승률
						15.79%/21.05%/42.11%
						년 전적
						1/1/2/10
						년 승률
						10.00%/20.00%/40.00%
						 
						총 상금 ₩112,460,000						1년 ₩66,000,000						6개월 ₩63,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.4]
							 [S-1F: 0:13.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:23.8]
							 [4코너: 0:41.7]
							 [G-1F: 14.3]
							 
							기록: 1:14.9
													[승차: 1¼]
						[마체중: 464(-2)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 3.1						연식 1.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-1-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 거센돌풍 | 문정균 | 최상식 | 강석대 | 서울 | 1200 | 10R | 12 | 20230114 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/1/3/18
						총 승률
						16.67%/22.22%/38.89%
						년 전적
						1/1/1/10
						년 승률
						10.00%/20.00%/30.00%
						 
						총 상금 ₩104,060,000						1년 ₩57,600,000						6개월 ₩54,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.9]
							 [S-1F: 0:13.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:23.4]
							 [4코너: 0:40.6]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:12.5
													[승차: 코]
						[마체중: 466(-2)]
						[S1F~G1F: 2- - - 1- 1- 1]
						단식 9.0						연식 2.3						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-8-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 거센돌풍 | 문정균 | 최상식 | 강석대 | 서울 | 1200 | 8R | 12 | 20221217 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/25
						총 승률
						12.00%/20.00%/36.00%
						년 전적
						1/1/1/9
						년 승률
						11.11%/22.22%/33.33%
						 
						총 상금 ₩104,060,000						1년 ₩57,600,000						6개월 ₩57,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.6]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.3]
							 [4코너: 0:42.4]
							 [G-1F: 14.4]
							 
							기록: 1:15.9
													[승차: 3]
						[마체중: 468(+8)]
						[S1F~G1F: 4- - - 3- 4- 6]
						단식 36.8						연식 4.7						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-10-5 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 거센돌풍 | 문정균 | 최상식 | 강석대 | 서울 | 1200 | 10R | 12 | 20221022 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/25
						총 승률
						12.00%/20.00%/36.00%
						년 전적
						1/1/1/9
						년 승률
						11.11%/22.22%/33.33%
						 
						총 상금 ₩71,060,000						1년 ₩60,350,000						6개월 ₩24,600,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.2]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.3]
							 [4코너: 0:42.3]
							 [G-1F: 13.2]
							 
							기록: 1:13.4
													[승차: ]
						[마체중: 460(+3)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 1]
						단식 4.2						연식 1.8						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-6-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 거센돌풍 | 문정균 | 최상식 | 강석대 | 서울 | 1200 | 8R | 12 | 20220924 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/25
						총 승률
						12.00%/20.00%/36.00%
						년 전적
						1/1/1/9
						년 승률
						11.11%/22.22%/33.33%
						 
						총 상금 ₩57,860,000						1년 ₩47,150,000						6개월 ₩11,400,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 38.1]
							 [S-1F: 0:13.5]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.3]
							 [4코너: 0:42.0]
							 [G-1F: 13.6]
							 
							기록: 1:14.0
													[승차: 2½]
						[마체중: 457(-9)]
						[S1F~G1F: 4- - - 3- 2- 2]
						단식 7.0						연식 2.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 1-9-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 거센돌풍 | 문정균 | 최상식 | 강석대 | 서울 | 1200 | 6R | 12 | 20220828 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/25
						총 승률
						12.00%/20.00%/36.00%
						년 전적
						1/1/1/9
						년 승률
						11.11%/22.22%/33.33%
						 
						총 상금 ₩49,460,000						1년 ₩43,370,000						6개월 ₩3,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 37.7]
							 [S-1F: 0:13.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.6]
							 [4코너: 0:42.9]
							 [G-1F: 13.2]
							 
							기록: 1:14.5
													[승차: 2]
						[마체중: 466(-2)]
						[S1F~G1F: 3- - - 3- 5- 4]
						단식 49.6						연식 7.2						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 8-3-10 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 거센돌풍 | 문정균 | 최상식 | 강석대 | 서울 | 1400 | 7R | 9 | 20220724 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/25
						총 승률
						12.00%/20.00%/36.00%
						년 전적
						1/1/1/9
						년 승률
						11.11%/22.22%/33.33%
						 
						총 상금 ₩49,460,000						1년 ₩44,470,000						6개월 ₩3,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.5]
							 [S-1F: 0:13.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.5]
							 [4코너: 0:55.3]
							 [G-1F: 14.9]
							 
							기록: 1:29.5
													[승차: ¾]
						[마체중: 468(-6)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 2]
						단식 11.3						연식 3.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 7-8-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 거센돌풍 | 문정균 | 최상식 | 강석대 | 서울 | 1400 | 11R | 12 | 20220626 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/25
						총 승률
						12.00%/20.00%/36.00%
						년 전적
						1/1/1/9
						년 승률
						11.11%/22.22%/33.33%
						 
						총 상금 ₩46,460,000						1년 ₩41,470,000						6개월 ₩0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 39.6]
							 [S-1F: 0:13.4]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.1]
							 [4코너: 0:55.0]
							 [G-1F: 14.2]
							 
							기록: 1:28.2
													[승차: 4]
						[마체중: 474(+4)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 3]
						단식 30.6						연식 12.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 6-12-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 거센돌풍 | 김동수 | 최상식 | 강석대 | 서울 | 1200 | 9R | 12 | 20220522 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/25
						총 승률
						12.00%/20.00%/36.00%
						년 전적
						1/1/1/9
						년 승률
						11.11%/22.22%/33.33%
						 
						총 상금 ₩46,460,000						1년 ₩45,210,000						6개월 ₩22,000,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.4]
							 [S-1F: 0:13.2]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.0]
							 [4코너: 0:41.8]
							 [G-1F: 16.0]
							 
							기록: 1:17.2
													[승차: 6]
						[마체중: 470(-5)]
						[S1F~G1F: 2- - - 3- 3- 8]
						단식 47.6						연식 11.6						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 12-5-11 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 거센돌풍 | 문정균 | 최상식 | 강석대 | 서울 | 1200 | 6R | 9 | 20220409 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/25
						총 승률
						12.00%/20.00%/36.00%
						년 전적
						1/1/1/9
						년 승률
						11.11%/22.22%/33.33%
						 
						총 상금 ₩46,460,000						1년 ₩45,210,000						6개월 ₩35,750,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 41.1]
							 [S-1F: 0:13.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:24.3]
							 [4코너: 0:42.6]
							 [G-1F: 14.8]
							 
							기록: 1:17.4
													[승차: 목]
						[마체중: 475(-3)]
						[S1F~G1F: 2- - - 4- 5- 6]
						단식 8.7						연식 2.1						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-2-4 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 101 | 7 | 거센돌풍 | 김동수 | 최상식 | 강석대 | 서울 | 1200 | 7R | 14 | 20220226 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/25
						총 승률
						12.00%/20.00%/36.00%
						년 전적
						1/1/1/9
						년 승률
						11.11%/22.22%/33.33%
						 
						총 상금 ₩46,460,000						1년 ₩45,210,000						6개월 ₩40,370,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: ]
							 [S-1F: ]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: ]
							 [4코너: ]
							 [G-1F: ]
							 
							기록: 
													[승차: ]
						[마체중: ]
						[S1F~G1F: ]
						단식 						연식 						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 3-10-1 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 거센돌풍 | 김동수 | 최상식 | 강석대 | 서울 | 1400 | 6R | 13 | 20220108 |     | ||||||||||||||
| 
						총 전적
						3/2/4/25
						총 승률
						12.00%/20.00%/36.00%
						년 전적
						1/1/1/9
						년 승률
						11.11%/22.22%/33.33%
						 
						총 상금 ₩46,460,000						1년 ₩45,210,000						6개월 ₩41,470,000						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
													 [G-3F: 40.1]
							 [S-1F: 0:13.3]
							 [1코너: ]
							 [2코너: ]
							 [3코너: 0:36.4]
							 [4코너: 0:55.5]
							 [G-1F: 14.3]
							 
							기록: 1:29.1
													[승차: ½]
						[마체중: 482(+4)]
						[S1F~G1F: 1- - - 1- 1- 2]
						단식 19.2						연식 4.0						 | |||||||||||||||||||||||||
| 
							🏆️ 4-9-2 배당률↓ 
							 
 
 | |||||||||||||||||||||||||
 일별 조교 현황
 일별 조교 현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 조 | 출전 | 입장 | 퇴장 | 훈련 | 구보 | 습보 | 조교 | 조교사 | Turn | 일자 | 
| 9 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 금주 | 06:39 | 06:56 | 0:17 | 1 | 0 | 기수 | 이신영 | 1020 | 20231019 | 
| 8 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 금주 | 06:41 | 06:53 | 0:12 | 2 | 0 | 기수 | 이신영 | 720 | 20231018 | 
| 7 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 금주 | 06:31 | 06:43 | 0:12 | 2 | 0 | 기수 | 이신영 | 720 | 20231016 | 
| 6 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 차주 | 07:34 | 07:46 | 0:12 | 1 | 0 | 기수 | 이신영 | 720 | 20231015 | 
| 5 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 차주 | 07:40 | 07:50 | 0:10 | 2 | 0 | 기수 | 이신영 | 600 | 20231014 | 
| 4 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 차주 | 07:40 | 07:51 | 0:11 | 2 | 0 | 기수 | 이신영 | 660 | 20231013 | 
| 3 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 차주 | 07:13 | 07:25 | 0:12 | 1 | 0 | 기수 | 이신영 | 720 | 20231012 | 
| 2 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 차주 | 07:26 | 07:38 | 0:12 | 2 | 0 | 기수 | 이신영 | 720 | 20231011 | 
| 1 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 차주 | 08:02 | 08:11 | 0:09 | 1 | 0 | 기수 | 이신영 | 540 | 20231009 | 
 진료현황
 진료현황| 번호 | 지역 | 🦄 | 소속조 | 병원 | 치료 1/2 | 치료일자 | 
| 8 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 명성동물병원 | 좌후지교돌상 - | 20231011 | 
| 7 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 트리플장제 | - - | 20231009 | 
| 6 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 명성동물병원 | 양각막염 - | 20230918 | 
| 5 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 명성동물병원 | 양각막염 - | 20230917 | 
| 4 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 명성동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) - | 20230915 | 
| 3 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 명성동물병원 | 운동기인성 피로회복(수액처치) - | 20230915 | 
| 2 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 명성동물병원 | 좌후지교돌상 - | 20230904 | 
| 1 | 서울 | 거센돌풍 | 14 | 트리플장제 | - - | 20230901 | 
 SNS
 SNS