20251116(일)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20251116 | 1R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 10:35 | - |
|
|
| 서울 | 20251116 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:00 | - |
|
|
| 서울 | 20251116 | 3R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 11:25 | - |
|
|
| 부산경남 | 20251116 | 1R | 국6등급 | 1200M | 9 | 일반 | 12:05 | - |
|
|
| 서울 | 20251116 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 12:45 | - |
|
|
| 부산경남 | 20251116 | 2R | 국6등급 | 1400M | 9 | 일반 | 13:10 | - |
|
|
| 서울 | 20251116 | 5R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 13:35 | - |
|
|
| 부산경남 | 20251116 | 3R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 14:00 | - |
|
|
| 서울 | 20251116 | 6R | 혼4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:25 | - |
|
|
| 부산경남 | 20251116 | 4R | 혼4등급 | 1400M | 12 | 일반 | 14:50 | - |
|
|
| 서울 | 20251116 | 7R | 국4등급 | 1400M | 10 | 일반 | 15:15 | - |
|
|
| 부산경남 | 20251116 | 5R | 국3등급 | 1800M | 12 | 일반 | 15:40 | - |
|
|
| 서울 | 20251116 | 8R | 혼OPEN | 1200M | 11 | 과천시장배(Listed) | 16:05 | - |
|
|
| 부산경남 | 20251116 | 6R | 2등급 | 1600M | 12 | 일반 | 16:30 | - |
|
|
| 서울 | 20251116 | 9R | 국3등급 | 1600M | 10 | 일반 | 17:00 | - |
|
|
| 서울 | 20251116 | 10R | 국4등급 | 1800M | 10 | 일반 | 17:30 | - |
|
|
| 서울 | 20251116 | 11R | 2등급 | 2000M | 8 | 일반 | 18:00 | - |
|
20251115(토)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20251115 | 1R | 국6등급 | 1200M | 9 | 일반 | 10:35 | - |
|
|
| 서울 | 20251115 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | - |
|
|
| 서울 | 20251115 | 3R | 국4등급 | 1600M | 8 | 일반 | 11:25 | - |
|
|
| 제주 | 20251115 | 1R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:05 | - |
|
|
| 서울 | 20251115 | 4R | 혼3등급 | 1800M | 8 | 일반 | 12:45 | - |
|
|
| 제주 | 20251115 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:10 | - |
|
|
| 서울 | 20251115 | 5R | 국6등급 | 1700M | 11 | 일반 | 13:35 | - |
|
|
| 제주 | 20251115 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:00 | - |
|
|
| 서울 | 20251115 | 6R | 국5등급 | 1700M | 11 | 일반 | 14:25 | - |
|
|
| 제주 | 20251115 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:50 | - |
|
|
| 서울 | 20251115 | 7R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 15:15 | - |
|
|
| 제주 | 20251115 | 5R | 제3등급 | 1110M | 9 | 일반 | 15:40 | - |
|
|
| 서울 | 20251115 | 8R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 16:05 | - |
|
|
| 제주 | 20251115 | 6R | 제OPEN | 1200M | 10 | 제주마주협회장배 | 16:30 | - |
|
|
| 서울 | 20251115 | 9R | 혼4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:00 | - |
|
|
| 서울 | 20251115 | 10R | 혼4등급 | 1700M | 11 | 일반 | 17:30 | - |
|
|
| 서울 | 20251115 | 11R | 2등급 | 1600M | 10 | 일반 | 18:00 | - |
|
20251114(금)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 제주 | 20251114 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 10:50 | - |
|
|
| 부산경남 | 20251114 | 1R | 국6등급 | 1200M | 9 | 일반 | 11:15 | - |
|
|
| 제주 | 20251114 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 11:40 | - |
|
|
| 부산경남 | 20251114 | 2R | 국6등급 | 1400M | 9 | 일반 | 12:20 | - |
|
|
| 제주 | 20251114 | 3R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:00 | - |
|
|
| 부산경남 | 20251114 | 3R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 13:25 | - |
|
|
| 제주 | 20251114 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:50 | - |
|
|
| 부산경남 | 20251114 | 4R | 혼3등급 | 1200M | 12 | 큐슈마주협회 교류기념경주 | 14:15 | - |
|
|
| 제주 | 20251114 | 5R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:40 | - |
|
|
| 부산경남 | 20251114 | 5R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 15:05 | - |
|
|
| 제주 | 20251114 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:30 | - |
|
|
| 부산경남 | 20251114 | 6R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 15:55 | - |
|
|
| 제주 | 20251114 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:20 | - |
|
|
| 부산경남 | 20251114 | 7R | 국5등급 | 1600M | 12 | 일반 | 16:45 | - |
|
|
| 제주 | 20251114 | 8R | 제3등급 | 1200M | 9 | 일반 | 17:10 | - |
|
|
| 부산경남 | 20251114 | 8R | 국4등급 | 1600M | 12 | 일반 | 17:35 | - |
|
|
| 부산경남 | 20251114 | 9R | 혼4등급 | 1800M | 12 | 일반 | 18:00 | - |
|
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.