20251102(일)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20251102 | 1R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 10:35 | 20.9 |
|
|
| 서울 | 20251102 | 2R | 국6등급 | 1300M | 11 | 일반 | 11:00 | 6.6 |
|
|
| 서울 | 20251102 | 3R | 국6등급 | 1700M | 11 | 일반 | 11:25 | 141.0 |
|
|
| 부산경남 | 20251102 | 1R | 국6등급 | 1200M | 8 | 일반 | 12:05 | 2.5 |
|
|
| 서울 | 20251102 | 4R | 국5등급 | 1200M | 11 | 일반 | 12:45 | 43.0 |
|
|
| 부산경남 | 20251102 | 2R | 국6등급 | 1300M | 12 | 일반 | 13:10 | 12.8 |
|
|
| 서울 | 20251102 | 5R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 13:35 | 29.6 |
|
|
| 부산경남 | 20251102 | 3R | 국5등급 | 1400M | 12 | 일반 | 14:00 | 34.6 |
|
|
| 서울 | 20251102 | 6R | 혼4등급 | 1400M | 11 | 일반 | 14:25 | 24.3 |
|
|
| 부산경남 | 20251102 | 4R | 국5등급 | 1200M | 12 | 일반 | 14:50 | 25.7 |
|
|
| 서울 | 20251102 | 7R | 혼4등급 | 1700M | 11 | 제14회 서울경제신문배 | 15:15 | 6.4 |
|
|
| 부산경남 | 20251102 | 5R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 15:40 | 19.3 |
|
|
| 서울 | 20251102 | 8R | 국4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 16:05 | 36.9 |
|
|
| 부산경남 | 20251102 | 6R | 2등급 | 1800M | 12 | 일반 | 16:30 | 5.7 |
|
|
| 서울 | 20251102 | 9R | 혼3등급 | 1800M | 10 | 일반 | 17:00 | 4.3 |
|
|
| 서울 | 20251102 | 10R | 국3등급 | 1400M | 11 | 일반 | 17:30 | 211.1 |
|
|
| 서울 | 20251102 | 11R | 1등급 | 1200M | 11 | 일반 | 18:00 | 5.5 |
|
|
20251101(토)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 서울 | 20251101 | 1R | 국6등급 | 1000M | 12 | 일반 | 10:35 | 42.4 |
|
|
| 서울 | 20251101 | 2R | 국6등급 | 1200M | 11 | 일반 | 11:00 | 10.2 |
|
|
| 서울 | 20251101 | 3R | 국6등급 | 1400M | 11 | 일반 | 11:25 | 11.7 |
|
|
| 제주 | 20251101 | 1R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 12:05 | 120.3 |
|
|
| 서울 | 20251101 | 4R | 국5등급 | 1400M | 11 | 일반 | 12:45 | 5.5 |
|
|
| 제주 | 20251101 | 2R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 13:10 | 45.0 |
|
|
| 서울 | 20251101 | 5R | 국5등급 | 1700M | 11 | 일반 | 13:35 | 58.7 |
|
|
| 제주 | 20251101 | 3R | 제5등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:00 | 110.0 |
|
|
| 서울 | 20251101 | 6R | 국5등급 | 1300M | 11 | 일반 | 14:25 | 7.1 |
|
|
| 제주 | 20251101 | 4R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 14:50 | 15.9 |
|
|
| 서울 | 20251101 | 7R | 혼4등급 | 1300M | 11 | 일반 | 15:15 | 61.3 |
|
|
| 제주 | 20251101 | 5R | 제3등급 | 1200M | 10 | 일반 | 15:40 | 17.8 |
|
|
| 서울 | 20251101 | 8R | 혼4등급 | 1600M | 10 | 일반 | 16:05 | 25.1 |
|
|
| 제주 | 20251101 | 6R | 제1등급 | 1400M | 10 | 일반 | 16:30 | 76.1 |
|
|
| 서울 | 20251101 | 9R | 국4등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:00 | 974.1 |
|
|
| 서울 | 20251101 | 10R | 혼3등급 | 1200M | 11 | 일반 | 17:30 | 15.3 |
|
|
| 서울 | 20251101 | 11R | 2등급 | 1800M | 11 | 일반 | 18:00 | 12.2 |
|
|
20251031(금)| 지역 | 일자 | 경주 | 등급 | 거리 | 출전 | 구분 | 출발 | 삼복승 | 출마표 | 성적표 |
| 제주 | 20251031 | 1R | 제6등급 | 800M | 10 | 일반 | 11:00 | 16.9 |
|
|
| 부산경남 | 20251031 | 1R | 국6등급 | 1000M | 11 | 일반 | 11:25 | 24.1 |
|
|
| 제주 | 20251031 | 2R | 제6등급 | 900M | 10 | 일반 | 11:50 | 302.3 |
|
|
| 부산경남 | 20251031 | 2R | 국6등급 | 1200M | 12 | 일반 | 12:30 | 11.0 |
|
|
| 제주 | 20251031 | 3R | 제5등급 | 900M | 10 | 일반 | 13:10 | 15.5 |
|
|
| 부산경남 | 20251031 | 3R | 국6등급 | 1400M | 12 | 일반 | 13:35 | 62.4 |
|
|
| 제주 | 20251031 | 4R | 제5등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:00 | 73.0 |
|
|
| 부산경남 | 20251031 | 4R | 국5등급 | 1300M | 12 | 일반 | 14:25 | 50.0 |
|
|
| 제주 | 20251031 | 5R | 제4등급 | 1000M | 10 | 일반 | 14:50 | 1472.2 |
|
|
| 부산경남 | 20251031 | 5R | 국5등급 | 1600M | 12 | 일반 | 15:15 | 114.4 |
|
|
| 제주 | 20251031 | 6R | 제4등급 | 1110M | 10 | 일반 | 15:40 | 146.4 |
|
|
| 부산경남 | 20251031 | 6R | 국4등급 | 1200M | 12 | 일반 | 16:05 | 48.3 |
|
|
| 제주 | 20251031 | 7R | 제3등급 | 1110M | 10 | 일반 | 16:30 | 11.9 |
|
|
| 부산경남 | 20251031 | 7R | 혼4등급 | 1800M | 11 | 일반 | 17:00 | 12.4 |
|
|
| 제주 | 20251031 | 8R | 제2등급 | 1300M | 10 | 일반 | 17:30 | 15.3 |
|
|
| 부산경남 | 20251031 | 8R | 혼3등급 | 1800M | 12 | 일반 | 18:00 | 48.5 |
|
|
EASY RACE PDF 이용 안내
EASY RACE PDF는 마사회와 동일한 자료이며 회원만 열람이 가능합니다.
기존에 이용하시던 명승부 미리보기는 경주 분석이 가능한 EASY RACE PDF로 대체됩니다.