• 검색검색창 도움말
  •  
  • 이주의경마

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡

h2mark 20141221(일요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20141221 1 국6 1200M 12 일반 10:50
서울 20141221 2 국5 1100M 11 일반 11:15
서울 20141221 3 혼4 1000M 12 일반 11:40
서울 20141221 4 국6 1200M 10 일반 12:05
부산경남 20141221 1 혼4 1000M 12 일반 12:45
서울 20141221 5 국6 1300M 10 일반 13:25
부산경남 20141221 2 국4 1400M 8 일반 13:45
서울 20141221 6 국5 1300M 13 일반 14:05
부산경남 20141221 3 혼3 1300M 8 일반 14:30
서울 20141221 7 혼3 1400M 13 일반 14:55
부산경남 20141221 4 국3 1500M 10 일반 15:20
서울 20141221 8 국2 1400M 14 일반 15:45
부산경남 20141221 5 국2 1800M 12 일반 16:10
서울 20141221 9 국4 1800M 11 일반 16:35
부산경남 20141221 6 국2 1300M 10 일반 17:00
서울 20141221 10 국1 1800M 14 일반 17:30
서울 20141221 11 국3 1400M 14 일반 18:00

h2mark 20141220(토요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20141220 1 국6 1200M 12 일반 10:50
서울 20141220 2 국5 1200M 13 일반 11:15
서울 20141220 3 국6 1000M 12 일반 11:40
제주 20141220 1 한3 1000M 10 일반 12:20
제주 20141220 2 한4 900M 10 일반 12:55
서울 20141220 4 국5 1000M 12 일반 13:00
제주 20141220 3 제1 400M 10 일반 13:25
서울 20141220 5 국6 1300M 11 일반 13:50
제주 20141220 4 한2 1400M 10 일반우대 14:15
서울 20141220 6 혼4 1300M 10 일반 14:40
제주 20141220 5 한1 1610M 10 일반 15:05
서울 20141220 7 혼4 1200M 11 일반 15:30
제주 20141220 6 제1 800M 7 일반 15:35
서울 20141220 8 국4 1300M 10 일반 16:00
제주 20141220 7 제1 900M 10 일반 16:05
서울 20141220 9 국4 1400M 10 일반 16:30
제주 20141220 8 한4 1000M 10 일반 16:35
서울 20141220 10 혼3 1700M 12 일반 17:00
제주 20141220 9 한3 1000M 10 일반 17:05
서울 20141220 11 혼2 1800M 13 일반 17:35
제주 20141220 10 제1 1110M 9 일반 17:40
서울 20141220 12 국3 1400M 14 일반 18:00

h2mark 20141219(금요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
부산경남 20141219 1 국5 1000M 9 일반 11:40
부산경남 20141219 2 국5 1000M 8 일반 12:05
부산경남 20141219 3 국5 1200M 11 일반 12:45
제주 20141219 1 한4 900M 10 일반 13:20
부산경남 20141219 4 국5 1400M 12 일반 13:25
부산경남 20141219 5 국5 1600M 9 일반 13:50
제주 20141219 2 한4 900M 10 일반 13:50
부산경남 20141219 6 혼4 1200M 10 일반 14:15
제주 20141219 3 제1 800M 9 일반 14:20
부산경남 20141219 7 국4 1300M 8 일반 14:40
제주 20141219 4 제1 800M 9 일반 14:50
부산경남 20141219 8 국4 1200M 10 일반 15:05
제주 20141219 5 제1 900M 9 일반 15:30
부산경남 20141219 9 국4 1500M 9 일반 15:55
제주 20141219 6 한4 1000M 10 일반 15:55
제주 20141219 7 한2 1610M 10 일반 16:20
부산경남 20141219 10 국3 1300M 11 일반 16:45
제주 20141219 8 제1 1110M 8 일반 16:50
부산경남 20141219 11 국3 1400M 7 일반 17:10
제주 20141219 9 한3 1200M 9 일반우대 17:20
부산경남 20141219 12 국2 1300M 9 일반 17:35
부산경남 20141219 13 국1 1600M 11 일반 18:00
오케이레이스 이야기
로딩중