• 검색검색창 도움말
  •  
  • 이주의경마

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡

h2mark 20141214(일요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20141214 1 국5 1200M 9 일반 10:50
서울 20141214 2 국6 1200M 12 일반 11:15
서울 20141214 3 국6 1300M 8 일반 11:40
서울 20141214 4 혼4 1200M 8 일반 12:05
부산경남 20141214 1 혼4 1000M 10 일반 12:45
서울 20141214 5 국6 1200M 12 일반 13:25
부산경남 20141214 2 국4 1200M 12 일반 13:45
서울 20141214 6 국6 1300M 10 일반 14:05
부산경남 20141214 3 국4 1500M 9 일반 14:30
서울 20141214 7 국5 1300M 11 일반 14:55
부산경남 20141214 4 국3 1600M 10 일반 15:20
서울 20141214 8 국4 1400M 11 미래세대 희망후원 경주 15:45
부산경남 20141214 5 혼2 1800M 13 일반 16:10
서울 20141214 9 혼1 2300M 13 그랑프리(GⅠ) 16:40
부산경남 20141214 6 혼1 1400M 13 일반 17:05
서울 20141214 10 국3 1800M 14 일반 17:30
서울 20141214 11 국2 1400M 14 일반 18:00

h2mark 20141213(토요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20141213 1 국6 1300M 9 일반 10:50
서울 20141213 2 혼4 1300M 11 일반 11:15
서울 20141213 3 국6 1200M 12 일반 11:40
제주 20141213 1 제1 800M 10 일반 12:20
제주 20141213 2 한4 900M 10 일반 12:55
서울 20141213 4 국6 1200M 12 일반 13:00
제주 20141213 3 제1 1000M 10 일반 13:25
서울 20141213 5 국5 1300M 11 일반 13:50
제주 20141213 4 제1 1110M 8 일반 14:15
서울 20141213 6 국5 1200M 11 일반 14:40
제주 20141213 5 한1 1800M 10 제주일마배 15:10
서울 20141213 7 혼4 1200M 8 일반 15:35
제주 20141213 6 제1 400M 7 일반 15:55
서울 20141213 8 국4 1300M 12 일반 16:00
제주 20141213 7 제1 800M 8 일반 16:20
서울 20141213 9 국4 1400M 9 일반 16:30
제주 20141213 8 한4 900M 9 일반 16:50
서울 20141213 10 혼3 1800M 12 매직밀리언 후원경주 17:00
제주 20141213 9 한4 1000M 7 일반 17:20
서울 20141213 11 혼2 1700M 12 일반 17:30
제주 20141213 10 한3 1200M 9 일반 17:50
서울 20141213 12 국3 1400M 11 일반 18:00

h2mark 20141212(금요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
부산경남 20141212 1 국5 1000M 9 일반 11:40
부산경남 20141212 2 국5 1200M 11 일반 12:05
부산경남 20141212 3 국5 1300M 9 일반 12:45
제주 20141212 1 한4 900M 10 일반 13:20
부산경남 20141212 4 국5 1200M 8 일반 13:25
제주 20141212 2 제1 900M 9 일반 13:50
부산경남 20141212 5 혼4 1300M 13 일반 14:15
제주 20141212 3 제1 400M 8 일반 14:15
제주 20141212 4 제1 1000M 10 일반 14:40
부산경남 20141212 6 국4 1400M 10 일반 15:05
제주 20141212 5 한3 1000M 10 일반 15:30
부산경남 20141212 7 혼3 1400M 7 일반 15:55
제주 20141212 6 한4 900M 8 일반 15:55
제주 20141212 7 한2 1400M 10 일반 16:20
부산경남 20141212 8 국3 1800M 7 일반 16:45
제주 20141212 8 제1 800M 10 일반 16:50
부산경남 20141212 9 국3 1400M 8 일반 17:10
제주 20141212 9 한4 1000M 8 일반 17:20
부산경남 20141212 10 국2 1500M 14 일반 17:35
제주 20141212 10 한4 1000M 8 일반 17:50
부산경남 20141212 11 국1 2000M 14 일반 18:00
오케이레이스 이야기
로딩중