• 검색검색창 도움말
  •  
  • 이주의경마

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡

h2mark 20141123(일요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20141123 1 국6 1300M 12 일반 10:50
서울 20141123 2 국6 1200M 12 일반 11:15
서울 20141123 3 국6 1000M 12 일반 11:40
서울 20141123 4 혼4 1200M 12 일반 12:05
부산경남 20141123 1 혼4 1000M 12 일반 12:45
서울 20141123 5 혼4 1200M 12 일반 13:25
부산경남 20141123 2 국5 1600M 9 일반 13:45
서울 20141123 6 국5 1300M 11 일반 14:05
부산경남 20141123 3 국4 1400M 10 일반 14:30
서울 20141123 7 국5 1200M 10 일반 14:55
부산경남 20141123 4 국3 1500M 13 일반 15:20
서울 20141123 8 국4 1800M 7 농협은행 후원경주 15:45
부산경남 20141123 5 국1 1600M 12 일반 16:10
서울 20141123 9 국2 1400M 14 농협중앙회장배 16:35
부산경남 20141123 6 혼2 2000M 8 일반 17:00
서울 20141123 10 국3 1800M 14 일반 17:30
서울 20141123 11 국1 2000M 14 일반 18:00

h2mark 20141122(토요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20141122 1 국6 1200M 11 일반 10:50
서울 20141122 2 국6 1200M 12 일반 11:15
서울 20141122 3 국5 1000M 9 일반 11:40
제주 20141122 1 제1 900M 10 일반 12:20
제주 20141122 2 한4 900M 10 일반 12:55
서울 20141122 4 혼4 1000M 11 일반 13:00
제주 20141122 3 한2 1400M 10 일반 13:25
서울 20141122 5 국5 1200M 8 일반 13:50
제주 20141122 4 한1 1610M 9 일반 14:15
서울 20141122 6 국6 1300M 12 일반 14:40
제주 20141122 5 제1 1110M 11 귤림추색 15:05
서울 20141122 7 국4 1300M 10 일반 15:30
제주 20141122 6 제1 800M 10 일반 15:30
서울 20141122 8 국4 1400M 12 일반 16:00
제주 20141122 7 제1 400M 9 일반 16:00
서울 20141122 9 국3 1400M 14 일반 16:30
제주 20141122 8 한4 900M 10 일반 16:30
서울 20141122 10 혼3 1800M 12 일반 17:00
제주 20141122 9 한4 1000M 10 일반 17:00
서울 20141122 11 국2 1900M 13 일반 17:30
제주 20141122 10 한3 1200M 10 일반우대 17:30
서울 20141122 12 혼2 1400M 14 일반 18:00

h2mark 20141121(금요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
부산경남 20141121 1 국5 1000M 12 일반 11:40
부산경남 20141121 2 국5 1200M 14 일반 12:05
부산경남 20141121 3 국5 1300M 12 일반 12:45
제주 20141121 1 한4 900M 10 일반 13:20
부산경남 20141121 4 혼4 1200M 10 일반 13:25
제주 20141121 2 제1 800M 10 일반 13:50
부산경남 20141121 5 국4 1300M 10 일반 14:15
제주 20141121 3 제1 400M 10 일반 14:15
제주 20141121 4 한4 1000M 10 일반 14:40
부산경남 20141121 6 국4 1200M 14 일반 15:05
제주 20141121 5 제1 1110M 9 일반 15:30
부산경남 20141121 7 혼3 1300M 12 일반 15:55
제주 20141121 6 제1 900M 8 일반 15:55
제주 20141121 7 한3 1200M 10 일반 16:20
부산경남 20141121 8 혼3 1800M 10 일반 16:45
제주 20141121 8 한3 1000M 8 일반 16:50
부산경남 20141121 9 국3 1300M 14 일반 17:10
제주 20141121 9 한2 1610M 7 일반우대 17:20
부산경남 20141121 10 국2 1400M 14 일반 17:35
부산경남 20141121 11 국2 1900M 11 일반 18:00
오케이레이스 이야기
로딩중