• 검색검색창 도움말
  •  
  • 이주의경마

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡

h2mark 20141102(일요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20141102 1 국5 1300M 9 일반 10:50
서울 20141102 2 국6 1200M 12 일반 11:15
서울 20141102 3 국5 1200M 12 일반 11:40
서울 20141102 4 국6 1000M 12 일반 12:05
부산경남 20141102 1 혼4 1000M 12 일반 12:45
서울 20141102 5 혼4 1200M 11 일반 13:30
부산경남 20141102 2 국5 1200M 12 일반 13:55
서울 20141102 6 국6 1300M 11 일반 14:15
부산경남 20141102 3 국4 1300M 10 일반 14:35
서울 20141102 7 국4 1300M 9 일반 14:55
부산경남 20141102 4 국3 1800M 9 일반 15:20
서울 20141102 8 국3 1400M 10 일반 15:45
부산경남 20141102 5 국2 1900M 8 일반 16:10
서울 20141102 9 국2 1900M 12 스포츠월드 16:35
부산경남 20141102 6 혼1 1400M 10 일반 17:00
서울 20141102 10 혼2 1800M 13 일반 17:30
서울 20141102 11 혼1 1700M 12 일반 18:00

h2mark 20141101(토요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20141101 1 국6 1200M 11 일반 10:50
서울 20141101 2 혼4 1200M 9 일반 11:15
서울 20141101 3 국5 1000M 8 일반 11:40
제주 20141101 1 제1 800M 10 일반 12:20
제주 20141101 2 한4 900M 10 일반 12:55
서울 20141101 4 혼4 1000M 12 일반 13:00
제주 20141101 3 제1 1000M 10 일반 13:25
서울 20141101 5 국5 1100M 8 일반 13:50
제주 20141101 4 한3 1200M 10 일반 14:15
서울 20141101 6 국6 1200M 12 일반 14:40
제주 20141101 5 한2 1610M 10 일반 15:05
서울 20141101 7 국6 1300M 12 일반 15:30
제주 20141101 6 제1 800M 7 일반 15:35
서울 20141101 8 국4 1400M 12 일반 16:00
제주 20141101 7 제1 800M 10 일반 16:05
서울 20141101 9 혼3 1300M 13 일반 16:30
제주 20141101 8 한4 900M 9 일반 16:35
서울 20141101 10 국4 1800M 7 일반 17:00
제주 20141101 9 한4 1000M 10 일반 17:10
서울 20141101 11 국1 1800M 13 일반 17:30
서울 20141101 12 국3 1400M 12 일반 18:05

h2mark 20141031(금요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
부산경남 20141031 1 국5 1000M 11 일반 11:45
부산경남 20141031 2 국5 1300M 12 일반 12:15
부산경남 20141031 3 국5 1400M 9 일반 12:45
제주 20141031 1 한4 900M 9 일반 13:20
부산경남 20141031 4 혼4 1200M 11 일반 13:25
제주 20141031 2 한3 1000M 10 일반 13:50
부산경남 20141031 5 혼3 1500M 12 일반 14:15
제주 20141031 3 제1 400M 10 일반 14:15
제주 20141031 4 제1 800M 10 일반 14:40
부산경남 20141031 6 국4 1400M 10 일반 15:05
제주 20141031 5 제1 1000M 9 일반 15:30
부산경남 20141031 7 국4 1500M 9 일반 15:55
제주 20141031 6 제1 800M 7 일반 15:55
제주 20141031 7 한1 1610M 10 일반 16:20
부산경남 20141031 8 국3 1600M 10 일반 16:45
제주 20141031 8 한4 1000M 10 일반 16:50
부산경남 20141031 9 국2 1500M 12 일반 17:15
제주 20141031 9 한2 1400M 7 일반 17:20
부산경남 20141031 10 혼2 1600M 11 일반 17:40
부산경남 20141031 11 국1 1800M 12 일반 18:05
오케이레이스 이야기
로딩중