• 검색검색창 도움말
  •  
  • 이주의경마

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡

h2mark 20141026(일요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20141026 1 국6 1300M 12 일반 10:50
서울 20141026 2 국6 1200M 12 일반 11:15
서울 20141026 3 국6 1200M 12 일반 11:40
서울 20141026 4 국5 1000M 10 일반 12:05
부산경남 20141026 1 혼4 1000M 12 일반 12:45
서울 20141026 5 혼4 1000M 12 일반 13:25
부산경남 20141026 2 국5 1200M 12 일반 13:45
서울 20141026 6 국5 1300M 14 일반 14:05
부산경남 20141026 3 국4 1300M 12 일반 14:30
서울 20141026 7 국4 1400M 14 일반 14:55
부산경남 20141026 4 혼3 1400M 12 일반 15:20
서울 20141026 8 국3 1300M 13 일반 15:45
부산경남 20141026 5 국3 1500M 12 일반 16:10
서울 20141026 9 국1 2000M 12 경기도지사배(GⅢ) 16:35
부산경남 20141026 6 국2 1800M 11 일반 17:00
서울 20141026 10 혼3 1700M 12 일반 17:30
서울 20141026 11 국2 1700M 12 일반 18:00

h2mark 20141025(토요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20141025 1 국6 1200M 11 일반 10:50
서울 20141025 2 국6 1200M 12 일반 11:15
서울 20141025 3 국5 1000M 10 일반 11:40
제주 20141025 1 한4 1000M 10 일반 12:20
제주 20141025 2 한4 900M 8 일반 12:55
서울 20141025 4 혼4 1000M 12 일반 13:00
제주 20141025 3 제1 900M 8 일반 13:25
서울 20141025 5 혼4 1200M 12 일반 13:50
제주 20141025 4 제1 1110M 7 일반 14:15
서울 20141025 6 국5 1200M 11 일반 14:40
제주 20141025 5 한1 1400M 9 일반 15:05
서울 20141025 7 국6 1300M 12 일반 15:30
제주 20141025 6 제1 800M 10 일반 15:35
서울 20141025 8 국4 1400M 14 일반 16:00
제주 20141025 7 제1 800M 8 일반 16:05
서울 20141025 9 국4 1300M 14 일반 16:30
제주 20141025 8 한3 1200M 8 일반우대 16:35
서울 20141025 10 국3 1800M 14 일반 17:00
제주 20141025 9 한3 1200M 8 일반우대 17:10
서울 20141025 11 국2 1900M 12 일반 17:30
서울 20141025 12 혼2 1800M 14 일반 18:00

h2mark 20141024(금요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
부산경남 20141024 1 국5 1000M 12 일반 11:40
부산경남 20141024 2 국5 1200M 10 일반 12:05
부산경남 20141024 3 국5 1300M 9 일반 12:45
제주 20141024 1 한4 900M 7 일반 13:20
부산경남 20141024 4 국5 1400M 7 일반 13:25
제주 20141024 2 한3 1000M 8 일반우대 13:50
부산경남 20141024 5 혼4 1300M 12 일반 14:15
제주 20141024 3 제1 800M 10 일반 14:15
제주 20141024 4 제1 900M 9 일반 14:40
부산경남 20141024 6 혼3 1200M 12 일반 15:05
제주 20141024 5 제1 1110M 8 일반 15:30
부산경남 20141024 7 국4 1400M 11 일반 15:55
제주 20141024 6 제1 400M 10 일반 15:55
제주 20141024 7 한2 1400M 9 일반우대 16:20
부산경남 20141024 8 국4 1500M 11 일반 16:45
제주 20141024 8 한4 900M 8 일반 16:50
부산경남 20141024 9 국3 1300M 12 일반 17:10
제주 20141024 9 한4 1000M 9 일반 17:20
부산경남 20141024 10 국3 1400M 12 일반 17:40
부산경남 20141024 11 혼1 1900M 12 일반 18:10
오케이레이스 이야기
로딩중