• 검색검색창 도움말
  •  
  • 이주의경마

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡

h2mark 20141012(일요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20141012 1 국6 1300M 10 일반 10:50
서울 20141012 2 국6 1200M 9 일반 11:15
서울 20141012 3 국5 1200M 11 일반 11:40
서울 20141012 4 국5 1000M 11 일반 12:05
부산경남 20141012 1 혼4 1000M 9 일반 12:45
서울 20141012 5 혼4 1000M 11 일반 13:25
부산경남 20141012 2 국4 1200M 11 일반 13:45
서울 20141012 6 국4 1200M 9 일반 14:05
부산경남 20141012 3 혼3 1400M 9 일반 14:30
서울 20141012 7 국4 1300M 9 일반 14:55
부산경남 20141012 4 국3 1800M 10 일반 15:20
서울 20141012 8 국3 1400M 12 카길애그리퓨리나 후원경주 15:45
부산경남 20141012 5 국2 1200M 11 경남신문배 16:10
서울 20141012 9 혼2 1700M 12 전국 시·도 대항 챔피언십 16:35
부산경남 20141012 6 혼1 2000M 7 일반 17:05
서울 20141012 10 국1 2000M 8 말산업박람회 기념경주 17:30
서울 20141012 11 국2 1700M 11 일반 18:05

h2mark 20141011(토요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20141011 1 국6 1200M 12 일반 10:50
서울 20141011 2 국6 1200M 11 일반 11:15
서울 20141011 3 국5 1000M 11 일반 11:40
제주 20141011 1 한4 1000M 10 일반 12:20
서울 20141011 4 혼4 1000M 11 일반 13:00
제주 20141011 2 한3 1200M 10 일반우대 13:25
서울 20141011 5 혼4 1200M 8 일반 13:50
제주 20141011 3 한1 1610M 9 일반 14:15
서울 20141011 6 국6 1200M 12 일반 14:40
제주 20141011 4 한4 900M 7 일반 14:45
서울 20141011 7 국6 1300M 9 일반 15:05
제주 20141011 5 제1 400M 7 일반 15:15
서울 20141011 8 국5 1300M 13 일반 15:30
제주 20141011 6 제1 800M 10 일반 15:45
서울 20141011 9 국2 1200M 10 과천시장배 16:00
제주 20141011 7 제1 800M 10 일반 16:15
서울 20141011 10 국4 1400M 7 BBQ제너시스 후원경주 16:30
제주 20141011 8 한3 1000M 7 일반 16:45
서울 20141011 11 국4 1400M 8 일반 17:00
제주 20141011 9 한2 1400M 7 일반 17:20
서울 20141011 12 혼3 1700M 7 일반 17:30
서울 20141011 13 국3 1800M 7 일반 18:00

h2mark 20141010(금요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
부산경남 20141010 1 국5 1000M 10 일반 11:40
부산경남 20141010 2 국5 1200M 9 일반 12:05
부산경남 20141010 3 국5 1200M 9 일반 12:45
제주 20141010 1 한4 900M 8 일반 13:20
부산경남 20141010 4 국5 1300M 7 일반 13:25
제주 20141010 2 제1 400M 10 일반 13:50
부산경남 20141010 5 혼4 1200M 10 일반 14:15
제주 20141010 3 제1 800M 7 일반 14:15
제주 20141010 4 제1 900M 9 일반 14:40
부산경남 20141010 6 국4 1500M 7 일반 15:05
제주 20141010 5 제1 1000M 10 일반 15:30
부산경남 20141010 7 혼3 1200M 7 일반 15:55
제주 20141010 6 한4 900M 7 일반 15:55
제주 20141010 7 한2 1400M 8 일반 16:20
부산경남 20141010 8 국3 1600M 10 일반 16:45
제주 20141010 8 한4 1000M 8 일반우대 16:50
부산경남 20141010 9 국2 1400M 12 일반 17:10
제주 20141010 9 한3 1000M 7 일반우대 17:20
부산경남 20141010 10 혼2 1800M 9 일반 17:35
부산경남 20141010 11 국1 1600M 8 일반 18:00
오케이레이스 이야기
로딩중