• 검색검색창 도움말
  •  
  • 이주의경마

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡

h2mark 20140824(일요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20140824 1 국5 1100M 7 일반 13:00
서울 20140824 2 국6 1000M 12 일반 13:25
부산경남 20140824 1 혼4 1000M 7 일반 13:50
서울 20140824 3 혼4 1000M 8 일반 14:15
부산경남 20140824 2 국5 1200M 10 일반 14:40
서울 20140824 4 국4 1200M 8 일반 15:05
부산경남 20140824 3 국4 1300M 6 일반 15:30
서울 20140824 5 국5 1200M 9 일반 15:55
부산경남 20140824 4 혼3 1400M 9 일반 16:20
서울 20140824 6 혼3 1400M 10 일반 16:45
부산경남 20140824 5 국3 1500M 11 일반 17:10
서울 20140824 7 국4 1300M 11 일반 17:35
부산경남 20140824 6 국1 1800M 15 코리안오크스(GⅡ) 18:05
서울 20140824 8 국3 1400M 13 일반 18:45
서울 20140824 9 국2 1800M 12 일반 19:20
서울 20140824 10 국1 1800M 12 일반 19:50

h2mark 20140823(토요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20140823 1 국6 1300M 11 일반 13:00
서울 20140823 2 국6 1200M 10 일반 13:25
서울 20140823 3 국6 1200M 12 일반 13:50
서울 20140823 4 국6 1000M 12 일반 14:15
서울 20140823 5 국5 1000M 7 일반 14:40
서울 20140823 6 혼4 1200M 11 일반 15:05
서울 20140823 7 국6 1300M 10 일반 15:30
제주 20140823 1 한4 900M 10 일반 15:40
서울 20140823 8 국5 1300M 8 일반 15:55
제주 20140823 2 한4 900M 10 일반 16:10
서울 20140823 9 국4 1400M 11 일반 16:20
제주 20140823 3 제1 800M 10 일반 16:40
서울 20140823 10 국4 1300M 13 일반 16:45
서울 20140823 11 국3 1200M 13 일반 17:10
제주 20140823 4 제1 800M 10 일반 17:10
서울 20140823 12 혼3 1800M 11 일반 17:35
제주 20140823 5 제1 900M 7 일반 17:40
서울 20140823 13 혼2 1700M 12 일반 18:00
제주 20140823 6 한4 1000M 10 일반 18:15
서울 20140823 14 국2 1400M 14 일반 18:35
제주 20140823 7 한3 1200M 8 일반 18:45
제주 20140823 8 제1 1000M 10 일반 19:15
제주 20140823 9 한1 1400M 10 정방하폭 19:50

h2mark 20140822(금요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
부산경남 20140822 1 국5 1000M 8 일반 13:30
부산경남 20140822 2 국5 1200M 10 일반 13:55
부산경남 20140822 3 국5 1300M 7 일반 14:20
부산경남 20140822 4 혼4 1300M 8 일반 14:45
부산경남 20140822 5 국4 1400M 8 일반 15:10
부산경남 20140822 6 국4 1500M 8 일반 15:35
제주 20140822 1 한4 900M 10 일반 15:40
부산경남 20140822 7 혼3 1200M 11 일반 16:00
제주 20140822 2 제1 800M 10 일반 16:10
부산경남 20140822 8 국3 1300M 12 일반 16:25
제주 20140822 3 한4 1000M 10 일반 16:40
부산경남 20140822 9 국3 1400M 12 일반 16:50
제주 20140822 4 한4 1000M 10 일반우대 17:10
부산경남 20140822 10 국2 1600M 12 일반 17:15
제주 20140822 5 제1 400M 8 일반 17:40
부산경남 20140822 11 혼1 2000M 10 일반 17:55
제주 20140822 6 제1 400M 9 일반 18:35
제주 20140822 7 한3 1000M 8 일반 19:00
제주 20140822 8 제1 1110M 10 일반 19:25
제주 20140822 9 한2 1400M 7 일반 19:50
오케이레이스 이야기
로딩중