• 검색검색창 도움말
  •  
  • 이주의경마

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡

h2mark 20200202(일요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20200202 1 국6등급 1200M 12 일반 10:45
서울 20200202 2 국6등급 1300M 12 일반 11:10
서울 20200202 3 국6등급 1300M 12 일반 11:35
서울 20200202 4 국5등급 1300M 10 일반 12:00
부산경남 20200202 1 국5등급 1000M 12 일반 12:40
서울 20200202 5 국5등급 1400M 9 일반 13:20
부산경남 20200202 2 혼4등급 1600M 12 일반 13:45
서울 20200202 6 국4등급 1200M 12 일반 14:10
부산경남 20200202 3 국4등급 1800M 12 일반 14:35
서울 20200202 7 혼4등급 1700M 12 일반 15:00
부산경남 20200202 4 국3등급 1400M 12 일반 15:25
서울 20200202 8 국4등급 1600M 10 일반 15:50
부산경남 20200202 5 혼3등급 1400M 11 일반 16:15
서울 20200202 9 혼3등급 1600M 10 일반 16:40
부산경남 20200202 6 1등급 1200M 12 스프린터 챌린지 17:05
서울 20200202 10 국3등급 1800M 12 일반 17:30
서울 20200202 11 1등급 1200M 12 스프린터 챌린지 18:00

h2mark 20200201(토요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20200201 1 국6등급 1200M 11 일반 10:45
제주 20200201 1 제4등급 1000M 10 일반 11:10
서울 20200201 2 국6등급 1300M 12 일반 11:35
제주 20200201 2 한4등급 900M 10 일반 11:50
서울 20200201 3 국6등급 1400M 12 일반 12:15
제주 20200201 3 제5등급 900M 10 일반 12:30
서울 20200201 4 국5등급 1300M 12 일반 12:55
제주 20200201 4 제3등급 1110M 10 일반 13:20
서울 20200201 5 국6등급 1700M 12 일반 13:45
제주 20200201 5 한1등급 1610M 8 일반 14:10
서울 20200201 6 국5등급 1000M 9 일반 14:40
제주 20200201 6 제1등급 1200M 12 일반 15:05
서울 20200201 7 국5등급 1200M 12 일반 15:25
제주 20200201 7 제6등급 800M 10 일반 15:35
서울 20200201 8 국5등급 1200M 12 일반 15:50
제주 20200201 8 제6등급 800M 10 일반 16:05
서울 20200201 9 혼4등급 1200M 11 일반 16:15
서울 20200201 10 혼4등급 1300M 11 일반 16:40
서울 20200201 11 국4등급 1300M 12 일반 17:05
서울 20200201 12 2등급 1900M 7 스테이어 챌린지 & Road to G 17:30
서울 20200201 13 혼3등급 1200M 12 일반 18:00

h2mark 20200131(금요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
부산경남 20200131 1 국6등급 1000M 12 일반 11:30
제주 20200131 1 한3등급 1200M 10 일반 11:45
부산경남 20200131 2 국6등급 1200M 12 일반 12:10
제주 20200131 2 제5등급 1000M 10 일반 12:25
부산경남 20200131 3 국6등급 1200M 12 일반 12:50
제주 20200131 3 제4등급 1110M 10 일반 13:10
부산경남 20200131 4 국6등급 1300M 8 일반 13:35
제주 20200131 4 한2등급 1400M 10 일반 13:55
부산경남 20200131 5 국6등급 1600M 12 일반 14:20
제주 20200131 5 제3등급 1000M 10 일반 14:40
부산경남 20200131 6 국5등급 1600M 12 일반 15:05
제주 20200131 6 제2등급 1110M 9 일반 15:30
부산경남 20200131 7 국5등급 1200M 11 일반 15:55
제주 20200131 7 제5등급 900M 10 일반 16:05
부산경남 20200131 8 국5등급 1300M 12 일반 16:20
제주 20200131 8 제6등급 800M 10 일반 16:35
부산경남 20200131 9 혼4등급 1200M 12 일반 16:45
부산경남 20200131 10 국4등급 1300M 12 일반 17:10
부산경남 20200131 11 국3등급 1600M 11 일반 17:35
부산경남 20200131 12 2등급 1800M 12 스테이어 챌린지 & Road to G 18:00
오케이레이스 이야기
로딩중