• 검색검색창 도움말
  •  
  • 이주의경마

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡

h2mark 20190908(일요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20190908 1 국5등급 1000M 12 일반 10:45
서울 20190908 2 국6등급 1000M 12 일반 11:10
서울 20190908 3 국5등급 1300M 12 일반 11:35
서울 20190908 4 국6등급 1700M 12 일반 12:00
부산경남 20190908 1 국5등급 1300M 12 일반 12:35
서울 20190908 5 국4등급 1700M 12 일반 13:15
부산경남 20190908 2 혼4등급 1000M 8 일반 13:40
서울 20190908 6 국4등급 1200M 12 일반 14:05
부산경남 20190908 3 국4등급 1600M 10 일반 14:30
서울 20190908 7 혼OPEN 1200M 16 코리아 스프린트(GⅠ) 15:05
부산경남 20190908 4 국3등급 1400M 12 일반 15:35
서울 20190908 8 혼OPEN 1800M 11 코리아컵(GⅠ) 16:15
부산경남 20190908 5 2등급 1400M 10 일반 16:45
서울 20190908 9 혼3등급 1800M 11 최강팀선발예선(중장거리) 17:10
부산경남 20190908 6 1등급 1800M 11 최강팀 선발전(중장거리 예선) 17:35
서울 20190908 10 혼4등급 1400M 12 최강팀선발예선(중장거리) 18:05

h2mark 20190907(토요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20190907 1 국6등급 1000M 11 일반 10:45
제주 20190907 1 제4등급 1000M 10 일반 11:10
서울 20190907 2 국6등급 1000M 12 일반 11:35
제주 20190907 2 제3등급 1000M 11 일반 12:00
서울 20190907 3 국6등급 1300M 12 일반 12:40
제주 20190907 3 한1등급 1610M 10 일반 13:20
서울 20190907 4 국5등급 1000M 11 일반 13:45
제주 20190907 4 제오픈 1110M 10 제주사랑농촌사랑 14:10
서울 20190907 5 혼4등급 1000M 8 안성맞춤의 고장 안성시 기념 14:35
제주 20190907 5 한2등급 1400M 9 일반 14:45
서울 20190907 6 국5등급 1300M 12 일반 15:00
제주 20190907 6 한4등급 900M 10 일반 15:10
서울 20190907 7 국OPEN 1400M 10 HRI(아일랜드)트로피(특) 15:25
제주 20190907 7 제5등급 800M 10 일반 15:40
서울 20190907 8 국OPEN 1400M 9 MJC(마카오)트로피(특) 15:50
서울 20190907 9 혼OPEN 1200M 11 STC(싱가포르)트로피(특) 16:15
제주 20190907 8 제6등급 800M 10 일반 16:25
서울 20190907 10 혼OPEN 1800M 13 JRA(일본)트로피(특) 16:40
제주 20190907 9 제6등급 800M 10 일반 16:50
서울 20190907 11 국OPEN 1800M 8 HKJC(홍콩)트로피(특) 17:05
서울 20190907 12 국4등급 1300M 12 일반 17:30
서울 20190907 13 혼4등급 1200M 12 일반 18:00

h2mark 20190906(금요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
부산경남 20190906 1 국6등급 1000M 12 일반 11:30
제주 20190906 1 제4등급 900M 10 일반 12:10
부산경남 20190906 2 국6등급 1300M 12 일반 12:50
제주 20190906 2 제4등급 1000M 10 일반 13:10
부산경남 20190906 3 국6등급 1000M 9 일반 13:35
제주 20190906 3 제3등급 1110M 12 일반 13:55
부산경남 20190906 4 국6등급 1000M 9 일반 14:20
제주 20190906 4 제2등급 1000M 12 일반 14:40
부산경남 20190906 5 국5등급 1000M 10 일반 15:05
제주 20190906 5 한3등급 1110M 10 일반 15:15
부산경남 20190906 6 국5등급 1600M 12 일반 15:30
제주 20190906 6 제5등급 800M 10 일반 15:45
부산경남 20190906 7 국5등급 1300M 12 일반 15:55
제주 20190906 7 제6등급 800M 10 일반 16:10
부산경남 20190906 8 국4등급 1300M 9 일반 16:20
제주 20190906 8 제6등급 800M 10 일반 16:40
부산경남 20190906 9 혼4등급 1200M 8 일반 16:45
부산경남 20190906 10 국4등급 1200M 11 일반 17:10
부산경남 20190906 11 혼3등급 1400M 12 최강팀 선발전(중장거리 예선) 17:35
부산경남 20190906 12 2등급 1400M 10 일반 18:00
오케이레이스 이야기
로딩중