• 검색검색창 도움말
  •  
  • 이주의경마

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오스토리 카카오톡

h2mark 20181021(일요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20181021 1 국6등급 1000M 12 일반 10:45
서울 20181021 2 국6등급 1300M 12 일반 11:10
서울 20181021 3 국5등급 1300M 9 일반 11:35
서울 20181021 4 국5등급 1300M 11 일반 12:00
부산경남 20181021 1 혼4등급 1000M 12 일반 12:40
서울 20181021 5 혼4등급 1000M 11 일반 13:20
부산경남 20181021 2 국5등급 1600M 9 일반 13:45
서울 20181021 6 국5등급 1700M 11 일반 14:10
부산경남 20181021 3 국5등급 1600M 10 일반 14:35
서울 20181021 7 혼4등급 1700M 11 카길애그리퓨리나 후원경주 15:00
부산경남 20181021 4 국4등급 1400M 12 일반 15:25
서울 20181021 8 국4등급 1700M 8 일반 15:55
부산경남 20181021 5 2등급 1200M 9 일반 16:15
서울 20181021 9 국OPEN 1400M 16 제주특별자치도지사배(GⅢ) 16:45
부산경남 20181021 6 1등급 1200M 9 일반 17:10
서울 20181021 10 혼3등급 1200M 11 일반 17:35
서울 20181021 11 1등급 1200M 14 일반 18:00

h2mark 20181020(토요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20181020 1 국6등급 1000M 12 일반 10:45
제주 20181020 1 제5등급 800M 10 일반 11:10
서울 20181020 2 국6등급 1000M 12 일반 11:35
제주 20181020 2 제4등급 900M 10 일반 12:00
서울 20181020 3 국6등급 1000M 12 일반 12:40
제주 20181020 3 한1등급 1610M 10 일반 13:20
서울 20181020 4 국6등급 1300M 11 일반 13:45
제주 20181020 4 제1등급 1110M 10 일반 14:10
서울 20181020 5 국5등급 1000M 9 일반 14:35
제주 20181020 5 제6등급 800M 10 일반 14:45
서울 20181020 6 국6등급 1000M 12 일반 15:00
제주 20181020 6 한4등급 900M 9 일반 15:15
서울 20181020 7 국5등급 1300M 9 일반 15:25
제주 20181020 7 제6등급 400M 10 일반 15:40
서울 20181020 8 국4등급 1000M 11 일반 15:50
제주 20181020 8 제6등급 400M 10 일반 16:05
서울 20181020 9 국4등급 1200M 12 일반 16:15
서울 20181020 10 혼4등급 1200M 12 일반 16:40
서울 20181020 11 국3등급 1700M 8 일반 17:05
서울 20181020 12 혼3등급 1300M 11 일반 17:30
서울 20181020 13 2등급 1200M 11 일반 18:00

h2mark 20181019(금요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
부산경남 20181019 1 국6등급 1000M 11 일반 11:30
제주 20181019 1 제5등급 800M 10 일반 12:10
부산경남 20181019 2 국6등급 1000M 10 일반 12:50
제주 20181019 2 제4등급 1000M 8 일반 13:15
부산경남 20181019 3 국6등급 1000M 10 일반 13:40
제주 20181019 3 제4등급 1000M 10 일반 14:05
부산경남 20181019 4 국6등급 1300M 10 일반 14:30
제주 20181019 4 제3등급 1110M 10 일반 14:55
부산경남 20181019 5 국5등급 1000M 11 일반 15:20
제주 20181019 5 제5등급 900M 7 일반 15:30
부산경남 20181019 6 국4등급 1000M 8 일반 15:45
제주 20181019 6 한2등급 1400M 10 일반 16:00
부산경남 20181019 7 국5등급 1300M 10 일반 16:10
제주 20181019 7 제6등급 400M 10 일반 16:25
부산경남 20181019 8 국5등급 1300M 9 일반 16:35
제주 20181019 8 한4등급 900M 9 일반 16:50
부산경남 20181019 9 혼4등급 1300M 11 일반 17:00
부산경남 20181019 10 국3등급 1600M 10 일반 17:30
부산경남 20181019 11 2등급 1400M 9 일반 18:00
오케이레이스 이야기
로딩중