• 검색검색창 도움말
  •  
  • 이주의경마

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡

h2mark 20140511(일요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20140511 1 국6 1300M 12 일반 10:50
서울 20140511 2 국6 1300M 12 일반 11:15
서울 20140511 3 국6 1200M 12 일반 11:40
서울 20140511 4 혼4 1300M 12 일반 12:05
부산경남 20140511 1 혼4 1000M 12 일반 12:45
서울 20140511 5 국5 1300M 12 일반 13:25
부산경남 20140511 2 국4 1300M 14 일반 13:45
서울 20140511 6 국5 1200M 12 일반 14:05
부산경남 20140511 3 혼3 1400M 14 일반 14:30
서울 20140511 7 혼3 1200M 14 일반 14:55
부산경남 20140511 4 국3 1600M 11 일반 15:20
서울 20140511 8 국3 1300M 14 일반 15:45
부산경남 20140511 5 국2 1600M 11 일반 16:10
서울 20140511 9 국4 1800M 11 일반 16:40
부산경남 20140511 6 혼2 1900M 13 일반 17:05
서울 20140511 10 국1 2000M 14 일반 17:30
서울 20140511 11 혼2 1400M 14 일반 18:00

h2mark 20140510(토요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20140510 1 국6 1300M 12 일반 10:50
서울 20140510 2 국6 1000M 12 일반 11:20
서울 20140510 3 국6 1200M 11 일반 11:50
제주 20140510 1 제1 900M 10 일반 12:30
제주 20140510 2 한4 900M 10 일반 13:00
서울 20140510 4 혼4 1000M 12 일반 13:10
제주 20140510 3 제1 1000M 10 일반 13:35
서울 20140510 5 국5 1100M 12 일반 14:00
제주 20140510 4 한3 1200M 9 일반우대 14:30
서울 20140510 6 국5 1300M 12 일반 15:00
제주 20140510 5 제1 800M 10 일반 15:00
제주 20140510 6 한1 1700M 10 제주마주협회장배 15:30
서울 20140510 7 국4 1300M 14 일반 16:00
제주 20140510 7 제1 800M 9 일반 16:10
서울 20140510 8 혼3 1400M 14 일반 16:30
제주 20140510 8 한4 1000M 10 일반 16:45
서울 20140510 9 국4 1300M 14 일반 17:00
제주 20140510 9 한3 1000M 10 일반 17:20
서울 20140510 10 국3 1800M 14 일반 17:30
서울 20140510 11 국2 1900M 12 일반 18:00

h2mark 20140509(금요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
부산경남 20140509 1 국5 1000M 12 일반 13:00
제주 20140509 1 제1 900M 10 일반 13:25
부산경남 20140509 2 국5 1200M 14 일반 13:50
제주 20140509 2 한4 900M 10 일반 13:50
제주 20140509 3 한4 1000M 10 일반 14:15
부산경남 20140509 3 국5 1300M 14 일반 14:40
제주 20140509 4 한3 1000M 10 일반우대 15:05
부산경남 20140509 4 혼4 1300M 14 일반 15:30
제주 20140509 5 제1 800M 10 일반 15:30
제주 20140509 6 제1 1110M 10 일반 15:55
부산경남 20140509 5 국4 1400M 13 일반 16:30
제주 20140509 7 한2 1400M 10 일반 16:55
부산경남 20140509 6 국4 1500M 12 일반 17:20
제주 20140509 8 제1 800M 10 일반 17:20
부산경남 20140509 7 국3 1300M 14 일반 17:45
제주 20140509 9 한4 900M 9 일반 17:45
부산경남 20140509 8 국3 1800M 11 일반 18:10
부산경남 20140509 9 국2 1400M 11 일반 18:35
부산경남 20140509 10 국1 1600M 13 일반 19:05
오케이레이스 이야기
로딩중