• 검색검색창 도움말
  •  
  • 이주의경마

  • 페이스북 트위터 네이버 카카오톡

h2mark 20140504(일요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20140504 1 국6 1200M 12 일반 10:50
서울 20140504 2 국5 1200M 12 일반 11:15
서울 20140504 3 국6 1300M 12 일반 11:40
서울 20140504 4 국5 1300M 12 일반 12:05
부산경남 20140504 1 혼4 1000M 12 일반 12:45
서울 20140504 5 혼4 1400M 12 일반 13:25
부산경남 20140504 2 국4 1300M 10 일반 13:45
서울 20140504 6 국4 1200M 14 일반 14:05
부산경남 20140504 3 혼3 1200M 11 일반 14:30
서울 20140504 7 혼3 1300M 14 일반 14:55
부산경남 20140504 4 국3 1500M 12 일반 15:20
서울 20140504 8 국3 1400M 14 일반 15:45
부산경남 20140504 5 혼1 1800M 10 국제신문배 16:10
서울 20140504 9 국1 1400M 10 서울마주협회장배(GⅢ) 16:35
부산경남 20140504 6 국3 1400M 12 일반 17:00
서울 20140504 10 국2 1800M 14 일반 17:30
서울 20140504 11 혼1 1400M 14 일반 18:00

h2mark 20140503(토요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
서울 20140503 1 국6 1300M 12 일반 10:50
서울 20140503 2 국6 1200M 12 일반 11:20
서울 20140503 3 국6 1200M 12 일반 11:50
제주 20140503 1 한4 1000M 10 일반우대 12:30
제주 20140503 2 한4 900M 10 일반 13:00
서울 20140503 4 혼4 1000M 12 일반 13:10
제주 20140503 3 제1 1000M 10 일반 13:35
서울 20140503 5 국5 1200M 12 일반 14:00
제주 20140503 4 한3 1200M 10 일반 14:25
서울 20140503 6 혼4 1300M 12 일반 14:50
제주 20140503 5 한1 1610M 10 일반 15:15
서울 20140503 7 국5 1300M 12 일반 15:40
제주 20140503 6 제1 400M 10 일반 15:45
서울 20140503 8 국4 1400M 14 일반 16:05
제주 20140503 7 제1 800M 10 일반 16:15
서울 20140503 9 국2 1400M 12 일반 16:30
제주 20140503 8 제1 800M 10 일반 16:45
서울 20140503 10 혼3 1700M 12 일반 17:00
제주 20140503 9 한4 900M 10 일반 17:15
서울 20140503 11 국1 1800M 14 일반 17:30
서울 20140503 12 국4 1800M 14 일반 18:00

h2mark 20140502(금요일)

지역 일자 경주 등급 거리 출전 구분 시간
부산경남 20140502 1 국5 1000M 12 일반 13:00
제주 20140502 1 제1 800M 10 일반 13:25
부산경남 20140502 2 국5 1200M 12 일반 13:50
제주 20140502 2 한4 900M 10 일반 13:50
제주 20140502 3 제1 900M 10 일반 14:15
부산경남 20140502 3 국5 1200M 12 일반 14:40
제주 20140502 4 한3 1000M 10 일반 15:05
부산경남 20140502 4 국5 1300M 12 일반 15:30
제주 20140502 5 제1 800M 10 일반 15:30
제주 20140502 6 제1 1110M 10 일반 15:55
부산경남 20140502 5 혼4 1200M 12 일반 16:20
제주 20140502 7 한2 1610M 8 일반 16:45
부산경남 20140502 6 국4 1200M 12 일반 17:10
제주 20140502 8 한4 1000M 10 일반 17:10
부산경남 20140502 7 국4 1400M 12 일반 17:35
제주 20140502 9 한4 1000M 10 일반 17:40
부산경남 20140502 8 혼3 1300M 11 일반 18:00
부산경남 20140502 9 국3 1600M 12 일반 18:30
부산경남 20140502 10 국2 1800M 10 일반 19:00
오케이레이스 이야기
로딩중