성명 | 논스톱골드 | 성별 | 암 |
소속 | 서울 | 출생지 | 한국 |
상금 | 0원 | 레이팅 | |
총 전적 | 0 (0/0/0) | 승률 | 0% |
복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
1년 전적 | 0 (0/0/0) | 승률 | 0% |
복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
장소 | 일자 | 거리 | 순위 | 기록 | 1초 | 기수 | 경주 |
완화되고 '논스톱 걸'이 1티어 스킬로 평가가 상승하지만, 도주 외 다른 각질을 사용할 수 있음에도 불구하고 마야노 탑건의 채용률은 상승하지 않고 있다. ※ 마야노 탑건 - 원본 경주마의 고증에 따라 도주부터 추입까지...
2022-06-17 18:37