성명 | 더파이팅 | 성별 | 수 |
소속 | 서울 | 출생지 | 한국 |
상금 | 0원 | 레이팅 | |
총 전적 | 0 (0/0/0) | 승률 | 0% |
복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
1년 전적 | 0 (0/0/0) | 승률 | 0% |
복승률 | 0% | 연승률 | 0% |
장소 | 일자 | 거리 | 순위 | 기록 | 1초 | 기수 | 경주 |
김동우의 표현을 빌리자면 농구는 “옆을 보지 않는 경주마처럼” 인생의 전부였다. 연세대 시절부터... 그러나 최고참 선수는 벤치에서 신인 선수보다 더 크게 파이팅을 외치고 있었다. LA | 스포츠동아가 만드는 모바일...
2011-09-10 07:04